Dopo la netta affermazione nella sprint di ieri, Kaisa Mäkäräinen ha preferito non prendere parte all'inseguimento odierno dell'International Grand Prix di Kontiolahti in quanto reduce da una forma influenzale.
La trentaduenne di Ristijärvi ha spiegato di aver valutato a lungo se partecipare o meno all'evento, decidendo all'ultimo di prendere parte alla sprint.
Tuttavia quando ieri sera si è resa conto che i postumi del malanno non erano ancora del tutto smaltiti, ha preferito dare forfait per il pursuit.
In contumacia della veterana finlandese, Ekaterina Yurlova - seconda sabato - ha avuto gioco facile nell'imporsi. La trentenne russa però non si è detta completamente soddisfatta: "Oggi non è stato un cattivo giorno, ho dato tutto il possibile, ma sono sorpresa dai miei errori avvenuti in buone condizioni di vento".
Piazza d'onore per Annukka Siltakorpi, cognata de facto di Mäkäräinen, mentre il terzo posto è stato appannaggio della bielorussa Darya Blashko che ha permesso alla competizione di avere tre diverse atlete rappresentate sul podio. Bella rimonta di Meri Maijala, classificatasi quarta con la miglior prestazione al tiro di giornata.
POS | | | ATLETA | | | NAT | | | TIRO | | | TEMPO |
1 | | | YURLOVA Ekaterina | | | RUS | | | 0 2 1 0 | | | 32.46,4 |
2 | | | SILTAKORPI Annukka | | | FIN | | | 0 0 1 2 | | | 2.32,4 |
3 | | | BLASHKO Darya | | | BLR | | | 1 0 1 0 | | | 2.59,6 |
4 | | | MAIJALA Meri | | | FIN | | | 0 0 1 0 | | | 4.16,7 |
5 | | | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1 2 0 1 | | | 4.54,6 |
6 | | | TALVITIE Tiia-Maria | | | FIN | | | 1 1 0 2 | | | 6.21,4 |
7 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1 1 3 3 | | | 6.26,8 |
8 | | | KISKOLA Auli | | | FIN | | | 1 0 2 2 | | | 7.00,8 |
9 | | | MINKKINEN Suvi | | | FIN | | | 1 2 3 0 | | | 7.45,3 |
10 | | | HOLOPAINEN Mira | | | FIN | | | 2 1 3 3 | | | 9.40,3 |
In campo maschile invece netta doppietta di Matti Hakala che ha inflitto oltre tre minuti al secondo classificato, Mikael Koivunen.
Terza e quarta piazza per due atleti nati nel 1995. Il podio è stato completato da Teemu Huhtala, il quale ha approfittato al meglio dalla debacle all'ultimo poligono di Mikko Loukkaanhuhta, scivolato al quarto posto dopo aver chiuso nella posizione d'onore la sprint.
POS | | | ATLETA | | | NAT | | | TIRO | | | TEMPO |
1 | | | HAKALA Matti | | | FIN | | | 0 0 1 0 | | | 34.02,3 |
2 | | | KOIVUNEN Mikael | | | FIN | | | 0 0 2 2 | | | 3.06,5 |
3 | | | HUHTALA Teemu | | | FIN | | | 1 1 2 2 | | | 3.23,2 |
4 | | | LOUKKAANHUHTA Mikko | | | FIN | | | 0 1 1 4 | | | 4.10,6 |
5 | | | ORPANA Sami | | | FIN | | | 0 2 3 3 | | | 4.22,9 |
6 | | | KAUPPINEN Jarkko | | | FIN | | | 1 1 0 1 | | | 5.09,1 |
7 | | | REPO Antti | | | FIN | | | 1 2 2 1 | | | 5.24,1 |
8 | | | LAITINEN Heikki | | | FIN | | | 0 1 2 2 | | | 7.18,6 |
9 | | | KEKKONEN Ville | | | FIN | | | 0 0 2 2 | | | 8.00,9 |
10 | | | LEHTOMAA Henri | | | FIN | | | 1 0 2 2 | | | 8.30,2 |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 13/15 | 60-150 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 10-40 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3