Domenica 14 febbraio a Lillehammer, Norvegia, cominceranno le prove di biathlon della seconda edizione degli Youth Olympic Games. Sono 100 i biathleti iscritti, 51 uomini e 49 donne, in rappresentanza di ben 32 nazioni.
Le competizioni sono riservate ai ragazzi nati fra l'1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.
Le quote di ogni Paese sono state stabilite tramite un complesso sistema che ha tenuto conto della classifica per nazioni della Coppa del Mondo 2014-'15 e di un'ipotetica analoga classifica stilata in base ai risultati dei Mondiali giovanili del 2014 e del 2015.
In ogni caso, ogni nazione può iscrivere un massimo di 2 atleti nelle prove individuali (sprint e inseguimento) e un team nelle gare a squadre.
ISCRITTE SETTORE FEMMINILE
ATLETA | NAZ | NASCITA (ETA') |
MORTON Darcie | AUS | 24 Dec 1999(16) |
BERGER Marion | AUT | 3 Nov 1998(17) |
WOERTER Lea | AUT | 8 Oct 1999(16) |
DUKIC Teodora | BIH | 27 May 1998(17) |
IYEROPES Darya | BLR | 26 May 1998(17) |
KARNITSKAYA Natallia | BLR | 11 Jan 1999(17) |
TODOROVA Milena | BUL | 18 Jan 1998(18) |
ZDRAVKOVA Maria | BUL | 30 Jul 1998(17) |
BANSER Tekarra | CAN | 12 Sep 1998(17) |
GOWLING Gillian | CAN | 3 Nov 1999(16) |
MENG Fanqi | CHN | 18 Sep 1998(17) |
SUCHA Petra | CZE | 27 Jan 1999(17) |
VINKLARKOVA Tereza | CZE | 3 Dec 1998(17) |
MOOR Hanna | EST | 15 Dec 1999(16) |
VIILUKAS Anneliis | EST | 10 Oct 1998(17) |
KERANEN Jenni | FIN | 23 Nov 1999(16) |
LAHDELMA Saana | FIN | 31 Dec 1998(17) |
GUIGONNAT Gilonne | FRA | 26 Nov 1998(17) |
JEANMONNOT LAURENT Lou | FRA | 28 Oct 1998(17) |
FRÜHWIRT Juliane | GER | 18 Mar 1998(17) |
PFNUR Franziska | GER | 22 Jun 1999(16) |
VERES Mirella | HUN | 24 Jun 1998(17) |
COMOLA Samuela | ITA | 30 Apr 1998(17) |
LARDSCHNEIDER Irene | ITA | 9 Feb 1998(18) |
KRASSIKOVA Yevgeniya | KAZ | 27 Mar 1998(17) |
PANTOVA Arina | KAZ | 24 Jul 1999(16) |
ABDYKADYROVA Kunduz | KGZ | 18 Jul 1998(17) |
ABE Mariya | KOR | 12 Jan 1999(17) |
OSITE Nora Viktorija | LAT | 6 Aug 1999(16) |
DERENDIAJEVA Nadezda | LTU | 9 Dec 1999(16) |
KUTKAUSKAITE Vitalija | LTU | 13 Aug 1999(16) |
JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 5 Jan 1999(17) |
OEYGARD Marit | NOR | 10 Jun 1999(16) |
JAKIELA Joanna | POL | 2 Mar 1999(16) |
TOMASZEWSKA Natalia | POL | 9 Sep 1998(17) |
MARTON Eniko | ROU | 20 Feb 1999(16) |
KHALIULLINA Anastasiia | RUS | 26 Jun 1998(17) |
PONEDELKO Ekaterina | RUS | 12 May 1998(17) |
VOZELJ Tais | SLO | 16 Oct 1999(16) |
BARMETTLER Flavia | SUI | 9 Jun 1998(17) |
FISCHER Anja | SUI | 26 Feb 1999(16) |
HAIDELMEIEROVA Veronika | SVK | 4 Oct 1999(16) |
HORVATOVA Henrieta | SVK | 18 Sep 1999(16) |
OLSSON Moa | SWE | 17 Mar 1998(17) |
SJODEN Sanna | SWE | 14 Mar 1998(17) |
DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 31 May 1999(16) |
KYPIACHENKOVA Liubov | UKR | 3 May 1999(16) |
KAUTZER Amanda | USA | 2 May 1998(17) |
LEVINS Chloe | USA | 24 Apr 1998(17) |
ISCRITTI SETTORE MASCHILE
ATLETA | NAZ | NASCITA (ETA') |
MAHON Jet | AUS | 21 Jan 1999(17) |
ORTNER Markus | AUT | 9 Mar 1999(16) |
UNTERWEGER Dominic | AUT | 9 May 1999(16) |
DE RIDDER Tim | BEL | 22 Mar 1999(16) |
SKIPINA Boris | BIH | 18 Jun 1998(17) |
MATSKEVICH Aliaksandr | BLR | 7 Sep 1998(17) |
TSIURYN Kiryl | BLR | 1 Apr 1998(17) |
STOYANOV Kristiyan | BUL | 22 Dec 1998(17) |
VELCHEV Petar | BUL | 8 Jul 1998(17) |
CHURCHILL Ben | CAN | 3 Aug 1998(17) |
GRANDBOIS Leo | CAN | 20 Jul 1999(16) |
ZHU Zhenyu | CHN | 14 Dec 1999(16) |
PETROVIC Mislav | CRO | 17 Jul 1998(17) |
HORNIG Vitezslav | CZE | 26 Apr 1999(16) |
STVRTECKY Jakub | CZE | 21 Dec 1998(17) |
HELDNA Robert | EST | 19 Sep 1999(16) |
VSIVTSEV Mart | EST | 16 Jul 1999(16) |
HARJULA Tuomas | FIN | 8 Jun 1998(17) |
KARVINEN Otto-Eemil | FIN | 21 Jul 1999(16) |
CLAUDE Emilien | FRA | 13 Jun 1999(16) |
MONNEY Pierre | FRA | 22 Apr 1999(16) |
GROSS Simon | GER | 10 Jul 1998(17) |
RIETHMUELLER Danilo | GER | 13 Nov 1999(16) |
MAVRIDIS Nikolaos | GRE | 30 Nov 1998(17) |
HERNECZKY Aron | HUN | 21 Dec 1998(17) |
BRAUNHOFER Patrick | ITA | 19 Apr 1998(17) |
CHRISTILLE Cedric | ITA | 7 Jan 1999(17) |
DARIN Ivan | KAZ | 14 Dec 1999(16) |
ZHANBULATOV Berik | KAZ | 11 Sep 1998(17) |
WANG Woojin | KOR | 1 May 1998(17) |
LOKTEVS Ernests | LAT | 23 Oct 1998(17) |
BANYS Linas | LTU | 6 Apr 1998(17) |
BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 18 Jul 1998(17) |
BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik Qvist | NOR | 2 Aug 1998(17) |
FILIP Wojciech | POL | 25 Jun 1999(16) |
PANCERZ Przemyslaw | POL | 30 Sep 1998(17) |
MUNTEANU Daniel | ROU | 5 Nov 1998(17) |
KHALILI Said Karimulla | RUS | 2 Sep 1998(17) |
TUTMIN Egor | RUS | 15 Apr 1998(17) |
DEBELJAK Blaz | SLO | 3 Aug 1999(16) |
VAMPELJ Klemen | SLO | 16 Feb 1999(16) |
SALUTT Nico | SUI | 20 Nov 1998(17) |
STALDER Sebastian | SUI | 19 Jan 1998(18) |
LEPEN Matej | SVK | 21 Jun 1998(17) |
PAVLAK Miroslav | SVK | 15 Jan 1998(18) |
SIMONSSON Emil | SWE | 22 Jan 1999(17) |
SJOKVIST Henning | SWE | 27 Jan 1998(18) |
SYTNYK Yurii | UKR | 14 May 1998(17) |
TELEN Serhiy | UKR | 25 Mar 1998(17) |
CERVENKA Vaclav | USA | 6 Feb 1999(17) |
NIELSEN Eli | USA | 1 Aug 1999(16) |
Data la scarsità di confronti diretti fra i ragazzi e le ragazze presenti durante la stagione in corso, non è facile fare pronostici. Tuttavia le varie competizioni giovanili disputate sinora possono tracciare un quadro parziale dei favoriti.
In campo femminile le atlete più quotate in assoluto saranno la kazaka Arina Pantova e la francese Lou Jeanmonnot Laurent, entrambe protagoniste nella categoria youth dei recenti Mondiali di Cheile Gradistei. Dovrà essere tenuta in grande considerazione anche la cinese Fanqi Meng.
Vanno classificate alla voce outsider le ucraine Khrystyna Dmytrenko e Lyubov Kypiachenkova, la canadese Tekarra Banser, la kazaka Yevgenia Krassikova e la bielorussa Darya Iyeropes. Le incognite sono le atlete di casa, nonché le tedesche e le russe di turno.
Ancora più difficile trovare riferimenti al maschile, dove i punti di domanda si sprecano. Sicuramente andrà tenuto d'occhio il francese Emilien Claude, così come gli ucraini Yurii Sytnyk e Serhiy Telen, a cui vanno aggiunti il russo Egor Tutmin e il bielorusso Kiryl Tsiuryn. Anche in questo caso Germania e Norvegia non vanno sottovalutate.
In casa Italia le maggiori speranze di medaglia sembrano catalizzate dagli uomini Patrick Braunhofer e Cedric Christille, ma in questo genere di manifestazioni le sorprese sono dietro l'angolo, quindi Irene Lardschneider e Samuela Comola non partono certo battute.
PROGRAMMA
DOMENICA 14
12:15 – Sprint Maschile
14:45 – Sprint Femminile
LUNEDÌ 15
11:00 – Inseguimento Maschile
13:15 – Inseguimento Femminile
MERCOLEDÌ 17
11:00 – Single Mixed
DOMENICA 21
12:00 – Staffetta Mista
RISULTATI EDIZIONE 2012
SPRINT MASCHILE
1. CHENG Fan Ming (CHN)
2. ZAHKNA Rene (EST)
3. BEGUE Aristide (FRA)
INSEGUIMENTO MASCHILE
1. HOMBERG Niklas (GER)
2. ZAHKNA Rene (EST)
3. CHENG Fan Ming (CHN)
SPRINT FEMMINILE
1. PREUß Franziska (GER)
2. VISHNEVSKAYA Galina (KAZ)
3. KAISHEVA Uliana (RUS)
INSEGUIMENTO FEMMINILE
1. KAISHEVA Uliana (RUS)
2. PREUß Franziska (GER)
3. VISHNEVSKAYA Galina (KAZ)
STAFFETTA MISTA
1. GERMANIA (GER)
2. NORVEGIA (NOR)
3. FRANCIA (FRA)
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 13/15 | 60-150 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 10-40 cm |
Ultimi in biathlon
L'Italbiathlon perde anche Rebecca Passler: l'altoatesina out per le staffette d'apertura a Kontiolahti
Un attacco influenzale mette fuori gioco una delle giovani del gruppo, ora lo staff tecnico rivedrà la composizione delle formazioni per le quattro staffette che apriranno, sabato e domenica, la Coppa del Mondo 2024/25.
3