Tempo di campionati nazionali anche negli Stati Uniti. Le tre competizioni disputate a Fort Kent non hanno visto sorprese in campo maschile, mentre tra le donne l'assenza di Susan Dunklee ha aperto una porta alle meno quotate compagne di squadra, fra le quali Annelies Cook, vincitrice dell'ultima gara della carriera.
Infatti l'atleta di Saranac Lake, 32 anni da compiere ad agosto, ha deciso di appendere sci e carabina al chiodo, ponendo termine a un'attività agonistica in cui ha ottenuto svariati piazzamenti in zona punti, di cui tre nelle prime venti. Il miglior risultato è un 14° posto raccolto a Sochi nel marzo 2013.
Peraltro Cook (foto) ha chiuso in bellezza, poiché si è imposta nella mass start, atto conclusivo nella manifestazione. Le due competizioni precedenti (sprint e inseguimento) erano invece andate a Clare Egan, capace di finire con un acuto la sua breakthrough season.
Interessante notare come si sia presentata al via anche Tara Geraghty-Moats, tornata occasionalmente al biathlon. Non va dimenticato come l'ormai ventiduenne sia diventata un'atleta di vertice nel circuito del salto con gli sci.
Fra i maschi invece tutto secondo copione, con Lowell Bailey e Tim Burke a spartirsi i successi, mentre Sean Doherty è sempre rimasto nella loro scia.
Questi i risultati delle competizioni disputate:
SPRINT MASCHILE
1. BAILEY Lowell (1+0) 25'07"3
2. BURKE Tim (2+0) a 49"1
3. DOHERTY Sean (1+0) a 49"4
4. SMITH Casey (0+1) a 1'48"0
5. JOHNSON Patrick (3+0) a 1'56"9
6. SCHOMMER Paul (3+1) a 2'10"0
...
12. NORDGREN Leif (2+1) a 3'05"8
SPRINT FEMMINILE
1. EGAN Clare (1+0) 23'29"3
2. REID Joanne (2+1) a 1'33"6
3. DREISSIGACKER Hannah (0+1) a 1'36"9
4. COOK Annelies (2+2) a 1'52"8
5. PHANEUF Maddie (2+1) a 2'22"4
6. DICKINSON Kelsey (3+2) a 3'32"3
...
10. GERAGHTY-MOATS Tara (1+2) a 5'23"6
DNS DUNKLEE Susan
INSEGUIMENTO MASCHILE
1. BAILEY Lowell (0+0+2+1) 42'21"6
2. BURKE Tim (0+0+0+1) a 48"
3. DOHERTY Sean (1+0+0+0) a 1'39"
4. JOHNSON Patrick (1+3+2+2) a 6'00"
5. DREISSIGACKER Ethan (0+0+1+2) a 6'44"
6. CURRIER Russell (4+3+3+3) a 7'22"
...
13. NORDGREN Leif (0+2+0+2) a 11'34"
INSEGUIMENTO FEMMINILE
1. EGAN Clare (1+0+1+1) 37'09"5
2. REID Joanne (0+2+2+0) a 2'24"
3. COOK Annelies (0+2+1+0) a 3'31"
4. PHANEUF Maddie (1+0+1+0) a 5'09"
5. DREISSIGACKER Emily (2+2+0+2) a 7'38"
6. DREISSIGACKER Hannah (2+0+3+1) a 8'22"
...
10. GERAGHTY-MOATS Tara (3+2+2+1) a 13'56"
MASS START MASCHILE
1. BURKE Tim (0+0+0+1) 41'40'0"
2. DOHERTY Sean (1+2+1+0) a 1'28"
3. NORDGREN Leif (0+1+1+1) a 1'41"
4. BAILEY Lowell (2+1+2+1) a 1'54"
5. CURRIER Russell (4+1+1+1) a 2'54"
6. ELLINGSON Jakob (2+2+1+0) a 3'39"
MASS START FEMMINILE
1. COOK Annelies (0+0+2+0) 44'40"
2. REID Joanne (0+0+2+2) a 22"
3. DREISSIGACKER Emily (0+1+1+0) a 1'16"
4. DREISSIGACKER Hannah (1+1+1+1) a 2'25"
5. EGAN Clare (1+1+3+2) a 3'07"
6. DICKINSON Kelsey (1+0+2+1) a 3'22"
...
DNS GERAGHTY-MOATS Tara (3+2+2+1) a 13'56"
ELENCO RITIRI BIATHLON, 2016
SETTORE FEMMINILE
BOLLIET Marine [FRA] (1988)
COOK Annelies [USA] (1984)
SETTORE MASCHILE
BIRNBACHER Andeas [GER] (1981)
DE LORENZI Christian [ITA] (1981)
MARTINELLI Christian [ITA] (1983)
TCHEREZOV Ivan [RUS] (1980)
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Plan de Corones | 33/34 | 5-30 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3