Trentino
SKIPASS Alpe Cermis Cavalese 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS Alpe Cermis Cavalese
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Pre - stagionale 02.12.2006 - 23.12.2007 | |||||||
Giorni | Adulti | Bambini (nati dopo il 25.11.1990) | Seniores (nati prima del 25.11.1946) | Giorni | Adulti | Bambini (nati dopo il 25.11.1990) | Seniores (nati prima del 25.11.1946) |
1 | 28,00 | 20,00 | 25,00 | 7 | 143,00 | 100,00 | 129,00 |
2 | 51,00 | 36,00 | 46,00 | 8 | 160,00 | 112,00 | 144,00 |
3 | 75,00 | 53,00 | 68,00 | 9 | 177,00 | 124,00 | 159,00 |
4 | 98,00 | 69,00 | 88,00 | 10 | 192,00 | 135,00 | 173,00 |
5 | 118,00 | 82,00 | 106,00 | 11 | 207,00 | 145,00 | 186,00 |
6 | 135,00 | 95,00 | 122,00 | 12 | 221,00 | 155,00 | 199,00 |
3+3 | 153,00 | 106,00 | 137,00 | 5+2 | 158,00 | 111,00 | 143,00 |
4+1 | 124,00 | 87,00 | 112,00 | 11+1 | 231,00 | 162,00 | 208,00 |
4+2 | 146,00 | 102,00 | 132,00 | 11+2 | 254,00 | 178,00 | 229,00 |
5+1 | 142,00 | 100,00 | 128,00 |
Fiemme-Obereggen SuperPremier 4=3 02.12.06 - 23.12.2006
ultimo giorno utile skipass 23.12.2006 - Letzer gültiger Skipasstag: 23.12.2006
Last possible date of skipass 23.12.2006
ultimo giorno utile skipass 23.12.2006 - Letzer gültiger Skipasstag: 23.12.2006
Last possible date of skipass 23.12.2006
Listino prezzi Skipass Fiemme - Obereggen | ||||||
Stagione 07.01.2007 - 03.02.2007 18.03.2007 - 15.04.2007 | Alta Stagione 24.12.2006 - 06.01.2007 04.02.2007 - 17.03.2007 | |||||
Giorni | Adulti | Bambini (nati dopo il 25.11.1990) | Seniores (nati prima del 25.11.1946) | Adulti | Bambini (nati dopo il 25.11.1990) | Seniores (nati prima del 25.11.1946) |
1 | 30,00 | 21,50 | 27,00 | 33,00 | 23,50 | 29,00 |
2 | 56,00 | 39,00 | 50,00 | 63,00 | 44,00 | 57,00 |
3 | 83,00 | 58,00 | 75,00 | 94,00 | 66,00 | 85,00 |
4 | 108,00 | 76,00 | 97,00 | 123,00 | 86,00 | 110,00 |
5 | 129,00 | 91,00 | 116,00 | 147,00 | 103,00 | 132,00 |
6 | 149,00 | 104,00 | 134,00 | 169,00 | 118,00 | 152,00 |
7 | 158,00 | 110,00 | 142,00 | 179,00 | 125,00 | 161,00 |
8 | 176,00 | 123,00 | 159,00 | 200,00 | 140,00 | 180,00 |
9 | 194,00 | 136,00 | 175,00 | 221,00 | 155,00 | 199,00 |
10 | 212,00 | 148,00 | 190,00 | 240,00 | 168,00 | 216,00 |
11 | 228,00 | 159,00 | 205,00 | 259,00 | 181,00 | 233,00 |
12 | 243,00 | 170,00 | 219,00 | 276,00 | 193,00 | 249,00 |
13 | 257,00 | 180,00 | 232,00 | 293,00 | 205,00 | 263,00 |
14 | 271,00 | 190,00 | 244,00 | 308,00 | 216,00 | 277,00 |
15 | 284,00 | 198,00 | 255,00 | 322,00 | 226,00 | 290,00 |
16 | 295,00 | 207,00 | 266,00 | 335,00 | 235,00 | 302,00 |
17 | 306,00 | 214,00 | 275,00 | 348,00 | 243,00 | 313,00 |
18 | 320,00 | 224,00 | 288,00 | 364,00 | 255,00 | 327,00 |
19 | 333,00 | 233,00 | 300,00 | 379,00 | 265,00 | 341,00 |
20 | 347,00 | 243,00 | 312,00 | 394,00 | 276,00 | 354,00 |
21 | 359,00 | 251,00 | 323,00 | 408,00 | 286,00 | 367,00 |
3 + 3 | 167,00 | 117,00 | 150,00 | 189,00 | 133,00 | 171,00 |
4 + 1 | 137,00 | 97,00 | 124,00 | 156,00 | 110,00 | 140,00 |
4 + 2 | 161,00 | 112,00 | 144,00 | 182,00 | 126,00 | 164,00 |
5 + 1 | 156,00 | 110,00 | 141,00 | 178,00 | 124,00 | 159,00 |
5 + 2 | 175,00 | 122,00 | 158,00 | 198,00 | 139,00 | 178,00 |
11 + 1 | 255,00 | 178,00 | 230,00 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
11 + 2 | 280,00 | 196,00 | 252,00 | 317,00 | 222,00 | 285,00 |
Con lo skipass plurigiornaliero è possibile accedere gratuitamente alla piscina e allo stadio del ghiaccio. |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 37/38 | 30-160 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 70-100 cm |
Aprica | 14/16 | 20-105 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 60-85 cm |
Gabiet | 10/11 | 20-40 cm |
METEO SCI / 11 Gennaio
- Appennino Cent. -2°-4°C
- Appennino Sett. -4°-3°C
- Veneto -10°-1°C
- Piemonte -4°-2°C
- Valle d'Aosta -8°-0°C
- Appennino Mer. 4°-15°C
249