Svizzera
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 65-110 cm |
Klausberg | 11/11 | 62-134 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
La Thuile | 38/38 | 60-220 cm |
San Martino di Castrozza | 23/23 | 15-40 cm |
Aprica | 15/16 | 30-145 cm |
Rivisondoli | 23/24 | 80-120 cm |
METEO SCI / 02 Febbraio
- Trentino -1°-4°C
- Appennino Mer. 3°-12°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Appennino Cent. -1°-4°C
- Appennino Sett. -2°-4°C
- Alto Adige -2°-4°C
286