Trentino
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Bormio 2000 | 12/14 | 25-30 cm |
Arabba | 22/22 | 10-55 cm |
Bormio 3000 | 12/14 | 25-30 cm |
Comelico superiore | 30/33 | 10-45 cm |
Passo Rolle | 23/23 | 15-40 cm |
Alpe Cermis | 7/7 | 10-40 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Andalo | 20/20 | 35-55 cm |
METEO SCI / 18 Gennaio
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Friuli 1°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-3°C
- Alto Adige 0°-6°C
- Appennino Mer. -1°-8°C
- Lombardia -1°-7°C
485