La due-giorni di Alpen Cup di Obertilliach si è conclusa con le individuali. Italiani sugli scudi. In campo maschile vittoria di Bejamin Plaickner tra i senior e di Maikol Demetz tra gli junior, inoltre Michael Durand ha chiuso terzo fra gli aspiranti. Tra le donne vittoria di Giulia Collavo tra le senior (terza Roberta Fiandino) e di Jasmin Vollger tra le aspiranti (terza Nathalie Wiedenhofer). Sara Zini seconda tra le junior e Lisa Vittozzi seconda tra le giovani.
In campo maschile la mancata partenza di Michal Slesingr, vincitore della sprint, ha lasciato campo libero agli avversari. Ne ha approfittato al meglio l'azzurro Benjamin Plaickner che ha conquistato il successo superando di soli 3"1 l'austriaco Lorenz Wäger. Terza piazza per il lituano Karolis Zlatkauskas.
INDIVIDUALE MASCHILE
1. PLAICKNER Benjamin [ITA] (0+1+1+0) 55'00"9
2. WÄGER Lorenz [AUT] (1+1+0+0) a 3"1
3. ZLATKAUSKAS Karolis [LTU] (0+1+0+2) a 11"0
4. GALASSI Michael [ITA] (1+2+1+1) a 1'15"8
5. ZINI Rudy [ITA] (2+1+1+0) a 1'41"6
6. HÖRL Wolfgang [AUT] (1+2+2+0) a 2'18"2
In campo femminile perfetta prova al poligono delle azzurre che complessivamente hanno concluso con 40 bersagli coperti su 40. La vittoria è andata a Giulia Collavo che ha preceduto di un soffio (1"3) la ceca Barbora Tomesova, autrice invece di un errore. Roberta Fiandino ha concluso terza.
INDIVIDUALE FEMMINILE
1. COLLAVO Giulia [ITA] (0+0+0+0) 48'51"0
2. TOMESOVA Barbora [CZE] (0+0+0+1) a 1"3
3. FIANDINO Roberta [ITA] (0+0+0+0) a 32"9
4. SLECHTOVA Lenka [CZE] (1+0+1+1) a 2'31"2
5. DÜRINGER Ramona [AUT] (1+2+0+1) a 6'23"3
6. PAULAUSKAITE Natalija [LTU] (1+2+1+1) a 7'39"3
CATEGORIE GIOVANILI
JUNIOR MASCHILE
1. DEMETZ Maikol [ITA] (0+1+0+0) 42'38"3
2. CLAUDE Fabien [FRA] (1+1+0+2) a 9"4
3. DOVZAN Miha [SLO] (1+0+1+0) a 19"0
4. VACLAVIK Adam [CZE] (0+1+1+1) a 40"7
5. LEITINGER Nikolaus [AUT] (0+1+1+1) a 1'37"7
6. HUTEGGER Hans Florian [AUT] (2+0+0+0) a 2'04"5
JUNIOR FEMMINILE
1. SAUVAGE Laurane [FRA] (1+1+0+1) 45'16"2
2. ZINI Sara [ITA] (0+0+0+1) a 52"5
3. ACHARD Margaux [FRA] (2+0+0+2) a 52"6
4. RIEDER Christina [AUT] (0+2+0+1) a 1'02"1
5. HOFFMANN Susanne [AUT] (0+3+1+2) a 2'51"1
6. GLAREY Renée [ITA] (0+1+1+1) a 2'34"2
YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) MASCHILE
1. COTTET PUINEL Felix [FRA] (0+2+0+0) 37'43"0
2. JANIK Mateusz [POL] (0+0+1+1) a 17"2
3. JAKOB Patrick [AUT] (0+1+1+0) a 56"7
4. PERILLAT MONET Guillaume [FRA] (0+1+0+1) a 1'23"4
5. RODIGARI Paolo [ITA] (0+0+1+0) a 1'38"1
6. HOSEK Ondrej [CZE] (2+1+0+1) a 1'43"1
YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) FEMMINILE
1. SIMON Julia [FRA] (1+0+0+0) 33'04"6
2. VITTOZZI Lisa [ITA] (0+1+1+0) a 33"3
3. SCHWAIGER Julia [AUT] (0+0+1+1) a 1'05"8
4. KUPFNER Simone [AUT] (1+0+0+1) a 1'58"4
5. MITORAJ Kinga [POL] (0+2+1+1) a 3'12"5
6. FRANKHAUSER Magdalena [AUT] (0+1+1+1) a 3'15"2
7. RUNGGALDIER Carmen [ITA] (0+1+1+0) a 3'25"5
YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) MASCHILE
1. TRIEB Michael [AUT] (1+1+0+0) 40'29"9
2. BUCHER-JOHANESSEN Fredrik [NOR] (0+1+0+4) a 1'28"7
3. DURAND Michael [ITA] (2+0+0+2) a 2'02"9
4. PLAHUTA Luka [SLO] (1+2+1+1) a 2'40"1
5. TUMLER Peter [ITA] (2+1+1+1) a 2'44"4
6. KIM Magnus [KOR] (0+3+1+3) a 2'46"6
YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) FEMMINILE
1. VOLLGER Jasmin [ITA] (1+0+1+1) 39'25"0
2. POJE Urska [SLO] (0+3+1+2) a 50"4
3. WIEDENHOFER Nathalie [ITA] (2+2+0+0) a 1'14"6
4. KLEMENCIC Polona [SLO] (1+2+1+2) a 1'16"2
5. LARDSCHNEIDER Irene [ITA] (0+2+1+2) a 2'36"6
6. FAUNER Eleonora [ITA] (0+1+3+1) a 2'44"5
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF CON I RISULTATI COMPLETI MASCHILI
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF CON I RISULTATI COMPLETI FEMMINILI
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 10-40 cm |
Breuil-Cervinia | 1/15 | 60-150 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3