Europei Duszniki Zdroj - Start List Sprint Maschile - C'è anche Evgeny Garanichev tra i 125 atleti in gara!

Europei Duszniki Zdroj - Start List Sprint Maschile - C'è anche Evgeny Garanichev tra i 125 atleti in gara!
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Europei 2017

Europei Duszniki Zdroj - Start List Sprint Maschile - C'è anche Evgeny Garanichev tra i 125 atleti in gara!

Nella giornata di venerdì 27 gennaio a Duszniki Zdroj (Polonia) andrà in scena il secondo atto dei campionati Europei di biathlon. La sprint maschile prenderà il via alle ore 10.00.

Complessivamente sono ben 125 gli atleti iscritti.

Le nazioni rappresentate sono 31.

Fra i presenti è confermata la partecipazione di parecchi uomini soliti frequentare la Coppa del Mondo.

La Russia si arricchisce di Evgeny Garanichev, che viene affiancato ai vari Alexander Loginov, Dmitry Malyshko, Alexey Volkov, Alexey Slepov, Petr Pashchenko.

La Germania lancia Florian Graf, Matthias Bischl e Matthias Dorfer.

La Norvegia annovera tra le sue fila Erlend Bjøntegaard e Vetle Christiansen.

La Repubblica Ceca si affida, tra gli altri, a Jaroslav Soukup.

La Lettonia ha la sua punta di diamante Andrejs Rastorgujevs.

La Bulgaria schiera i suoi due big Krasimir Anev e Vladimir Iliev.

L'Austria presenta Sven Grossegger, David Komatz e Lorenz Wäger, ben comportatosi ad Anterselva.


Presenti anche 3 italiani. Pietro Dutto prenderà il via alle 10.13, Maikol Demetz alle 10.40 e Thierry Chenal alle 10.50.

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
10 | WALKER Daniel | AUS | 1994 | 10:05:00
21 | WAEGER Lorenz | AUT | 1991 | 10:10:30
33 | KOMATZ David | AUT | 1991 | 10:16:30
35 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1987 | 10:17:30
78 | HOERL Fabian | AUT | 1992 | 10:39:00
100 | LEITINGER Nikolaus | AUT | 1993 | 10:50:00
119 | BRUNNER Peter | AUT | 1991 | 10:59:30
45 | LANGER Thierry | BEL | 1991 | 10:22:30
7 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1988 | 10:03:30
40 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 1991 | 10:20:00
64 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1988 | 10:32:00
70 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1993 | 10:35:00
87 | VARABEI Maksim | BLR | 1995 | 10:43:30
115 | DAROZHKA Aliaksandr | BLR | 1991 | 10:57:30
22 | ANEV Krasimir | BUL | 1987 | 10:11:00
47 | ILIEV Vladimir | BUL | 1987 | 10:23:30
53 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1992 | 10:26:30
77 | SINAPOV Anton | BUL | 1993 | 10:38:30
93 | KLETCHEROV Michail | BUL | 1982 | 10:46:30
117 | PARTALOV Dimitar | BUL | 1990 | 10:58:30
6 | NEUMANN Matthew | CAN | 1989 | 10:03:00
16 | CAMPBELL Carsen | CAN | 1994 | 10:08:00
50 | MILLAR Aidan | CAN | 1995 | 10:25:00
97 | HUDEC Matthew | CAN | 1994 | 10:48:30
111 | HANNA Pearce | CAN | 1996 | 10:55:30
13 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1995 | 10:06:30
69 | PETROVIC Filip | CRO | 1995 | 10:34:30
92 | CESKOVIC Tomislav | CRO | 1997 | 10:46:00
14 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1982 | 10:07:00
26 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1988 | 10:13:00
74 | VOJIK Tomas | CZE | 1993 | 10:37:00
79 | KRISTEJN Lukas | CZE | 1989 | 10:39:30
86 | KRUPCIK Matej | CZE | 1992 | 10:43:00
113 | HOSEK Ondrej | CZE | 1995 | 10:56:30
41 | REMMELG Martin | EST | 1989 | 10:20:30
63 | LESSING Roland | EST | 1978 | 10:31:30
91 | TALIHAERM Johan | EST | 1994 | 10:45:30
110 | SIKK Tarvi | EST | 1995 | 10:55:00
32 | HAKALA Matti | FIN | 1984 | 10:16:00
54 | REPO Antti | FIN | 1994 | 10:27:00
107 | LEHTOMAA Henri | FIN | 1993 | 10:53:30
20 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1991 | 10:10:00
29 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1995 | 10:14:30
38 | BEGUE Aristide | FRA | 1994 | 10:19:00
1 | GRAF Florian | GER | 1988 | 10:00:30
25 | NAWRATH Philipp | GER | 1993 | 10:12:30
48 | BISCHL Matthias | GER | 1988 | 10:24:00
66 | DORFER Matthias | GER | 1993 | 10:33:00
76 | WILLEITNER Michael | GER | 1990 | 10:38:00
105 | REES Roman | GER | 1993 | 10:52:30
19 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1993 | 10:09:30
62 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 1988 | 10:31:00
108 | KYRIAZIS Dimitrios | GRE | 1994 | 10:54:00
28 | PANYIK David | HUN | 1995 | 10:14:00
59 | LAGLER Kristof | HUN | 1994 | 10:29:30
109 | GYALLAI Soma | HUN | 1997 | 10:54:30
27 | DUTTO Pietro | ITA | 1989 | 10:13:30
80 | DEMETZ Maikol | ITA | 1993 | 10:40:00
101 | CHENAL Thierry | ITA | 1992 | 10:50:30
17 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1988 | 10:08:30
56 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 1993 | 10:28:00
89 | SLOTINS Roberts | LAT | 1991 | 10:44:30
121 | LUSA Daumants | LAT | 1992 | 11:00:30
30 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1991 | 10:15:00
60 | DEMKOV Deivid | LTU | 1996 | 10:30:00
85 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU | 1990 | 10:42:30
125 | BANYS Linas | LTU | 1998 | 11:02:30
11 | GAIDUC Nicolae | MDA | 1996 | 10:05:30
73 | DUBALARI Liviu | MDA | 1996 | 10:36:30
39 | BATTUVSHIN Bat-Erdene | MGL | 1997 | 10:19:30
52 | ERDENECHIMEG Barkhuu | MGL | 1986 | 10:26:00
102 | ENKHBAYAR Munkh-Erdene | MGL | 1995 | 10:51:00
5 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 1981 | 10:02:30
67 | STANOESKI Toni | MKD | 1993 | 10:33:30
4 | GJESBAKK Fredrik | NOR | 1992 | 10:02:00
34 | GJERMUNDSHAUG Vegard | NOR | 1992 | 10:17:00
37 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1990 | 10:18:30
71 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 1992 | 10:35:30
84 | FEMSTEINEVIK Martin | NOR | 1994 | 10:42:00
122 | SKJELVIK Kristoffer | NOR | 1991 | 11:01:00
15 | GUZIK  Grzegorz | POL | 1991 | 10:07:30
36 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1988 | 10:18:00
72 | JANIK Mateusz | POL | 1995 | 10:36:00
82 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1991 | 10:41:00
94 | ZIEBA Tomasz | POL | 1995 | 10:47:00
114 | JURCZAK Tomasz | POL | 1995 | 10:57:00
44 | UNGUREANU Marius | ROU | 1994 | 10:22:00
61 | POP Gheorghe | ROU | 1993 | 10:30:30
90 | SERBAN Denis | ROU | 1991 | 10:45:00
18 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1988 | 10:09:00
24 | LOGINOV Alexander | RUS | 1992 | 10:12:00
46 | SHOPIN Yury | RUS | 1993 | 10:23:00
57 | VOLKOV Alexey | RUS | 1988 | 10:28:30
68 | SLEPOV Alexey | RUS | 1986 | 10:34:00
104 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1987 | 10:52:00
118 | PASHCHENKO Petr | RUS | 1991 | 10:59:00
43 | OBLAK Lenart | SLO | 1991 | 10:21:30
49 | DOVZAN Miha | SLO | 1994 | 10:24:30
103 | STRGAR Anze | SLO | 1995 | 10:51:30
9 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 1986 | 10:04:30
65 | AVDIC  Dzenis | SRB | 1995 | 10:32:30
96 | RASTIC Ajlan | SRB | 1993 | 10:48:00
124 | HODZIC Edin | SRB | 1986 | 11:02:00
42 | FINELLO Jeremy | SUI | 1992 | 10:21:00
55 | JOLLER Ivan | SUI | 1983 | 10:27:30
88 | TAMBORNINO Eligius | SUI | 1986 | 10:44:00
123 | JAEGER Martin | SUI | 1987 | 11:01:30
31 | HASILLA Tomas | SVK | 1990 | 10:15:30
58 | OTCENAS Martin | SVK | 1987 | 10:29:00
99 | SIMA Michal | SVK | 1992 | 10:49:30
120 | KOSZTOLANYI Ondrej | SVK | 1995 | 11:00:00
3 | ARWIDSON Tobias | SWE | 1988 | 10:01:30
8 | FEMLING Peppe | SWE | 1992 | 10:04:00
75 | SODERHIELM Tiio | SWE | 1984 | 10:37:30
98 | HALLSTROEM Simon | SWE | 1991 | 10:49:00
23 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1992 | 10:11:30
83 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 1987 | 10:41:30
95 | DOTSENKO Andriy | UKR | 1994 | 10:47:30
112 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 1993 | 10:56:00
2 | CURRIER Russell | USA | 1987 | 10:01:00
12 | SCHOMMER Paul | USA | 1992 | 10:06:00
51 | HOWE Alexander Mc Intosh | USA | 1989 | 10:25:30
81 | DURTSCHI Max | USA | 1991 | 10:40:30
106 | ELLINGSON Jakob | USA | 1994 | 10:53:00
116 | GIBSON Michael | USA | 1990 | 10:58:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social