Alexander Zubkov gestisce il margine di vantaggio accumulato nelle tre manche precedenti è chiude vittoriosamente la gara del bob a quattro. Il russo non delude il numeroso pubblico accorso al Sanki Olympic Sliding Center di Krasnaya Polyana per seguire le gesta del suo beniamino, disputando una discesa finale molto accorta in cui ha evitato di prendersi grossi rischi tagliando il traguardo con nove centesimi di vantaggio sul primo dei rivali.
Il portabandiera della Russia alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, aiutato come di consueto dai frenatori Negodaylo, Trunenkov e Voevoda, non si è fatto prendere dall'emozione rimanendo molto concentrato sull'obiettivo, cosa per nulla facile in un contesto di gara così difficile dati i distacchi molto contenuti. Eppure il quasi quarantenne di Bratsk ha usato tutta la sua classe e la sua grande esperienza internazionale per completare una storica doppietta, lui che soli pochi giorni prima aveva colto una straordinaria vittoria nel bob a due.
Zubkov diviene così il primo russo a vincere un'oro olimpico nel bob a quattro, ma soprattutto entra nel prestigioso "club" dei 6 atleti capaci di dominare la scena in entrambe le dicipline del bob alle Olimpiadi. Prima del russo c'erano riusciti i tedeschi Andreas Ostler (Oslo 1952), Meinhard Nehmer (Innsbruck 1976), Wolfgang Hoppe (Sarajevo 1984), Andre Lange (Torino 2006) e l'indimenticato "Rosso Volante" Eugenio Monti (Grenoble 1968).
Il neo-campione olimpico chiude nel migliore dei modi una carriera incredibile caratterizzata da 6 Coppe del Mondo (5 nel bob a quattro e 1 nel bob a due), 24 successi di tappa nel massimo circuito del bob, un titolo mondiale e 4 ori europei.
La medaglia d'argento è andata ad un grandissimo Oskars Melbardis, capace nella run finale di strappare un tempone che gli ha permesso di mettere il sigillo sulla prima medaglia olimpica nel bob della Lettonia anche se non la prima per un lettone, dato che nel 1988 Janis Kipurs ottenne a Calgary l'oro olimpico nel bob a due e il bronzo in quello a quattro ma allora gareggiava sotto la bandiera dell'Unione Sovietica.
Chiude il podio l'americano Steven Holcomb che come nella gara del bob a due ha disputato un'eccelente prima manche e poi via via si è fatto rimontare dagli avversari. Lo statunitense in quest'ultima tornata ha rischiato grosso dato che il secondo equipaggio russo al via portato in gara da Alexander Kasjanov si è piazzato a soli 3 centesimi dal bronzo. Per Kasjanov cresce il rammarico per un'altra medaglia sfumata per colpa soprattutto di una prima run non all'altezza delle altre tre, cogliendo così la seconda medaglia di legno in queste Olimpiadi.
Ottimo quinto posto per l'inglese John James Jackson che forse senza le piccole imperfezioni nella parte alta della quarta discesa avrebbe potuto addirittura avvicinarsi al podio. Il britannico che ha utilizzato un bob realizzato in collaborazione con il team di Formula 1 McLaren, ha disputato una gara magnifica confermandosi pilota da grandi apputamenti, lui che lo scorso luglio aveva addirittura rischiato di non esserci proprio a Sochi dopo la rottura del tendine d'Achille durante un allenamento estivo.
La vera grande battuta di questa gara e di questi Giochi Olimpici è la Germania. La nazione di riferimento di questa disciplina per la prima volta dopo 50 anni chiude una rassegna a Cinque Cerchi senza una medaglia al collo nel mondo del bob. Un evento storico che si è concretizzato quest'oggi probabilmente per una scelta errata dei materiali dei tre equipaggi in gara, il che ha fatto naufragare il campione del mondo Maximilian Arndt dal terzo posto di ieri alla deludente sesta posizione di oggi. Alle spalle di Arndt ha chiuso il veterano Thomas Florschuetz mentre il campione del mondo di bob a due Francesco Friedrich si è piazzato solamente in decima posizione. Una situazione quella attuale della Germania che sicuramente farà saltare molte teste all'interno della BSD ma che comunque non avrà grosse ripercussioni sugli atleti dato che il materiale umano non manca e con due piloti under 30 come Friedrich ed Arndt e con un altro (Machata) in procinto di rientrare in squadra, già a partire dalla prossima stagione la compagine tedesca sarà nuovamente pronta a dominare le scene del bob.
Si chiude con un diciottesimo posto la disastrosa Olimpiade del bob italiano. Simone Bertazzo dopo la quattordicesima piazza nel bob a due, sua specialità preferita, ha disputato quest'oggi un'ultima manche incolore dove ha addirittura segnato il diciannovesimo tempo parziale ex-equo con il sud-coreano Won. Evidentemente la vicenda doping che ha visto coinvolto un membro del team italiano non ha aiutato, ma molto probabilmente le cose non sarebbero cambiate di molto visti i deludenti risultati stagionali. Alla luce di tutto questo è evidente che qualcosa nel sistema tricolore del bob vada modificata, magari iniziando con un cambiamento al vertice della guida tecnica e valutando la possibilità di dar maggiori attenzioni ai giovani talenti che al momento sembrano essere messi in secondo piano.
Classifica finale bob a quattro
1 RUS-1 ZUBKOV / NEGODAYLO / TRUNENKOV / VOEV Russian Fed. 54.82 55.37 55.02 55.39 4.79 4.77 4.78 4.80 3:40.60
2 LAT-1 MELBARDIS / DREISKENS / VILKASTE / ST Latvia 55.10 55.13 55.15 55.31 4.77 4.75 4.79 4.78 3:40.69 +0.09
3 USA-1 HOLCOMB / TOMASEVICZ / LANGTON / FOGT United States 54.89 55.47 55.30 55.33 4.75 4.79 4.78 4.78 3:40.99 +0.39
4 RUS-2 KASJANOV / HUZIN / BELUGIN / PUSHKARE Russian Fed. 55.11 55.41 55.29 55.21 4.85 4.84 4.83 4.83 3:41.02 +0.42
5 GBR-1 JACKSON / BENSON / TASKER / FEARON Great Britain 55.26 55.27 55.31 55.26 4.79 4.81 4.80 4.79 3:41.10 +0.50
6 GER-1 ARNDT / HUEBENBECKER / ROEDIGER / PUT Germany 54.88 55.47 55.47 55.60 4.84 4.86 4.87 4.89 3:41.42 +0.82
7 GER-3 FLORSCHUETZ / BLUHM / KUSKE / POSER Germany 55.06 55.42 55.50 55.53 4.80 4.81 4.82 4.83 3:41.51 +0.91
8 SUI-1 HEFTI / BAUMANN / EGGER / LAMPARTER Switzerland 55.21 55.34 55.60 55.60 4.77 4.79 4.79 4.81 3:41.75 +1.15
9 CAN-2 RUSH / BROWN / BISSETT / WRIGHT Canada 55.35 55.43 55.60 55.38 4.82 4.84 4.86 4.83 3:41.76 +1.16
10 GER-2 FRIEDRICH / BAECKER / BERMBACH / MARG Germany 55.15 55.43 55.81 55.41 4.78 4.79 4.84 4.82 3:41.80 +1.20
11 NED-1 VAN CALKER / VAN DER ZIJDE / JANSMA Netherlands 55.55 55.57 55.82 55.75 4.83 4.81 4.86 4.83 3:42.69 +2.09
12 USA-2 CUNNINGHAM / OLSEN / QUINN / ROBINSON United States 55.61 55.48 55.97 55.64 4.81 4.83 4.85 4.87 3:42.70 +2.10
13 CAN-1 SPRING / RANDALL / MCNAUGHTON / BARNE Canada 55.50 55.70 55.88 55.76 4.84 4.86 4.89 4.88 3:42.84 +2.24
14 LAT-2 KIBERMANIS / BROKS / LUSIS / LEIBOMS Latvia 55.68 55.52 55.97 55.81 4.81 4.81 4.84 4.83 3:42.98 +2.38
15 RUS-3 ZAKHAROV / MOISEEV / KHRENKOV / MOKRO Russian Fed. 55.74 55.53 55.88 55.91 4.87 4.88 4.91 4.92 3:43.06 +2.46
16 CZE-1 VRBA / SUCHY / DVORAK / VACEK Czech Republic 55.95 55.47 55.95 55.80 4.88 4.87 4.91 4.88 3:43.17 +2.57
17 FRA-1 COSTERG / HEINRICH / RIBET / LEFORT France 55.82 55.68 55.91 55.77 4.94 4.94 4.96 4.94 3:43.18 +2.58
18 ITA-1 BERTAZZO / FONTANA / ROMANINI / COSTA Italy 55.78 55.73 56.06 55.88 4.91 4.95 4.95 4.94 3:43.45 +2.85
19 GBR-2 DEEN / BAINES / MATTHEWS / SIMONS Great Britain 55.91 55.60 56.06 55.95 4.85 4.86 4.89 4.84 3:43.52 +2.92
20 KOR-1 WON / SUK / JUN / SEO Korea 56.12 55.97 56.25 55.88 4.92 4.91 4.92 4.92 3:44.22 +3.62
21 AUT-1 MAIER / WITHALM / HEUFLER / SOMOV Austria 56.25 56.11 56.27 4.94 4.92 5.05 2:48.63
22 AUS-1 SPENCE / NICHOLS / HARVEY / MATA Australia 56.20 56.21 56.23 4.99 4.98 4.97 2:48.64
23 FRA-2 GODEFROY / BAILLARD / RICARD / BOUTHE France 56.37 56.27 56.35 4.99 5.00 5.05 2:48.99
24 ROU-1 NEAGU / OTAVA / MUNTEAN / CRACIUN Romania 56.25 56.16 56.62 4.89 4.89 4.93 2:49.03
25 SVK-1 JAGNESAK / NAROVEC / KOZIENKA / MOKRA Slovakia 56.56 56.37 56.51 5.00 5.00 5.02 2:49.44
26 JPN-1 SUZUKI / KUROIWA / SATO / MIYAZAKI Japan 56.41 56.42 56.63 5.00 5.02 5.03 2:49.46
27 POL-1 KUPCZYK / ZALEWSKI / KASPEROWICZ / MR Poland 56.57 56.45 56.47 4.93 4.96 4.95 2:49.49
28 KOR-2 KIM / KIM / KIM / OH Korea 56.98 56.77 56.89 5.04 5.04 5.04 2:50.64
29 BRA-1 BINDILATTI / PESSONI / MARTINS / GONC Brazil 56.86 56.74 57.11 4.91 4.90 4.88 2:50.71
30 CAN-3 KRIPPS / LUMSDEN / DEMETRE / RINHOLM Canada 55.17 59.91 55.72 4.76 4.76 4.83 2:50.80
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Più letti in Sport invernali
Oggi Matilde Lorenzi avrebbe compiuto vent'anni: le azzurre in gara per lei, prosegue la raccolta fondi
Il 15 novembre 2004 nasceva la stella di una ragazza con tanti sogni, che ci ha lasciato lo scorso 28 ottobre tra le lacrime di famiglia, amici, compagne, tecnici e tantissima gente rimasta sbigottita per quanto successo. Il progetto Matildina4Safety accende una luce per la sicurezza, domani a Levi la prima uscita della nazionale femminile dopo la sua scomparsa.
3