Zubkov domina la terza manche del bob a quattro e si avvicina all'oro. Bertazzo diciottesimo

Zubkov fa la selezione nella terza manche del bob a quattro e si avvicina all'oro. Bertazzo
Info foto

Getty Images

BobBob - Sochi

Zubkov domina la terza manche del bob a quattro e si avvicina all'oro. Bertazzo diciottesimo

Alexander Zubkov domina la terza manche del bob a quattro e si avvia verso la conquista della medaglia d'oro. Il russo leader della classifica, in questa prima run odierna è stato semplicemente fantastico eseguendo un ottimo tempo di spinta e successivamente ha pennellato alla perfezione tutte le curve che compongono il Sanki Olympic Sliding Center.

Il portabandiera della Russia inoltre è stato decisamente più veloce rispetto ad ieri nel tratto finale, probabilmente avvantaggiato dalle diverse condizioni atmosferiche della pista. Non va dimenticato infatti, che nella prima giornata di gare si è corso in tarda serata mentre quest'oggi la terza manche si è disputata in piena mattinata, particolare quest'ultimo che influisce notevolmente a livello di resa dei materiali.

Al di là del fattore tecnico, Zubkov in questa discesa è stato decisamente il migliore, facendo solamente in questa tornata una grande selezione, tagliando fuori dalla lotta per l'oro i suoi principali avversari a comincare dal detentore del titolo olimpico Steven Holcomb e passando per il campione del mondo Maximilian Arndt.

L'unico atleta che potrebbe ancora dare del filo da torcere al quasi quarantenne pilota di casa, è il lettone Oskars Melbardis autore di un'altra prova fantastica. Il baltico si è confermato al secondo posto della generale limitando il divario tra se e il leader nella prima parte della pista, ma poi come spesso accade ha perduto terreno nel tratto più tecnico chiudendo con un distacco di 17 centesimi dalla vetta. Melbardis sulla carta può ancora dire la sua per la medaglia dal metallo più prezioso ma realisticamente parlando è difficile ipotizzare una clamorosa debaclè nell'ultima manche da parte di un atleta esperto come Zubkov. Il lettone comunque può essere pienamente soddisfatto di questa sua prestazione dato che ora ha un vantaggio piuttosto importante sul quarto classificato e la prima medaglia della Lettonia nel mondo del bob non sembra essere ora un semplice sogno.

In terza posizione è risalito l'americano Holcomb autore di una buona prima parte di gara, ma incapace nel tratto centrale di giocarsela alla pari con Zubkov e Melbardis, perdendo in questa discesa ulteriori 28 centesimi, portando il ritardo in classifica a 45 centesimi dalla vetta e chiamandosi di conseguenza fuori dalla lotta per la medaglia d'oro

Il campione olimpico di Vancouver ora dovrà cercare quantomeno di preservare il posto sul podio dato che ha un vantaggio di soli 15 centesimi su un rimontante Alexander Kasjanov bravo a strappare il terzo tempo parziale e capace di recuperare in un sol colpo due piazzamenti. Il russo precede di un solo centesimo un deludente Maximilian Arndt che in questa discesa ha commesso parecchie sbavature probabilmente dovute ad una errata scelta del set up dei materiali che l'hanno fatto retrocedere dal terzo al quinto posto facendogli inoltre perdere ogni speranza per riagguantare Zubkov in testa alla classifica. Arndt dovrà cercare di rifarsi nella prossima e decisiva discesa in quanto in caso di mancata medaglia, la Germania per la prima volta dopo 46 anni non salirebbe sul podio olimpico del bob a quattro.

Altra grande prestazione per l'inglese John James Jackson che rimane ancora in piena corsa per una storica medaglia olimpica. Il britannico è stato sublime nel tratto centrale toccando ottimi intertempi e in alcuni punti è stato in grado di competere sugli stessi riferimenti cronometrici del leader della gara chiudendo in sesta posizione a soli 18 centesimi dal bronzo.

Chi abbandona i sogni di gloria al termine di questa run, sono i tedeschi Florschuetz e Friedrich evidentemente penalizzati da materiali non all'altezza, l'elvetico Hefti e il canadese Rush tutti e quattro che completano la top ten.

Altra prova negativa per Simone Bertazzo che continua a veleggiare in fondo alla classifica. L'azzurro ancora una volta non ha convinto ne a livello di spinta ne tanto meno a livello di guida stampando nuovamente il diciottesimo tempo di manche confermandosi in diciottesima posizione ex-equo con l'inglese Lamin Deen.

Alle 12.00 italiane scatterà la quarta e decisiva manche.

 

Classifica bob a quattro dopo la terza manche

1 RUS-1 ZUBKOV ­/ NEGODAYLO ­/ TRUNENKOV ­/ VOEV Russian Fed. 54.82 55.37 55.02 4.79 4.77 4.78 2:45.21
2 LAT-1 MELBARDIS ­/ DREISKENS ­/ VILKASTE ­/ ST Latvia 55.10 55.13 55.15 4.77 4.75 4.79 2:45.38 +0.17
3 USA-1 HOLCOMB ­/ TOMASEVICZ ­/ LANGTON ­/ FOGT United States 54.89 55.47 55.30 4.75 4.79 4.78 2:45.66 +0.45
4 RUS-2 KASJANOV ­/ HUZIN ­/ BELUGIN ­/ PUSHKARE Russian Fed. 55.11 55.41 55.29 4.85 4.84 4.83 2:45.81 +0.60
5 GER-1 ARNDT ­/ HUEBENBECKER ­/ ROEDIGER ­/ PUT Germany 54.88 55.47 55.47 4.84 4.86 4.87 2:45.82 +0.61
6 GBR-1 JACKSON ­/ BENSON ­/ TASKER ­/ FEARON Great Britain 55.26 55.27 55.31 4.79 4.81 4.80 2:45.84 +0.63
7 GER-3 FLORSCHUETZ ­/ BLUHM ­/ KUSKE ­/ POSER Germany 55.06 55.42 55.50 4.80 4.81 4.82 2:45.98 +0.77
8 SUI-1 HEFTI ­/ BAUMANN ­/ EGGER ­/ LAMPARTER Switzerland 55.21 55.34 55.60 4.77 4.79 4.79 2:46.15 +0.94
9 CAN-2 RUSH ­/ BROWN ­/ BISSETT ­/ WRIGHT Canada 55.35 55.43 55.60 4.82 4.84 4.86 2:46.38 +1.17
10 GER-2 FRIEDRICH ­/ BAECKER ­/ BERMBACH ­/ MARG Germany 55.15 55.43 55.81 4.78 4.79 4.84 2:46.39 +1.18
11 NED-1 VAN CALKER ­/ VAN DER ZIJDE ­/ JANSMA Netherlands 55.55 55.57 55.82 4.83 4.81 4.86 2:46.94 +1.73
12 USA-2 CUNNINGHAM ­/ OLSEN ­/ QUINN ­/ ROBINSON United States 55.61 55.48 55.97 4.81 4.83 4.85 2:47.06 +1.85
13 CAN-1 SPRING ­/ RANDALL ­/ MCNAUGHTON ­/ BARNE Canada 55.50 55.70 55.88 4.84 4.86 4.89 2:47.08 +1.87
14 RUS-3 ZAKHAROV ­/ MOISEEV ­/ KHRENKOV ­/ MOKRO Russian Fed. 55.74 55.53 55.88 4.87 4.88 4.91 2:47.15 +1.94
15 LAT-2 KIBERMANIS ­/ BROKS ­/ LUSIS ­/ LEIBOMS Latvia 55.68 55.52 55.97 4.81 4.81 4.84 2:47.17 +1.96
16 CZE-1 VRBA ­/ SUCHY ­/ DVORAK ­/ VACEK Czech Republic 55.95 55.47 55.95 4.88 4.87 4.91 2:47.37 +2.16
17 FRA-1 COSTERG ­/ HEINRICH ­/ RIBET ­/ LEFORT France 55.82 55.68 55.91 4.94 4.94 4.96 2:47.41 +2.20
18 GBR-2 DEEN ­/ BAINES ­/ MATTHEWS ­/ SIMONS Great Britain 55.91 55.60 56.06 4.85 4.86 4.89 2:47.57 +2.36
18 ITA-1 BERTAZZO ­/ FONTANA ­/ ROMANINI ­/ COSTA Italy 55.78 55.73 56.06 4.91 4.95 4.95 2:47.57 +2.36
20 KOR-1 WON ­/ SUK ­/ JUN ­/ SEO Korea 56.12 55.97 56.25 4.92 4.91 4.92 2:48.34 +3.13
21 AUT-1 MAIER ­/ WITHALM ­/ HEUFLER ­/ SOMOV Austria 56.25 56.11 56.27 4.94 4.92 5.05 2:48.63 +3.42
22 AUS-1 SPENCE ­/ NICHOLS ­/ HARVEY ­/ MATA Australia 56.20 56.21 56.23 4.99 4.98 4.97 2:48.64 +3.43
23 FRA-2 GODEFROY ­/ BAILLARD ­/ RICARD ­/ BOUTHE France 56.37 56.27 56.35 4.99 5.00 5.05 2:48.99 +3.78
24 ROU-1 NEAGU ­/ OTAVA ­/ MUNTEAN ­/ CRACIUN Romania 56.25 56.16 56.62 4.89 4.89 4.93 2:49.03 +3.82
25 SVK-1 JAGNESAK ­/ NAROVEC ­/ KOZIENKA ­/ MOKRA Slovakia 56.56 56.37 56.51 5.00 5.00 5.02 2:49.44 +4.23
26 JPN-1 SUZUKI ­/ KUROIWA ­/ SATO ­/ MIYAZAKI Japan 56.41 56.42 56.63 5.00 5.02 5.03 2:49.46 +4.25
27 POL-1 KUPCZYK ­/ ZALEWSKI ­/ KASPEROWICZ ­/ MR Poland 56.57 56.45 56.47 4.93 4.96 4.95 2:49.49 +4.28
28 KOR-2 KIM ­/ KIM ­/ KIM ­/ OH Korea 56.98 56.77 56.89 5.04 5.04 5.04 2:50.64 +5.43
29 BRA-1 BINDILATTI ­/ PESSONI ­/ MARTINS ­/ GONC Brazil 56.86 56.74 57.11 4.91 4.90 4.88 2:50.71 +5.50
30 CAN-3 KRIPPS ­/ LUMSDEN ­/ DEMETRE ­/ RINHOLM Canada 55.17 59.91 55.72 4.76 4.76 4.83 2:50.80 +5.59

 

3
Consensi sui social

BOB, SCELTI DAI LETTORI

Prezzi Alpen doublerace

CISALFA

ALPEN - doublerace

79.99 €

slittino alpen doublerace
Prezzi Alpen spider

CISALFA

ALPEN

SPIDER


24.99 €

17 giorni fa
Prezzi Alpen 996802

CISALFA

ALPEN

996802


29.99 €

25 giorni fa