COPPER MOUNTAIN (Colorado, Stati Uniti) - Proseguono a ritmo incessante anche le gare del circuito di Coppa NORdAMericana (da cui l'acronimo NOR-AM Cup): dopo la tappa di Loveland, di cui abbiamo già parlato, chiusa dal terzo trionfo in 4 prove tecniche di Marie-Michele Gagnon, ecco Copper Mountain, sempre in Colorado, dove le canadesi continuano a dominare, anche in velocità...
Tra una prova e l'altra in superG in Coppa del Mondo, dove se l'è cavata molto bene a Lake Louise (10a!), Gagnon continua la sua ascesa: a Loveland, in Colorado, ha conquistato la terza gara in quattro giorni, tra gigante e slalom, dominando l'ultima prova tra i Rapid Gates, lo scorso 5 dicembre, vincendo prima e seconda manche. Sul podio con lei un'altra protagonista ritrovata del Circo Bianco, la svizzera Denise Feierabend, (10a a Levi al rientro) e un altro bel talentino americano, Paula Moltzan, classe 1994, al primo podio nel circuito.
PRIME DIECI CLASSIFICATE SLALOM DONNE LOVELAND, NOR-AM CUP, 5 DICEMBRE 2012:
1 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 48.32 46.75 1:35.07 6.00
2 9 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 48.82 47.76 1:36.58 15.85
3 13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 50.10 46.95 1:37.05 18.91
4 7 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 49.39 47.91 1:37.30 20.54
5 20 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN 50.09 47.27 1:37.36 20.93
6 5 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN 49.44 48.00 1:37.44 21.46
7 8 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 49.83 48.05 1:37.88 24.33
8 19 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kr 1991 NOR 50.62 47.36 1:37.98 24.98
9 2 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 49.69 48.34 1:38.03 25.30
10 24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 50.58 47.48 1:38.06 25.50
Clicca qui per il risultato completo (nessuna azzurra in gara).
Chiusa la tappa femminile a Loveland, ecco quella a Copper Mountain, con le prove veloci: nel primo superG, lo scorso sette dicembre, che ha visto il rientro in gara della brava McKennis (10a al traguardo), altra vittoria canadese con Marie-Pier Prefontaine, al 15° successo nella competizione, che ha preceduto la compagna di squadra Roth (al sesto podio, senza vittorie, in Nor-Am Cup) e l'americana Katie Hartman (che seppe vincere in superG a Panorama nel 2010).
Queste le migliori dieci al traguardo:
1 4 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:28.29 11.55
2 11 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:28.70 16.43
3 8 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 1:28.83 17.97
4 13 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:29.17 22.02
5 10 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:29.57 26.77
5 7 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:29.57 26.77
7 26 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 1:29.58 26.89
8 6 538975 WALES Brooke 1990 USA 1:29.83 29.86
9 19 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:30.08 32.84
10 27 53868 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:30.12 33.31
Qui il risultato completo!
Nella Supercombinata con superG del giorno successivo, trionfo per Erin Mielzynski, brava a vincere anche la prova veloce e a imporsi alla fine davanti alla stessa Prefontaine e a Megan McJames! Per la canadese Valerie Grenier, classe 1991, sesta al traguardo, terzo piazzamento tra le prime dieci, tutti ottenuti nel 2013.
ECCO LE PRIME DIECI CLASSIFICATE:
1 15 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:31.86 43.03 2:14.89 48.09
2 12 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:32.08 44.80 2:16.88 63.88
3 10 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:33.68 43.64 2:17.32 67.37
4 8 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 1:32.09 45.31 2:17.40 68.00
5 11 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:32.21 45.39 2:17.60 69.59
6 55 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN 1:34.21 43.48 2:17.69 70.30
7 14 538975 WALES Brooke 1990 USA 1:32.82 45.29 2:18.11 73.63
8 28 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:33.60 44.75 2:18.35 75.54
9 24 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:34.62 44.09 2:18.71 78.39
10 26 1074 MOORE Kelly 1994 CAN 1:34.65 44.87 2:19.52 84.82
QUI il risultato completo.
Nella discesa di ieri, infine, seconda vittoria nel circuito, e settimo podio complessivo, per l'americana del 1992 Jacqueline Wiles, appena vista in Coppa del Mondo a Lake Louise sfiorare la zona-punti.
ECCO LE PRIME DIECI CLASSIFICATE NELLA PRIMA LIBERA DONNE IN NOR-AM CUP:
1 13 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:39.90 17.84
2 20 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 1:40.14 21.13
3 16 539685 RYAN Katie 1993 USA 1:40.73 29.22
4 18 538855 FORD Julia 1990 USA 1:40.85 30.87
5 15 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:41.41 38.55
6 27 653560 MERRYWEATHER 1996 USA 1:41.95 45.95
7 36 65355 WILSON Anna Mo 1996 USA 1:42.34 51.30
8 8 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:42.37 51.71
9 14 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:42.67 55.83
10 17 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:42.70 56.24.
QUI il risultato completo!
In classifica generale dominio canadese: comanda proprio la Prefontaine, con 400 punti, davanti a Mielzynski e Gagnon.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Polsa San Valentino | 9/10 | 40-60 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Obereggen | 17/20 | 10-40 cm |
Folgarida | 17/17 | 20-65 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
SCARPONI, SCELTI DAI LETTORI
MAXISPORT
ATOMIC - hawx ultra xtd 130 ct gw
3