COPPER MOUNTAIN (Colorado, Stati Uniti) - Proseguono a ritmo serrato le gare del circuito Nordamericano. Due discese maschili e una femminili (e non è finita) hanno visto salire sul podio sette alteti americani su nove in totale. Anche se il croato Natko Zrncic-Dim...
Ecco le prime dieci classificate della discesa femminile, tripletta americana!
QUI il risultato completo:
1 14 539685 RYAN Katie 1993 USA 1:38.28 24.22
2 21 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 1:38.41 26.03
3 13 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:38.56 28.12
4 22 538855 FORD Julia 1990 USA 1:39.04 34.81
5 6 539932 IRWIN Katharine 1994 USA 1:39.11 35.79
6 19 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:39.67 43.60
7 17 653545 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:39.69 43.88
8 8 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:39.96 47.64
9 1 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA 1:40.45 54.47
10 15 10731 ROTH Julia 1993 CAN 1:40.68 57.68
Due discese maschili:
1 18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:36.78 9.82
2 17 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:37.09 14.21
3 39 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:37.22 16.05
4 16 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:37.40 18.60
5 13 934518 DANIELS Nick 1991 USA 1:37.52 20.30
6 20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:37.70 22.84
7 10 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:37.79 24.12
8 9 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:37.89 25.53
9 19 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:38.03 27.51
10 15 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:38.13 28.93
QUA il risultato completo della prima.
I primi dieci della seconda.
1 3 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:35.15 9.88
2 17 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:35.25 11.32
3 15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:35.51 15.06
4 1 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:35.73 18.23
5 12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ry 1992 USA 1:35.82 19.53
6 16 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:35.83 19.67
7 27 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:35.84 19.81
8 18 934518 DANIELS Nick 1991 USA 1:35.88 20.39
8 2 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:35.88 20.39
10 41 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:35.95 21.40
QUA il risultato completo della seconda.
In classifica generale, tra i maschi, comanda sempre il norvegese Nordbotten, con 200 punti, davanti a Luca De Aliprandini, fermo a quota 180 grazie ai due secondi posti conquistati in gigante a Loveland. Tra le donne ci sono sempre tre canadesi in testa, Marie-Pier Prefontaine prima a quota 400 punti, Erin Mielzynski seconda a quota 380 punti, Marie-Michele Gagnon, terza a 300 punti.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Courmayeur | 18/18 | 40-50 cm |
Lanzada | 10/10 | 0-75 cm |
Santa Caterina Valfurva | 9/9 | 10-60 cm |
Bellamonte | 8/8 | 25-30 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 70-100 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Madonna di Campiglio | 20/20 | 57-98 cm |
Paganella | 20/20 | 35-55 cm |
SCARPONI, SCELTI DAI LETTORI
CISALFA
SALOMON - s/pro 110 gw m
3