Ryoyu Kobayashi ha vinto l'edizione 2023/24 battendo Andreas Wellinger e Stefan Kraft. Per il nipponico, che succede nell'albo d'oro al norvegese Halvor Egner Granerud, è la terza vittoria in carriera: un successo storico che lo porta direttamente nella leggenda del salto con gli sci e ad agganciare nella classifica dei plurivittoriosi Kamil Stoch.
2019, 2022 e...2024. Ryoyu Kobayashi, grazie a una prestazione sontuosa nell'atto conclusivo di Bischofshofen (Aut) ha vinto il duello con Andreas Wellinger e conquistato la terza aquila d'oro di una carriera già leggendaria. La prima vittoria arrivò con il Grande Slam, che nel 2021/22 fu solo sfiorato. In questo caso il "concorde" ha realizzato un record sui generis, ovvero ha chiuso tutte e quattro le tappe della Tournée al secondo posto, senza mai vincere, fatto mai accaduto in passato.
Per il Giappone si tratta del quarto successo della storia, ai tre di Kobayashi si aggiunge infatti quello di Kazuyoshi Funaki, vincitore nell’edizione 1997/98. Per il fuoriclasse nipponico è un altro passo importante nell'olimpo del salto con gli sci e il terzo successo vale l'aggancio nella classifica dei plurivincitori a Kamil Stoch, oltre che a Bjorn Wirkola e a Helmut Recknagel. Davanti restano solo Janne Ahonen (5) e Jens Weißflog (4).
Classifica plurivincitori: | ||
Ahonen Janne |
FIN |
5 |
Weißflog Jens |
GER |
4 |
Recknagel Helmut |
GER |
3 |
Wirkola Bjorn |
NOR |
3 |
Stoch Kamil |
POL |
3 |
Kobayashi Ryoyu |
JPN |
3 |
Albo d’oro: | ||
2023-2024 | Kobayashi Ryoyu | JPN |
2022-2023 | Granerud Halvor Egner | NOR |
2021-2022 | Kobayashi Ryoyu | JPN |
2020-2021 | Stoch Kamil | POL |
2019-2020 | Kubacki Dawid | POL |
2018-2019 | Kobayashi Ryoyu | JPN |
2017-2018 | Stoch Kamil | POL |
2016-2017 | Stoch Kamil | POL |
2015-2016 | Prevc Peter | SLO |
2014-2015 | Kraft Stefan | AUT |
2013-2014 | Diethart Thomas | AUT |
2012-2013 | Schlierenzauer Gregor | AUT |
2011-2012 | Schlierenzauer Gregor | AUT |
2010-2011 | Morgenstern Thomas | AUT |
2009-2010 | Kofler Andreas | AUT |
2008-2009 | Loitzl Wolfgang | AUT |
2007-2008 | Ahonen Janne | FIN |
2006-2007 | Jacobsen Anders | NOR |
2005-2006 | Janda Jakub - Ahonen Janne | CZE/FIN |
2004-2005 | Ahonen Janne | FIN |
2003-2004 | Pettersen Sigurd | NOR |
2002-2003 | Ahonen Janne | FIN |
2001-2002 | Hannawald Sven | GER |
2000-2001 | Malysz Adam | POL |
1999-2000 | Widholzl Andreas | AUT |
1998-1999 | Ahonen Janne | FIN |
1997-1998 | Funaki Kazuyoshi | JPN |
1996-1997 | Peterka Primoz | SLO |
1995-1996 | Weißflog Jens | GER |
1994-1995 | Goldberger Andreas | AUT |
1993-1994 | Bredsen Espen | NOR |
1992-1993 | Goldberger Andreas | AUT |
1991-1992 | Nieminen Toni | FIN |
1990-1991 | Weißflog Jens | GER |
1989-1990 | Thoma Dieter | GER |
1988-1989 | Laakkonen Risto | FIN |
1987-1988 | Nykanen Matti | FIN |
1986-1987 | Vettori Ernst | AUT |
1985-1986 | Vettori Ernst | AUT |
1984-1985 | Weißflog Jens | GER.E. |
1983-1984 | Weißflog Jens | GER.E. |
1982-1983 | Nykanen Matti | FIN |
1981-1982 | Deckert Manfred | GER.E. |
1980-1981 | Neuper Hubert | AUT |
1979-1980 | Neuper Hubert | AUT |
1978-1979 | Kokkonen Pentti | FIN |
1977-1978 | Yliantila Kari | FIN |
1976-1977 | Danneberg Jochen | GER.E. |
1975-1976 | Danneberg Jochen | GER.E. |
1974-1975 | Purstl Willi | AUT |
1973-1974 | Aschenbach Hans- Georg | GER.E. |
1972-1973 | Schmidt Rainer | GER.E. |
1971-1972 | Mork Ingolf | NOR |
1970-1971 | Raska Jiri | CZE |
1969-1970 | Queck Horst | GER.E. |
1968-1969 | Wirkola Bjorn | NOR |
1967-1968 | Wirkola Bjorn | NOR |
1966-1967 | Wirkola Bjorn | NOR |
1965-1966 | Kankkonen Veiko | FIN |
1964-1965 | Brandtzaeg Torgeir | NOR |
1963-1964 | Kankkonen Veiko | FIN |
1962-1963 | Engan Toralf | NOR |
1961-1962 | Kirjonen Eino | FIN |
1960-1961 | Recknagel Helmut | GER.E. |
1959-1960 | Bolkart Max | GER.O. |
1958-1959 | Recknagel Helmut | GER.E. |
1957-1958 | Recknagel Helmut | GER.E. |
1956-1957 | Uotinen Pentti | FIN |
1955-1956 | Kamenskij Nikolaj | URSS |
1954-1955 | Silvennoinen Hemmo | FIN |
1953-1954 | Bjornstad Olaf Bjorn | NOR |
1952-1953 | Bradl Sepp | AUT |
Approfondimenti
Video
Eurosport, Domenica 7 Gennaio 2024Video
Ryoyu Kobayashi più forte del vento: è il salto che ipoteca la Tournée dei Quattro Trampolini?
Eurosport, Sabato 6 Gennaio 2024BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 80-100 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
71