Nella 10 Km a tecnica classica con partenza ad intervalli della Val di Fiemme è andato in scena il festival norvegese con la vittoria di uno strepitoso Petter Northug, in testa sin dal primo intermedio, che ha preceduto il leader del Tour de Ski Martin Johnsrud Sundby giunto a 9.7 secondi e Chris Andre Jespersen giunto al traguardo a 16 secondi dal compagno di squadra.
A completare il trionfo della patria di Re Harald V il quarto posto Sjur Røthe, che coglie il miglior risultato stagionale che ha preceduto il primo del "resto del mondo" Alex Harvey. Il canadese si conferma su altissimi livelli e domani proverà a salire sul podio, che ha preceduto il tedesco Hannes Dotzler in grado di recuperare posizioni grazie ad un secondo giro di alto livello.
Va rimarcato anche il settimo posto di Didrik Tønseth, classe 1991, che completa il dominio norvegese con ben 5 atleti nei primi sette posti, anche grazie a dei materiali che si sono rivelati superlativi su questa tipologia di neve.
In ottica classifica finale della kermesse occorre ricordare che ai primi tra sono andati 15-10 e 5 secondi di abbuono, pertanto Northug ha recuperato ulteriori 5 secondi sul compagno di squadra. Sarà comunque difficile che il campionissimo di Levanger scollini per primo in vetta all'Alpe del Cermis.
Per Northug è la 40esima vittoria in carriera e l'undicesima tappa al Tour de Ski.
Si difendono discretamente sia Calle Halfvarsson che Johnannes Duerr che chiudono rispettivamente a 50 e 45 secondi dal vincitore. L'austriaco sarà uomo da tenere in grande considerazione per la tappa di domani che decreterà il vincitore del Tour in virtù del quarto tempo realizzato lo scorso anno sulla Final Climb.
Discreta prova in casa Italia con Dietmar Nöckler 17esimo ed autore di una gara molto regolare, sulla falsa riga di quella di Legkov, apparso in ritardo di condizione a solo un mese dall'appuntamento Olimpico. Chiude nei trenta anche Mattia Pellegrin, venticinquesimo a 1:14 dalla testa. Trentunesimo Giorgio Di Centa.
Domani, come detto in precedenza, si disputerà la 9 Km a tecnica libera ad inseguimento che culminerà in cima all'Alpe del Cermis.
Ecco la classifica completa di tappa:
1 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 24:45.6 |
2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 24:55.3 |
3 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 25:01.6 |
4 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 25:14.6 |
5 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 25:21.1 |
6 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 25:23.6 |
7 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 25:29.9 |
8 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 25:30.9 |
9 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 25:35.2 |
10 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 25:35.8 |
11 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 25:36.0 |
12 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 25:38.2 |
13 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 25:41.0 |
14 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 25:43.5 |
15 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 25:44.2 |
16 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 25:46.4 |
17 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 25:51.5 |
18 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:51.9 |
25 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 26:00.5 |
e la top 10 di partenza per la Final Climb di domani:
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:33:02.6 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:33:51.1 | +48.5 |
3 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:34:29.4 | +1:26.8 |
4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:34:47.1 | +1:44.5 |
5 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 2:35:03.4 | +2:00.8 |
6 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:35:07.3 | +2:04.7 |
7 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:35:11.6 | +2:09.0 |
8 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:35:23.9 | +2:21.3 |
9 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 2:35:42.7 | +2:40.1 |
10 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 2:35:51.7 | +2:49.1 |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Falcade | 15/15 | 0-40 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-85 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 20-40 cm |
Klausberg | 11/11 | 49-94 cm |
La Thuile | 37/38 | 30-160 cm |
Limone Piemonte | 13/15 | 40-70 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 30-50 cm |
Rivisondoli | 24/24 | 80-120 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3