Bollettino Neve
Piemonte
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alagna Valsesia | 0/7 | 0/18 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Alpe Devero | 0/4 | 0/11 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Alpe di Mera | 0/6 | 0/22 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Argentera | 0/3 | 0/19 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Artesina | 0/12 | 0/43 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Bardonecchia | 0/22 | 0/100 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Bielmonte | 0/8 | 0/18 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Caldirola | 0/1 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Claviere | 0/70 | 0/320 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Crissolo Pian della Regina | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Entracque | 0/4 | 0/6 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Formazza | 0/4 | 0/4 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Frabosa soprana | 0/8 | 0/30 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Garessio 2000 | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Limone Piemonte | 0/15 | 0/80 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Lusentino | 0/6 | 0/22 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Macugnaga | 0/4 | 0/15 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Monte Pigna | 0/5 | 0/18 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Mottarone | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Oropa | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pian del Frais | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Pian Mune' | 0/4 | 0/16 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Pontechianale | 1/1 | 0/20 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Pragelato | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Prali | 0/5 | 0/25 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Prato Nevoso | 0/5 | 0/35 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Rucas | 0/5 | 0/18 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Saint Gree | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Sampeyre | 0/3 | 0/17 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
San Domenico di Varzo | 0/7 | 0/36 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
San Giacomo di Roburent | 0/9 | 0/35 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Sauze d'Oulx | 0/70 | 0/320 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Sestriere | 0/70 | 0/320 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Usseglio | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 | 12/11/24 |
Valle d'Aosta
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Antagnod | 0/4 | 0/11 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Ayas | 0/4 | 0/11 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Breuil-Cervinia | 3/15 | 7/110 | 15 | 120 | 13/11/24 | ||
Brusson 2000 Estoul | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Ceresole reale | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Chamois | 0/5 | 0/11 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Chamole' | 0/14 | 0/70 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Champoluc | 1/10 | 0/27 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Champorcher | 0/7 | 0/30 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Cogne | 0/4 | 0/9 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Col de Joux | 0/1 | 0/8 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Courmayeur | 0/18 | 0/35 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Crevacol | 0/3 | 0/22 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Gressoney-La-Trinitè | 0/11 | 0/35 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Gressoney-Saint-Jean | 0/5 | 0/8 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
La Thuile | 0/38 | 0/152 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Pila Aosta | 0/14 | 0/70 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Punta Helbronner | 2/2 | 0/0 | 0 | 10 | 12/11/24 | ||
Rhemes Notre Dame | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Saint Barthelemy | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Saint Rhemy en Bosses | 0/3 | 0/22 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Torgnon | 0/5 | 0/19 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Valgrisenche | 0/3 | 0/25 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Valsavarenche | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Valtournenche | 1/8 | 0/25 | 40 | 60 | 13/11/24 |
Lombardia
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Aprica | 0/16 | 0/50 | 0 | 0 | 04/10/24 | ||
Bormio | 0/14 | 0/50 | 0 | 0 | 04/10/24 | ||
Borno | 0/6 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Carona | 0/7 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Chiesa in valmalenco | 0/9 | 0/50 | 0 | 0 | 05/11/24 | ||
Colere | 0/5 | 0/27 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Foppolo | 0/5 | 0/20 | 0 | 0 | 06/10/24 | ||
Gerola alta | 0/2 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0/100 | 0 | 10 | 28/10/24 | ||
Gromo | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Lanzada | 0/10 | 0/60 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Livigno | 0/31 | 0/115 | 0 | 0 | 28/10/24 | ||
Lizzola | 0/5 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Madesimo | 0/11 | 0/37 | 0 | 0 | 21/10/24 | ||
Monte Maniva | 0/6 | 0/40 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Monte Pora Base | 0/8 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Monte Pora Cima | 0/8 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Montecampione | 0/10 | 0/30 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo del Maniva | 0/6 | 0/40 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Passo del Tonale | 0/30 | 0/100 | 0 | 10 | 28/10/24 | ||
Passo della Presolana | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo dello Stelvio | 0/4 | 0/10 | 130 | 300 | 05/11/24 | ||
Pescegallo | 0/2 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pian delle Betulle | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Piani di Artavaggio | 0/5 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Piani di Bobbio | 0/11 | 0/35 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Piazzatorre | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Ponte di legno | 0/30 | 0/100 | 0 | 0 | 28/10/24 | ||
Recoaro Mille | 0/4 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
San Bernardino | 0/6 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
San Colombano Valdidentro | 0/14 | 0/50 | 0 | 0 | 04/10/24 | ||
San Primo | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
San Simone | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Santa Caterina Valfurva | 0/9 | 0/35 | 0 | 0 | 04/10/24 | ||
Schilpario | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Spiazzi | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Teglio | 0/3 | 0/10 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Val Palot | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Valtorta impianti | 0/11 | 0/35 | 0 | 0 | 15/05/24 |
Veneto
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alleghe | 0/7 | 0/23 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Alpe Nevegal | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Altopiano dei Fiorentini | 0/6 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Arabba | 0/22 | 0/44 | 0 | 10 | 03/10/24 | ||
Asiago | 0/40 | 0/67 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Auronzo di Cadore | 0/3 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Cima Portavescovo | 0/22 | 0/44 | 0 | 10 | 03/10/24 | ||
Comelico superiore | 0/34 | 0/116 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Cortina d'Ampezzo | 0/36 | 0/120 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Marmolada | 0/22 | 0/44 | 0 | 10 | 03/10/24 | ||
Monte Avena | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Monte Baldo | 0/6 | 0/26 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Monte Grappa | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Padola | 0/34 | 0/116 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Palafavera | 0/3 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo Costalunga | 0/13 | 0/40 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Passo Fedaia | 0/1 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo San Pellegrino | 0/15 | 0/55 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Porta Vescovo | 0/22 | 0/44 | 0 | 10 | 03/10/24 | ||
Selva di Cadore | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Zoldo alto | 0/8 | 0/24 | 0 | 0 | 15/05/24 |
Trentino
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe Cermis | 0/7 | 0/25 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Alpe Lusia | 0/8 | 0/31 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Campitello di Fassa | 0/23 | 0/33 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Campo Carlo Magno | 0/20 | 0/62 | 0 | 25 | 04/10/24 | ||
Canazei | 0/23 | 0/33 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Ciampac Alba | 0/12 | 0/23 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Fai della paganella | 0/20 | 0/40 | 0 | 0 | 20/09/24 | ||
Folgaria | 0/26 | 0/70 | 0 | 0 | 24/09/24 | ||
Folgarida | 0/24 | 0/63 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Lavarone | 0/14 | 0/30 | 0 | 0 | 10/10/24 | ||
Madonna di Campiglio | 0/20 | 0/62 | 0 | 25 | 04/10/24 | ||
Moena | 0/8 | 0/26 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Monte Bondone | 0/4 | 0/18 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Paganella | 0/20 | 0/40 | 0 | 0 | 20/09/24 | ||
Panarotta | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo del Brocon | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Passo Rolle | 0/21 | 0/60 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Pejo | 0/7 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pejo 3000 | 0/7 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pinzolo | 0/13 | 0/31 | 0 | 0 | 09/09/24 | ||
Polsa San Valentino | 0/9 | 0/25 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pozza di fassa | 0/12 | 0/23 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Predazzo | 0/3 | 0/8 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
San Martino di Castrozza | 0/21 | 0/60 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Tesero | 0/8 | 0/20 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Vermiglio | 0/30 | 0/100 | 0 | 0 | 28/10/24 | ||
Vigo di Fassa | 0/6 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/24 |
Alto Adige
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe di Siusi | 0/24 | 0/72 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Badia | 0/53 | 0/130 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Belpiano Schoeneben | 0/12 | 0/65 | 0 | 10 | 03/10/24 | ||
Bressanone | 0/7 | 0/36 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Campo Tures | 0/11 | 0/2 | 55 | 270 | 13/11/24 | ||
Carezza al lago | 0/13 | 0/40 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Colfosco | 0/53 | 0/130 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Corno del Renon | 1/5 | 0/13 | 0 | 5 | 13/11/24 | ||
Corvara in Badia | 0/48 | 0/189 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Dobbiaco | 0/19 | 0/85 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 3/42 | 20 | 50 | 19/10/24 | ||
Klausberg | 0/11 | 0/46 | 23 | 234 | 13/11/24 | ||
La Villa | 0/53 | 0/130 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Ladurns | 0/3 | 0/17 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Malles Venosta | 0/2 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Maranza | 1/15 | 0/55 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Merano 2000 | 0/9 | 0/40 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Molveno | 0/20 | 0/40 | 0 | 0 | 20/09/24 | ||
Monte San Vigilio | 1/4 | 0/3 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Obereggen | 0/20 | 0/48 | 0 | 80 | 13/11/24 | ||
Passo di Resia | 0/12 | 0/64 | 60 | 150 | 13/11/24 | ||
Passo Gardena | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Passo Oclini | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pedraces | 0/53 | 0/130 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Plan de Corones | 0/34 | 0/85 | 0 | 70 | 13/11/24 | ||
Plose | 0/7 | 0/20 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
Racines Giovo | 0/9 | 0/28 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Rasun Anterselva | 0/7 | 0/20 | 0 | 0 | 19/09/24 | ||
San Candido | 0/5 | 0/12 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
San Valentino alla Muta | 0/11 | 0/65 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
San Vigilio di Marebbe | 0/34 | 0/85 | 0 | 70 | 13/11/24 | ||
Sarentino | 0/4 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Selva di Val Gardena | 0/35 | 0/172 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Solda | 0/11 | 0/44 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Ultimo | 0/6 | 0/25 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Valle Aurina | 0/5 | 0/3 | 55 | 270 | 13/11/24 | ||
Vipiteno | 0/5 | 0/20 | 0 | 0 | 13/11/24 | ||
Watles | 0/3 | 0/13 | 80 | 100 | 13/11/24 |
Friuli
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Forni di sopra | 0/8 | 0/13 | 0 | 0 | 30/10/24 | ||
Passo Pramollo | 0/n/d | n/d | n/d | n/d | 09/05/24 | ||
Piancavallo | 0/5 | 0/14 | 0 | 0 | 03/09/24 | ||
Piani di Luzza | 0/0 | 0/ | 0 | 0 | 03/09/24 | ||
Ravascletto | 0/11 | 0/24 | 0 | 0 | 09/09/24 | ||
Sappada | 0/8 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Sauris | 0/4 | 0/3 | 0 | 0 | 03/09/24 | ||
Sella Nevea | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 | 12/11/24 | ||
Tarvisio | 0/12 | 0/24 | 0 | 0 | 03/09/24 |
Appennino Settentrionale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Abetone | 0/17 | 0/50 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Bolognola | 0/6 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Casone di Profecchia | 0/3 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Cerreto Laghi | 0/10 | 0/15 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Corno alle Scale | 0/5 | 0/25 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Doganaccia | 0/4 | 0/15 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Monte Amiata | 0/8 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Monte Cimone | 0/14 | 0/50 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Monte Gomito | 0/6 | 0/14 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Piane di Mocogno | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pievepelago | 0/2 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Sant'Annapelago | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Schia | 0/3 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Schia Monte Caio | 0/3 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Zum Zeri | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 |
Appennino Centrale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Campitello matese | 0/4 | 0/40 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Campo di Giove | 0/3 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Campo Felice | 0/15 | 0/40 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Campo imperatore | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Campo Staffi | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Campocatino | 0/6 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Cappadocia | 0/2 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Capracotta | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Frontignano | 0/7 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Frontone-Monte Catria | 0/5 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Majelletta WE | 0/5 | 0/20 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Monte Livata | 0/4 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Monte Pratello | 0/24 | 0/81 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Ovindoli | 0/11 | 0/30 | 0 | 0 | 08/11/24 | ||
Passo Lanciano | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pescasseroli | 0/6 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Pescocostanzo | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Prati di Tivo | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Rivisondoli | 0/24 | 0/81 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Roccaraso | 0/24 | 0/81 | 0 | 0 | 03/10/24 | ||
Sassotetto | 0/9 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Scanno | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Terminillo | 0/3 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Ussita | 0/7 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/24 |
Appennino Meridionale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Camigliatello silano | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Gambarie | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Laceno | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Lorica | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Nicolosi | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Piano Battaglia | 0/3 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Piano Provenzana | 0/3 | 0/19 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Rifugio Sapienza | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/24 | ||
Sellata Arioso | 0/3 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/24 |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
METEO SCI / 14 Novembre
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Appennino Sett. -3°-3°C
- Alto Adige -4°-4°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Valle d'Aosta -1°-6°C
- Trentino -3°-4°C