Hai cercato: 8257
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
San Martino di Castrozza | 23/23 | 15-40 cm |
Alpe Cermis | 7/7 | 10-55 cm |
Chiesa in valmalenco | 9/10 | 35-100 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 70-150 cm |
Bormio | 13/13 | 25-75 cm |
Canazei | 23/23 | 25-40 cm |
Alpe Lusia | 8/8 | 25-40 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-60 cm |
METEO SCI / 20 Febbraio
- Lombardia 1°-8°C
- Friuli 2°-6°C
- Veneto -1°-7°C
- Appennino Sett. 2°-6°C
- Valle d'Aosta 0°-7°C
- Piemonte 3°-8°C
VIDEO
slide 6 to 9 of 10