Skipass Passo del Tonale, Ponte di Legno, Presena, Temù 2018/2019

AA

2k

Lombardia

Skipass Ponte di Legno Tonale

Skipass Passo del Tonale, Ponte di Legno, Presena, Temù 2018/2019

Skipass Passo del Tonale, Ponte di Legno, Presena, Temù 2018/2019

Pre stagione - Fine Stagione

DAL 27.10.2018 AL 06.12.2018
10 - 21 DICEMBRE 2018 (SI VEDA LA NOTA PIU' IN BASSO)*
DAL 08.04.2019 AL 05.05.2019
GiorniAdultoJunior*Baby**
1 € 37,00 € 25,00 € 16,00
2 € 68,00 € 48,00 € 36,00
3 € 93,00 € 64,00 € 46,00
4 € 114,00 € 79,00 € 59,00
5 € 133,00 € 95,00 € 67,00
6 € 160,00 € 111,00 € 78,00
7 € 171,00 € 118,00 € 85,00
8 € 182,00 € 127,00 € 93,00
9 € 200,00 € 141,00 € 101,00
10 € 214,00 € 150,00 € 108,00
11 € 229,00 € 161,00 € 114,00
12 € 242,00 € 171,00 € 121,00
13 € 255,00 € 178,00 € 127,00
14 € 268,00 € 185,00 € 133,00
*NOTA PERIODO 10-21 DICEMBRE 2018

Nel periodo 10-21 dicembre 2018, queste sono le tariffe in vigore per lo skipass da 1 e da 2 giorni:
GIORNI    ADULTO    JUNIOR*    BABY**   
1 € 40,00 € 28,00 € 20,00
2 € 73,00 € 51,00 € 37,00

Per gli skipass plurigiornalieri da 3 a 14 giorni valgono le tariffe indicate nella tabella Pre e Fine Stagione.


Alta stagione

DAL 07.12.2018 AL 09.12.2018
DAL 22.12.2018 AL 28.12.2018
DAL 02.02.2019 AL 17.03.2019


GiorniAdultoJunior*Baby**
1 € 44,00 € 33,00 € 23,00
2 € 82,00 € 59,00 € 42,00
3 € 123,00 € 88,00 € 63,00
4 € 163,00 € 114,00 € 81,00
5 € 192,00 € 134,00 € 98,00
6 € 222,00 € 157,00 € 112,00
7 € 242,00 € 171,00 € 121,00
8 € 266,00 € 183,00 € 131,00
9 € 288,00 € 202,00 € 146,00
10 € 311,00 € 218,00 € 156,00
11 € 333,00 € 233,00 € 167,00
12 € 354,00 € 249,00 € 177,00
13 € 370,00 € 260,00 € 184,00
14 € 386,00 € 272,00 € 192,00


Stagione

DAL 07.01.2019 AL 01.02.2019
DAL 18.03.2019 AL 07.04.2019

GiorniAdultoJunior*Baby**
1 € 44,00 € 33,00 € 23,00
2 € 82,00 € 59,00 € 42,00
3 € 112,00 € 77,00 € 58,00
4 € 143,00 € 101,00 € 70,00
5 € 167,00 € 116,00 € 83,00
6 € 192,00 € 134,00 € 98,00
7 € 212,00 € 149,00 € 107,00
8 € 229,00 € 161,00 € 114,00
9 € 249,00 € 174,00 € 123,00
10 € 267,00 € 184,00 € 131,00
11 € 284,00 € 200,00 € 143,00
12 € 302,00 € 212,00 € 151,00
13 € 317,00 € 221,00 € 160,00
14 € 332,00 € 233,00 € 167,00

 

Capodanno

DAL 29.12.2018 AL 06.01.2019

GiorniAdultiJunior*Baby**
1 € 45,00 € 34,00 € 24,00
2 € 84,00 € 61,00 € 43,00
3 € 127,00 € 91,00 € 65,00
4 € 168,00 € 117,00 € 83,00
5 € 198,00 € 138,00 € 101,00
6 € 229,00 € 162,00 € 115,00
7 € 249,00 € 176,00 € 125,00
8 € 274,00 € 188,00 € 135,00
9 € 297,00 € 208,00 € 150,00
10 € 320,00 € 225,00 € 161,00
11 € 343,00 € 240,00 € 172,00
12 € 365,00 € 256,00 € 182,00
13 € 381,00 € 268,00 € 190,00
14 € 398,00 € 280,00 € 198,00

RIDUZIONI - NOTE

*Junior: nati dopo il 30.11.2002
**Baby: nati dopo il 30.11.2010 (se non accompagnati da un familiare adulto pagante)
La Key Card è obbligatoria e prevede una cauzione di € 5,00 / skipass.
La fotografia è obbligatoria solamente per skipass a partire da 9 giorni.

0-8 KIDS SKI FREE

Il bambino nato dopo il 30/11/2010 accompagnato da un familiare adulto riceve una tessera gratuita per lo stesso periodo e dello stesso tipo del familiare pagante (skipass Adamello Ski da 1 a 14 giorni consecutivi).
1 adulto pagante = 1 bambino gratis.
Offerta non cumulabile con altre promozioni.

Per ottenere lo skipass gratuito (Bambino 0-8), le riduzioni Baby e Junior è vincolante esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera ASL, stato famiglia, codice fiscale. Non sono accettate le autocertificazioni.
Bambino 0-8: è richiesto il documento di riconoscimento anche del familiare adulto pagante. Il rilascio dello skipass gratuito al bambino è contestuale al rilascio dello skipass dell’accompagnatore.

Con lo Skipass Stagionale e Plurigiornaliero (min. 2 giorni):
- nevebus Adamello Ski gratuito
- l’accesso alla piscina di Ponte di Legno costa € 2,70 anziché € 5,70.

 

fonte: pontedilegnotonale.com