Skipass Alleghe Zoldo Alto Civetta Ski 2021/2022

AA

234

Veneto

Skipass Civetta

Skipass Alleghe Zoldo Alto Civetta Ski 2021/2022

2 Skipass disponibili

Skipass Alleghe Zoldo Alto Civetta Ski 2021/2022

Skipass Civetta (inizio stagione)

N. GIORNIADULTIJUNIORESSENIORES
0.5 (afternoon) € 39,00 € 25,00 € 36,00
0.5 (morning) € 43,00 € 29,00 € 38,00
1 € 47,00 € 33,00 € 43,00
2 € 83,00 € 58,00 € 75,00
3 € 123,00 € 86,00 € 111,00
4 € 162,00 € 113,00 € 146,00
5 € 194,00 € 136,00 € 174,00
6 € 223,00 € 156,00 200,00
7 € 236,00 € 165,00 € 212,00
8 € 264,00 € 185,00 € 238,00
9 € 291,00 € 204,00 € 262,00
10 € 317,00 € 222,00 € 285,00
11 € 341,00 € 239,00 € 307,00
12 € 364,00 € 255,00 € 328,00
13 € 386,00 € 270,00 € 347,00
14 € 406,00 € 284,00 € 365,00
15 € 425,00 € 297,00 € 382,00
16 € 442,00 € 310,00 € 398,00
17 € 459,00 € 321,00 € 413,00
18 € 479,00 € 336,00 € 431,00
19 € 500,00 € 350,00 € 450,00
20 € 519,00 € 363,00 € 467,00
21 € 538,00 € 377,00 € 484,00

 

Skipass Civetta (stagione)

N. GIORNIADULTIJUNIORESSENIORES
0.5 (afternoon) € 39,00 € 25,00 € 36,00
0.5 (morning) € 43,00 € 29,00 € 38,00
1 € 48,00 € 34,00 € 43,00
2 € 93,00 € 65,00 € 84,00
3 € 139,00 € 97,00 € 125,00
4 € 182,00 € 127,00 € 164,00
5 € 218,00 € 153,00 € 196,00
6 € 250,00 € 175,00 € 225,00
7 € 266,00 € 186,00 € 239,00
8 € 297,00 € 208,00 € 268,00
9 € 328,00 € 229,00 € 295,00
10 € 357,00 € 250,00 € 321,00
11 € 384,00 € 269,00 € 345,00
12 € 410,00 € 287,00 € 369,00
13 € 434,00 € 304,00 € 391,00
14 € 457,00 € 320,00 € 411,00
15 € 478,00 € 335,00 € 430,00
16 € 498,00 € 348,00 € 448,00
17 € 516,00 € 361,00 € 464,00
18 € 539,00 € 378,00 € 485,00
19 € 562,00 € 393,00 € 506,00
20 € 584,00 € 409,00 € 526,00
21 € 605,00 € 424,00 € 545,00

 

Skipass Civetta (alta stagione)

N. GIORNIADULTIJUNIORESSENIORES
0.5 (afternoon) € 39,00 € 25,00 € 36,00
0.5 (morning) € 43,00 € 29,00 € 38,00
1 € 52,00 € 37,00 € 47,00
2 € 104,00 € 73,00 € 93,00
3 € 154,00 € 108,00 € 139,00
4 € 202,00 € 142,00 € 182,00
5 € 242,00 € 170,00 € 218,00
6 € 278,00 € 195,00 € 250,00
7 € 295,00 € 207,00 € 266,00
8 € 330,00 € 231,00 € 297,00
9 € 364,00 € 255,00 € 328,00
10 € 396,00 € 277,00 € 357,00
11 € 426,00 € 299,00 € 384,00
12 € 455,00 € 319,00 € 410,00
13 € 482,00 € 337,00 € 434,00
14 € 507,00 € 355,00 € 457,00
15 € 531,00 € 372,00 € 478,00
16 € 553,00 € 387,00 € 498,00
17 € 573,00 € 401,00 € 516,00
18 € 599,00 € 419,00 € 539,00
19 € 625,00 € 437,00 € 562,00
20 € 649,00 € 454,00 € 584,00
21 € 673,00 € 471,00 € 605,00