Svizzera
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 70-150 cm |
Bormio | 12/13 | 25-70 cm |
Bormio 2000 | 12/13 | 25-70 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 70-150 cm |
Andalo | 18/20 | 40-120 cm |
Paganella | 18/20 | 40-120 cm |
Rivisondoli | 23/24 | 60-90 cm |
METEO SCI / 19 Marzo
- Veneto 1°-8°C
- Friuli 2°-7°C
- Appennino Mer. 3°-6°C
- Trentino 0°-7°C
- Piemonte 1°-6°C
- Valle d'Aosta -2°-5°C
310