Veneto
SKIPASS ARABBA MARMOLADA 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS ARABBA MARMOLADA
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stagione - Saison - Season | Alta stagione - Hochsaison - Highseason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.2007 - 03.02.2007 18.03.2007 - 10/15.04.2007* | 24.12.2006 - 06.01.2007 04.02.2007 - 17.03.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati/geboren/born dopo/nach/after 25.11.1990 | Senior nati/geboren/born prima del/ vor dem/before 25.11.1946 | Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati/geboren/born dopo/nach/ after 25.11.1990 | Senior nati/geboren prima del/vor dem/before 25.11.1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | € 28,00 | € 19,00 | € 25,00 | 1/2 | € 32,00 | € 22,00 | € 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | € 33,00 | € 23,00 | € 30,00 | 1 | € 37,00 | € 26,00 | € 33,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | € 62,00 | € 44,00 | € 56,00 | 2 | € 71,00 | € 50,00 | € 64,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | € 92,00 | € 64,00 | € 83,00 | 3 | € 104,00 | € 73,00 | € 94,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | € 118,00 | € 82,00 | € 106,00 | 4 | € 134,00 | € 94,00 | € 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | € 141,00 | € 99,00 | € 127,00 | 5 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | € 162,00 | € 113,00 | € 146,00 | 6 | € 184,00 | € 129,00 | € 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | € 172,00 | € 120,00 | € 154,00 | 7 | € 195,00 | € 137,00 | € 176,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | € 192,00 | € 135,00 | € 173,00 | 8 | € 218,00 | € 153,00 | € 197,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | € 212,00 | € 148,00 | € 191,00 | 9 | € 241,00 | € 168,00 | € 217,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 | 10 | € 262,00 | € 183,00 | € 236,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | € 248,00 | € 174,00 | € 223,00 | 11 | € 282,00 | € 197,00 | € 254,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | € 265,00 | € 185,00 | € 238,00 | 12 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | € 280,00 | € 196,00 | € 252,00 | 13 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | € 295,00 | € 207,00 | € 266,00 | 14 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | € 309,00 | € 216,00 | € 278,00 | 15 | € 351,00 | € 246,00 | € 316,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | € 322,00 | € 225,00 | € 289,00 | 16 | € 365,00 | € 256,00 | € 329,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | 17 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | € 349,00 | € 244,00 | € 314,00 | 18 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 | 19 | € 413,00 | € 289,00 | € 372,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | € 378,00 | € 264,00 | € 340,00 | 20 | € 429,00 | € 300,00 | € 386,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | € 391,00 | € 274,00 | € 352,00 | 21 | € 445,00 | € 311,00 | € 400,00 |
1/2 = Pomeridiano dalle ore 12,30 1/2= Nachmittagskarte ab 12,30
ABBONAMENTO STAGIONALE/SAISONSKIPASS: | |
Adulti (Validità /Gültigkeit dal/ab 02.12.2006 al/bis 15.04.2007) | € 450,00 |
Juniores nati dopo/geboren nach dem 25.11.1990 | € 380,00 |
Seniores nati prima del/geboren vor dem 25.11.1946 | € 400,00 |
SOCI FISI (in possesso di tessera valida anno 2007) | € 400,00 |
* Der Skibetrieb bis zum 15.04.2007 wird nicht auf allen Anlagen garantiert
* We cannot guarantee that all lifts will be running until 15th April 2007
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Cavalese | 7/7 | 10-70 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-60 cm |
Livigno | 31/31 | 35-50 cm |
Alpe Lusia | 8/8 | 25-70 cm |
San Martino di Castrozza | 23/23 | 20-60 cm |
Comelico superiore | 33/33 | 15-100 cm |
Ultimo | 7/8 | 15-70 cm |
METEO SCI / 15 Marzo
- Piemonte -2°-4°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Lombardia -2°-5°C
- Trentino -2°-5°C
- Alto Adige -1°-5°C
- Appennino Sett. -0°-8°C
593