Trentino
SUPER SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA 2006/2007
3 Skipass disponibili
- PREZZI SKIPASS Monte Bondone
- SKIRAMA DOLOMITI Adamello-Brenta
- SUPER SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA
Skipass SuperSKIRAMA ADAMELLO BRENTA : Valido in tutta la ski area Dolomiti Adamello-Brenta : Pontedilegno-Tonale-Presena, Madonna di Campiglio, Folgarida Marilleva, Pejo, Pinzolo, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone. Prezzi validi dal 19 ottobre 2006 al 1 maggio 2007 | |||||
Plurigiornalieri (con fotografia) solo tessere Key Card |
Bassa Stagione Dall' apertura degli impianti«»22-12-2006 08-01-2007«»26-01-2007 12-03-2007«»30-04-2007 | Alta Stagione 23-12-2006«»07-01-2007 27-01-2007«»11-03-2007 | |||||||||||||||||
GG. | Adulti | Ragazzi Senior | Adulti | Ragazzi Senior | ||||||||||||||
€ | € | € | € | |||||||||||||||
1 | 34,00 | 28,00 | 37,00 | 30,00 | ||||||||||||||
2 | 67,00 | 54,00 | 73,00 | 58,00 | ||||||||||||||
3 | 97,00 | 78,00 | 107,00 | 85,00 | ||||||||||||||
4 | 125,00 | 100,00 | 139,00 | 111,00 | ||||||||||||||
5 | 151,00 | 120,00 | 168,00 | 133,00 | ||||||||||||||
6 | 171,00 | 138,00 | 193,00 | 155,00 | ||||||||||||||
7 | 182,00 | 146,00 | 207,00 | 163,00 | ||||||||||||||
8 | 200,00 | 160,00 | 223,00 | 178,00 | ||||||||||||||
9 | 216,00 | 170,00 | 244,00 | 195,00 | ||||||||||||||
10 | 233,00 | 188,00 | 265,00 | 213,00 | ||||||||||||||
11 | 251,00 | 200,00 | 283,00 | 227,00 | ||||||||||||||
12 | 266,00 | 213,00 | 303,00 | 244,00 | ||||||||||||||
13 | 280,00 | 224,00 | 318,00 | 255,00 | ||||||||||||||
14 | 295,00 | 237,00 | 334,00 | 268,00 | ||||||||||||||
CONDIZIONI DI EMISSIONE Skipass SuperSKIRAMA ADAMELLO BRENTA | |
Modalità di emissione : Offerta non valida nel periodo 20/12/2006 - 05/01/2007 (in questo periodo ai bambini saranno applicate le tariffe riservate ai ragazzi e l'ultimo giorno di validità delle tessera sarà il 26/12/2006).Non cumulbile con altre offerte. Per ottenere lo Skipass gratuito è vincolante esibire i documenti d'identità del bambino e del genitore. NON SARÀ ACCETTATA L'AUTOCERTIFICAZIONE !!! | |
All'emissione dello Skipass sarà richiesta una cauzione di € 5 cad., che sarà resa alla riconsegna della stessa. | |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Gabiet | 10/11 | 20-40 cm |
Courmayeur | 18/18 | 35-40 cm |
Polsa San Valentino | 9/10 | 40-60 cm |
Pila Aosta | 13/14 | 20-30 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 50-50 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 25-120 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 20-40 cm |
METEO SCI / 29 Dicembre
- Lombardia 2°-10°C
- Friuli 4°-10°C
- Alto Adige 1°-8°C
- Appennino Sett. 4°-12°C
- Veneto -1°-10°C
- Appennino Cent. 2°-10°C
78