Skipass Skirama Dolomiti Adamello Brenta 2013/2014
- Skipass Monte Bondone
- Skipass Skirama Dolomiti Adamello Brenta
Skipass Skirama Adamello Brenta Dolomiti
Valido a Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Peio, Tonale-Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgarìa-Lavarone
Riportiamo di seguito i prezzi degli skipass SUPERSKIRAMA validi in 8 stazioni dello SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta, su 150 impianti e 380 km di piste.
PREZZI SKIPASS SUPERSKIRAMA DA 1 A 14 GG INVERNO 2013/14
Alta Stagione |
Bassa Stagione |
|||||||
Giorni | Adulti | Seniores | Juniores | Adulti | Seniores | Juniores | ||
1 | 47,00 | 42,00 | 33,00 | 44,00 | 40,00 | 31,00 | ||
2 | 92,00 | 83,00 | 64,00 | 84,00 | 76,00 | 59,00 | ||
3 | 136,00 | 122,00 | 95,00 | 122,00 | 110,00 | 85,00 | ||
4 | 181,00 | 163,00 | 127,00 | 158,00 | 142,00 | 111,00 | ||
5 | 223,00 | 201,00 | 156,00 | 192,00 | 173,00 | 134,00 | ||
6 | 257,00 | 231,00 | 180,00 | 220,00 | 198,00 | 154,00 | ||
7 | 277,00 | 249,00 | 194,00 | 235,00 | 211,00 | 164,00 | ||
8 | 306,00 | 275,00 | 214,00 | 261,00 | 235,00 | 183,00 | ||
9 | 335,00 | 301,00 | 234,00 | 287,00 | 258,00 | 201,00 | ||
10 | 363,00 | 327,00 | 254,00 | 310,00 | 279,00 | 217,00 | ||
11 | 389,00 | 350,00 | 272,00 | 333,00 | 300,00 | 233,00 | ||
12 | 414,00 | 373,00 | 290,00 | 354,00 | 319,00 | 248,00 | ||
13 | 439,00 | 395,00 | 307,00 | 374,00 | 337,00 | 262,00 | ||
14 | 462,00 | 416,00 | 323,00 | 394,00 | 355,00 | 276,00 |
Capodanno |
||||
Giorni | Adulti | Seniores | Juniores | |
1 | 49,00 | 44,00 | 34,00 | |
2 | 96,00 | 86,00 | 67,00 | |
3 | 144,00 | 130,00 | 101,00 | |
4 | 189,00 | 170,00 | 132,00 | |
5 | 229,00 | 206,00 | 160,00 | |
6 | 263,00 | 237,00 | 184,00 | |
7 | 279,00 | 251,00 | 195,00 | |
8 | 312,00 | 281,00 | 218,00 | |
9 | 343,00 | 309,00 | 240,00 | |
10 | 374,00 | 337,00 | 262,00 | |
11 | 405,00 | 364,00 | 283,00 | |
12 | 432,00 | 389,00 | 302,00 | |
13 | 457,00 | 411,00 | 320,00 | |
14 | 480,00 | 432,00 | 336,00 |
Gli skipass sono rilasciati su key-card con il versamento di una cauzione di 5 Euro restituibile a fine soggiorno. Oltre allo skipass SUPERSKIRAMA in ogni località sono rilasciati skipass di sola località e skipass COMBI da 2 a 7 giorni validi oltre che sulle piste e impianti della stazione emittente pure da 1 a 3 giorni illimitatamente in tutte le stazioni dello SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta.
Note:
Bassa stagione:
dall’apertura impianti al 20 dicembre 2013
dal 7 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014
dal 17 marzo 2014 a fine stagione ed in ogni caso non oltre il 30.04.2014
Capodanno:
dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
Alta stagione:
dal 01 febbraio 2014 al 16 marzo 2014
Tariffe junior :
riservate a ragazzi nati dopo il 30.11.1997
Tariffe senior:
riservate a seniores nati prima del 30.11.1948
Tariffe super senior:
riservate a super seniores nati prima del 30.11.1938
Bambini nati dopo il 30.11.2005:
- sconto 50% sulle tariffe adulti per skipass da 1 a 14 giorni
- gratis da 1 a 14 giorni se accompagnati da un adulto pagante (condizioni)
Sconto gruppo:
1 skipass gratuito ogni 20 persone paganti.
fonte:www.paganella.net
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Corvara in Badia | 46/48 | 40-50 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Abetone | 15/17 | 25-45 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 50-80 cm |
Folgarida | 23/24 | 20-65 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 50-50 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
METEO SCI / 29 Dicembre
- Appennino Sett. 4°-12°C
- Alto Adige 1°-8°C
- Appennino Cent. 2°-10°C
- Valle d'Aosta 0°-8°C
- Appennino Mer. 0°-9°C
- Trentino 2°-8°C
78