Veneto
SKIPASS Nevegal 2007/2008
Tariffe Skipass ALPE DEL NEVEGAL stagione 2007/2008 - alta stagione fino al 7 gennaio 2008 - Bassa stagione dall'8 gennaio 2008
BASSA STAGIONE | ADULTI 18/59 |
RESIDENTI 18/59 |
SENIOR over 60 |
JUNIOR 8/17 |
BAMBINI 0/7 |
---|---|---|---|---|---|
GIORNALIERO | 23,00 | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 9,00 |
MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 |
POMERIDIANO dalle ore 12 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 |
NOTTURNA | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 |
2 GIORNI CON NOTTURNA | 45,00 | 38,00 | 35,00 | 32,00 | 18,00 |
3 GIORNI CON NOTTURNA | 64,00 | 55,00 | 49,00 | 46,00 | 26,00 |
4 GIORNI CON NOTTURNA | 81,00 | 70,00 | 63,00 | 59,00 | 33,00 |
5 GIORNI CON NOTTURNA | 92,00 | 80,00 | 71,00 | 67,00 | 38,00 |
6 GIORNI CON NOTTURNA | 104,00 | 90,00 | 81,00 | 75,00 | 43,00 |
7 GIORNI CON NOTTURNA | 115,00 | 99,00 | 89,00 | 84,00 | 47,00 |
ADULTI - nati dopo il 26/11/47 | RESIDENTI - nati dopo il 26/11/47 | SENIOR - nati fino al 26/11/47 | JUNIOR - nati dopo il 26/11/90 | BAMBINI - nati dopo il 26/11/00 |
ALTA STAGIONE | ADULTI 18/59 |
RESIDENTI 18/59 |
SENIOR over 60 |
JUNIOR 8/17 |
BAMBINI 0/7 |
---|---|---|---|---|---|
GIORNALIERO | 27,00 | 23,00 | 22,00 | 19,00 | 12,00 |
MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 6,00 |
POMERIDIANO dalle ore 12 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 6,00 |
NOTTURNA | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 |
2 GIORNI CON NOTTURNA | 50,00 | 42,00 | 40,00 | 35,00 | 21,00 |
3 GIORNI CON NOTTURNA | 76,00 | 64,00 | 61,00 | 52,00 | 32,00 |
4 GIORNI CON NOTTURNA | 97,00 | 81,00 | 77,00 | 66,00 | 41,00 |
5 GIORNI CON NOTTURNA | 109,00 | 92,00 | 88,00 | 76,00 | 47,00 |
6 GIORNI CON NOTTURNA | 123,00 | 104,00 | 100,00 | 83,00 | 52,00 |
7 GIORNI CON NOTTURNA | 137,00 | 115,00 | 110,00 | 94,00 | 58,00 |
ADULTI - nati dopo il 26/11/47 | RESIDENTI - nati dopo il 26/11/47 | SENIOR - nati fino al 26/11/47 | JUNIOR - nati dopo il 26/11/90 | BAMBINI - nati dopo il 26/11/00 |
fonte: www.alpedelnevegal.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Canazei | 23/23 | 25-70 cm |
Cavalese | 7/7 | 10-70 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Folgaria | 26/26 | 20-50 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-60 cm |
Solda | 10/10 | 15-160 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 40-80 cm |
Klausberg | 11/11 | 62-162 cm |
METEO SCI / 15 Marzo
- Piemonte -2°-5°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Lombardia -2°-5°C
- Trentino -2°-5°C
- Alto Adige -1°-6°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
137