Trentino
SKIRAMA DOLOMITI Adamello-Brenta 2006/2007
3 Skipass disponibili
- SKIPASS PAGANELLA STAGIONE
- SKIRAMA DOLOMITI Adamello-Brenta
- SUPER SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA
Skipass SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA : Valido sulle piste di Pontedilegno - Tonale - Presena, e nel periodo di validità : * Accesso alle piste direttamente da Madonna di Campiglio Prezzi validi dal 19 ottobre 2006 al 1 maggio 2007 | |||||
Plurigiornalieri (con fotografia) solo tessere Key Card |
Bassa Stagione 19-10-2006«»22-12-2006 08-01-2007«»26-01-2007 12-03-2007«»01-05-2007 | Alta Stagione 23-12-2006«»07-01-2007 27-01-2007«»11-03-2007 | |||||||||||||||||
GG. | Adulti | Ragazzi Senior | Adulti | Ragazzi Senior | ||||||||||||||
€ | € | € | € | |||||||||||||||
5 | 135,00 | 113,00 | 155,00 | 126,00 | ||||||||||||||
6 | 151,00 | 127,00 | 174,00 | 139,00 | ||||||||||||||
7 | 169,00 | 140,00 | 194,00 | 155,00 | ||||||||||||||
8 | 181,00 | 152,00 | 210,00 | 170,00 | ||||||||||||||
9 | 200,00 | 167,00 | 228,00 | 183,00 | ||||||||||||||
10 | 215,00 | 179,00 | 247,00 | 199,00 | ||||||||||||||
11 | 231,00 | 191,00 | 264,00 | 212,00 | ||||||||||||||
12 | 245,00 | 206,00 | 279,00 | 224,00 | ||||||||||||||
13 | 258,00 | 215,00 | 293,00 | 237,00 | ||||||||||||||
14 | 270,00 | 226,00 | 305,00 | 246,00 | ||||||||||||||
CONDIZIONI DI EMISSIONE Skipass SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA | |
Modalità di emissione : Lo Skipass sarà rilasciato gratuitamente solo se il genitore del bambino ritirerà contemporaneamente uno skipass plurigiornaliero al prezzo di listino. Sarà richiesto all'atto dell'emissione dello skipass il documento d'identità del genitore e del bambino. Offerta non cumulabile con altre offerte e non valida nel periodo 20/12/2006 - 05/01/2007. NON SARÀ ACCETTATA L'AUTOCERTIFICAZIONE !!! | |
All'emissione dello Skipass sarà richiesta una cauzione di € 5 cad., che sarà resa alla riconsegna della stessa. | |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 15 Novembre
- Veneto 1°-9°C
- Appennino Mer. 2°-13°C
- Trentino 2°-9°C
- Appennino Sett. 4°-10°C
- Alto Adige 2°-9°C
- Valle d'Aosta 4°-10°C
132