Skipass Paganella Andalo 2013/2014
- Skipass Paganella Andalo
- Skipass Skirama Dolomiti Adamello Brenta
Tariffe Skipass Paganella Andalo stagione 2013-2014
BASSA STAGIONE
periodo compreso tra 07/01/2014 - 01/02/2014
09/03/2014 - 15/03/2014
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 12,00 |
3 ore | 29,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
4 ore | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 |
1 giorno | 37,00 | 31,00 | 26,00 | 19,00 |
2 giorni | 66,00 | 56,00 | 46,00 | 33,00 |
3 giorni | 95,00 | 81,00 | 67,00 | 48,00 |
4 giorni | 116,00 | 99,00 | 81,00 | 58,00 |
5 giorni | 134,00 | 114,00 | 94,00 | 67,00 |
6 giorni | 151,00 | 128,00 | 106,00 | 76,00 |
6 giorni DUAL* | 196,00 | - | - | - |
7 giorni | 162,00 | 138,00 | 113,00 | 81,00 |
8 giorni | 180,00 | 153,00 | 126,00 | 90,00 |
9 giorni | 198,00 | 168,00 | 139,00 | 99,00 |
10 giorni | 216,00 | 184,00 | 151,00 | 108,00 |
11 giorni | 233,00 | 198,00 | 163,00 | 117,00 |
12 giorni | 248,00 | 211,00 | 174,00 | 124,00 |
13 giorni | 263,00 | 224,00 | 184,00 | 132,00 |
14 giorni | 276,00 | 235,00 | 193,00 | 138,00 |
25 punti | 39,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 75,00 | Validità Stagionale |
ALTA STAGIONE
02/02/2014 - 08/03/2014
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 12,00 |
3 ore | 29,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
4 ore | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 |
1 giorno | 37,00 | 31,00 | 26,00 | 19,00 |
2 giorni | 69,00 | 59,00 | 48,00 | 35,00 |
3 giorni | 101,00 | 86,00 | 71,00 | 51,00 |
4 giorni | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 |
5 giorni | 155,00 | 132,00 | 109,00 | 78,00 |
6 giorni | 178,00 | 151,00 | 125,00 | 89,00 |
6 giorni DUAL* | 214,00 | - | - | - |
7 giorni | 190,00 | 162,00 | 133,00 | 95,00 |
8 giorni | 212,00 | 180,00 | 148,00 | 106,00 |
9 giorni | 233,00 | 198,00 | 163,00 | 117,00 |
10 giorni | 255,00 | 217,00 | 179,00 | 128,00 |
11 giorni | 274,00 | 233,00 | 192,00 | 137,00 |
12 giorni | 292,00 | 248,00 | 204,00 | 146,00 |
13 giorni | 310,00 | 264,00 | 217,00 | 155,00 |
14 giorni | 326,00 | 277,00 | 228,00 | 163,00 |
25 punti | 39,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 75,00 | Validità stagionale |
CAPODANNO
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 25,00 | 21,00 | 18,00 | 13,00 |
3 ore | 31,00 | 26,00 | 22,00 | 16,00 |
4 ore | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 17,00 |
1 giorno | 39,00 | 33,00 | 27,00 | 20,00 |
2 giorni | 76,00 | 65,00 | 53,00 | 38,00 |
3 giorni | 112,00 | 95,00 | 78,00 | 56,00 |
4 giorni | 143,00 | 122,00 | 100,00 | 72,00 |
5 giorni | 171,00 | 145,00 | 120,00 | 86,00 |
6 giorni | 196,00 | 167,00 | 137,00 | 98,00 |
6 giorni DUAL* | 235,00 | - | - | - |
7 giorni | 210,00 | 179,00 | 147,00 | 105,00 |
8 giorni | 233,00 | 198,00 | 163,00 | 117,00 |
9 giorni | 257,00 | 218,00 | 180,00 | 129,00 |
10 giorni | 280,00 | 238,00 | 196,00 | 140,00 |
11 giorni | 302,00 | 257,00 | 211,00 | 151,00 |
12 giorni | 321,00 | 273,00 | 225,00 | 161,00 |
13 giorni | 341,00 | 290,00 | 239,00 | 171,00 |
14 giorni | 359,00 | 305,00 | 251,00 | 180,00 |
25 punti | 39,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 75,00 | Validità stagionale |
STAGIONE SPECIAL
09/12/2013 - 20/12/2013
16/03/2014 a fine stagione
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 22,00 | 19,00 | 15,00 | 11,00 |
3 ore | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 14,00 |
4 ore | 29,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
1 giorno | 34,00 | 29,00 | 24,00 | 17,00 |
2 giorni | 64,00 | 54,00 | 45,00 | 32,00 |
3 giorni | 84,00 | 71,00 | 59,00 | 42,00 |
4 giorni | 96,00 | 82,00 | 67,00 | 48,00 |
5 giorni | 107,00 | 91,00 | 75,00 | 54,00 |
6 giorni | 118,00 | 100,00 | 83,00 | 59,00 |
6 giorni DUAL* | 153,00 | - | - | - |
7 giorni | 126,00 | 107,00 | 88,00 | 63,00 |
8 giorni | 140,00 | 119,00 | 98,00 | 70,00 |
9 giorni | 155,00 | 132,00 | 109,00 | 78,00 |
10 giorni | 169,00 | 144,00 | 118,00 | 85,00 |
11 giorni | 182,00 | 155,00 | 127,00 | 91,00 |
12 giorni | 194,00 | 165,00 | 136,00 | 97,00 |
13 giorni | 205,00 | 174,00 | 144,00 | 103,00 |
14 giorni | 216,00 | 184,00 | 151,00 | 108,00 |
25 punti | 39,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 75,00 | Validità stagionale |
*Junior: nati dopo il 30/11/1997 (con documento)
*Senior: nati prima del 30/11/1948 (con documento)
*Bambini: nati dopo il 30/11/2005 (con documento)
BAMBINI GRATIS DA 1 A 14 GIORNI
Per ottenere lo skipass gratuito è vincolante il documento di riconoscimento (Tessera USL o Stato di Famiglia o Codice Fiscale) del bambino e di identità del genitore
FREE SKI: 01-22 dicembre 2013 e 29 marzo - 13 aprile 2014
Uno Skipass 4, 5, 6 o 7 giorni Superskirama inclusoper chi prenota nelle strutture convenzionate.Rockfest Week
Durante la "Rockfest Week” prezzi skipass 2, 3, 4, 5 e 6 giorni a prezzi promozionali!
- Giornaliero, invariato: Adulto € 39,00 – Senior € 33,00 – Junior € 27,00 – Bambino € 20,00 (gratuito con genitore pagante); € 10,00 per tutti solo lunedì 23 dicembre
- 2 giorni (sabato 21 e domenica 22), invariato: Adulto € 76,00 – Senior € 65,00 – Junior € 53,00 – Bambino € 38,00 (gratuito con genitore pagante)
- 2 giorni (domenica 22 e lunedì 23 o lunedì 23 e martedì 24): Adulto € 49,00 – Senior € 43,00 – Junior € 37,00 – Bambino € 30,00 (gratuito se con genitore pagante)
- 3 giorni: Adulto € 86,00 – Senior € 75,00 – Junior € 63,00 – Bambino € 48,00 (gratuito se con genitore pagante)
- 4 giorni: Adulto € 122,00 – Senior € 105,00 – Junior € 88,00 – Bambino € 66,00 (gratuito se con genitore pagante)
- 5 giorni: Adulto € 153,00 – Senior € 132,00 – Junior € 110,00 – Bambino € 82,00 (gratuito se con genitore pagante)
- 6 giorni: Adulto € 181,00 – Senior € 155,00 – Junior € 130,00 – Bambino € 96,00 (gratuito se con genitore pagante)
Tali prezzi saranno applicabili solo ed esclusivamente se il primo giorno di validità dello skipass sarà sabato 21, domenica 22 o lunedì 23 dicembre. A partire da martedì 24 dicembre, i prezzi seguiranno il listino di Altissima stagione (Capodanno).
HAPPY WEEK: 5-12 gennaio 2014
5-12 gennaio 2014
Skipass Paganella 4 giorni € 96,00
Skipass Paganella 5 giorni € 107,00
Skipass Paganella 6 giorni € 118,00
Resta valida la promozione Bambini gratis fino ad 8 anni.
HAPPY WEEK 11-19 gennaio 2014
11 - 19 gennaio 2014
Skipass Paganella 6 giorni € 118,00
Resta valida la promozione Bambini gratis fino ad 8 anni.
MY FUN SKI WEEK
I possessori delle tessere ANDALO CARD ed HAPPY CARD (distribuite negli hotel convenzionati di Andalo e Fai della Paganella) potranno usufruire delle seguenti promozioni:
- dal 23 novembre 2013 al 20 dicembre 2013 e dal 16 marzo al 6 aprile 2014Skipass Paganella: Adulto e Senior € 88,00 - Junior € 83,00 - Bambino € 59,00
Skipass Combi: Adulto e Senior € 110,00 - Junior € 106,00 - Bambino € 74,00
- dal 2 al 9 febbraio 2014
sconto del 10% su skipass Paganella dai 4 agli 8 giorni e su skipass COMBI 6 (5+1) giorni nel periodo;
- dal 16 marzo 2014 al 6 aprile 2014
Skipass Paganella: Adulto e Senior € 88,00 - Junior € 83,00 - Bambino € 59,00
Skipass Combi: Adulto e Senior € 110,00 - Junior € 106,00 - Bambino € 74,00
PAGANELLA FAMILY FESTIVAL: 12-19 gennaio 2014
Periodo 12-19 Gennaio 2014
La vostra settimana bianca in famiglia: 7 notti con mezza pensione in Hotel o pernottamento in Residence per 2 adulti ed 1 bambino fino ad 8 anni (nato dopo il 30/11/2005) a tariffe vantaggiosissime!
Intrattenimenti, spettacoli, attività e naturalmente corsi di sci noleggi a prezzi speciali; la settimana FAMILY FESTIVAL comprende:
- 7 notti in mezza pensione in Hotel o pernottamento in Residence per 2 adulti ed 1 bambino fino ad 8 anni
- Attività, giochi ed eventi speciali
- Skipass 6 giorni: Adulto ad € 118,00 - Junior fino a 16 anni (nato dopo il 30/11/1997) ad € 41,00 - Bambini fino ad 8 anni (nati dopo il 30/11/2005) con genitore pagante, GRATIS
fonte: www.paganella.net
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
METEO SCI / 14 Novembre
- Appennino Cent. -2°-5°C
- Appennino Sett. -2°-4°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-4°C
- Friuli -1°-5°C
- Piemonte 2°-6°C
132