Lombardia
Skipass Madesimo Valchiavenna 2016/2017
Dal 25/12/2016 al 08/01/2017Dal 04/02/2017 al 26/03/2017
Intero | Junior | Senior | Bambini | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | ||||
1 GIORNO | 39,00 € | 32,00 € | 34,00 € | 21,00 € |
MATTINIERO (FINO h13:00) | 32,00 € | 27,00 € | 28,00 € | 18,00 € |
POMERIDIANO (INIZIO H:12:00) | 32,00 € | 27,00 € | 28,00 € | 18,00 € |
3 ORE | 32,00 € | 27,00 € | 28,00 € | 18,00 € |
4 ORE | 34,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 19,00 € |
Plurigiornaliero consecutivo | ||||
2 GIORNI | 73,00 € | 59,00 € | 63,00 € | 37,00 € |
3 GIORNI | 104,00 € | 83,00 € | 89,00 € | 53,00 € |
4 GIORNI | 134,00 € | 107,00 € | 114,00 € | 67,00 € |
5 GIORNI | 161,00 € | 129,00 € | 137,00 € | 80,00 € |
6 GIORNI | 186,00 € | 148,00 € | 158,00 € | 93,00 € |
7 GIORNI | 208,00 € | 167,00 € | 177,00 € | 104,00 € |
8 GIORNI | 226,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 113,00 € |
Stagionale | ||||
STAGIONALE | 630,00 € | 495,00 € | 535,00 € | 220,00 € |
4 MESI (*) | 570,00 € | 450,00 € | 485,00 € | 200,00 € |
3 MESI (*) | 505,00 € | 400,00 € | 430,00 € | 175,00 € |
2 MESI (*) | 440,00 € | 350,00 € | 375,00 € | 155,00 € |
Plurigiornaliero non consecutivo | ||||
5 GIORNI IN STAGIONE | 175,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 95,00 € |
7 GIORNI IN STAGIONE | 240,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 125,00 € |
10 GIORNI IN STAGIONE | 340,00 € | 275,00 € | 290,00 € | 170,00 € |
Notturno | ||||
NIGHT PASS (tariffa unica) ** | 14,00 € | -- € | -- € | -- € |
Corsa Singola Principiante | ||||
5 corse Segg. Arlecchino | 10,00 € | - | - | - |
5 corse Segg. Palù | 10,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Montalto | 5,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Motta | 5,00 € | - | - | - |
Corsa Singola Pedone | ||||
Cab. Larici Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Cab. Larici And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Cab. Larici stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Funic. Sky Express Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Funic. Sky Express And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Funic. Sky Express stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera Andata | 13,00 € | 10,00 € | 11,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera And./Rit. | 19,00 € | 15,00 € | 16,00 € | -- € |
Baby Park | ||||
BABY PARK LARICI (riservato a bimbi fino a 10 anni) *** | 7,00 € | - | - | - |
Dal 09/01/2017 al 03/02/2017
Intero | Junior | Senior | Bambini | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | ||||
1 GIORNO | 37,00 € | 30,00 € | 32,00 € | 20,00 € |
MATTINIERO (FINO h13:00) | 30,00 € | 26,00 € | 27,00 € | 17,00 € |
POMERIDIANO (INIZIO H:12:00) | 30,00 € | 26,00 € | 27,00 € | 17,00 € |
3 ORE | 30,00 € | 26,00 € | 27,00 € | 17,00 € |
4 ORE | 32,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 18,00 € |
Plurigiornaliero consecutivo | ||||
2 GIORNI | 66,00 € | 54,00 € | 57,00 € | 34,00 € |
3 GIORNI | 94,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 47,00 € |
4 GIORNI | 121,00 € | 97,00 € | 103,00 € | 61,00 € |
5 GIORNI | 145,00 € | 116,00 € | 124,00 € | 73,00 € |
6 GIORNI | 167,00 € | 134,00 € | 142,00 € | 83,00 € |
7 GIORNI | 187,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 94,00 € |
8 GIORNI | 203,00 € | 163,00 € | 173,00 € | 102,00 € |
Stagionale | ||||
STAGIONALE | 630,00 € | 495,00 € | 535,00 € | 220,00 € |
4 MESI (*) | 570,00 € | 450,00 € | 485,00 € | 200,00 € |
3 MESI (*) | 505,00 € | 400,00 € | 430,00 € | 175,00 € |
2 MESI (*) | 440,00 € | 350,00 € | 375,00 € | 155,00 € |
Plurigiornaliero non consecutivo | ||||
5 GIORNI IN STAGIONE | 175,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 95,00 € |
7 GIORNI IN STAGIONE | 240,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 125,00 € |
10 GIORNI IN STAGIONE | 340,00 € | 275,00 € | 290,00 € | 170,00 € |
Notturno | ||||
NIGHT PASS (tariffa unica) ** | 14,00 € | -- € | -- € | -- € |
Corsa Singola Principiante | ||||
5 corse Segg. Arlecchino | 10,00 € | - | - | - |
5 corse Segg. Palù | 10,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Montalto | 5,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Motta | 5,00 € | - | - | - |
Corsa Singola Pedone | ||||
Cab. Larici Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Cab. Larici And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Cab. Larici stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Funic. Sky Express Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Funic. Sky Express And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Funic. Sky Express stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera Andata | 13,00 € | 10,00 € | 11,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera And./Rit. | 19,00 € | 15,00 € | 16,00 € | -- € |
Baby Park | ||||
BABY PARK LARICI (riservato a bimbi fino a 10 anni) *** | 7,00 € | - | - | - |
Dal 26/11/2016 al 24/12/2016Dal 27/03/2017 al 18/04/2017
Intero | Junior | Senior | Bambini | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | ||||
1 GIORNO | 34,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 19,00 € |
MATTINIERO (FINO h13:00) | 28,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
POMERIDIANO (INIZIO H:12:00) | 28,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
3 ORE | 28,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
4 ORE | 30,00 € | 25,00 € | 26,00 € | 17,00 € |
Plurigiornaliero consecutivo | ||||
2 GIORNI | 59,00 € | 47,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
3 GIORNI | 83,00 € | 67,00 € | 71,00 € | 42,00 € |
4 GIORNI | 107,00 € | 87,00 € | 92,00 € | 54,00 € |
5 GIORNI | 129,00 € | 103,00 € | 110,00 € | 65,00 € |
6 GIORNI | 148,00 € | 119,00 € | 127,00 € | 74,00 € |
7 GIORNI | 167,00 € | 134,00 € | 142,00 € | 83,00 € |
8 GIORNI | 180,00 € | 144,00 € | 153,00 € | 91,00 € |
Stagionale | ||||
STAGIONALE | 630,00 € | 495,00 € | 535,00 € | 220,00 € |
4 MESI (*) | 570,00 € | 450,00 € | 485,00 € | 200,00 € |
3 MESI (*) | 505,00 € | 400,00 € | 430,00 € | 175,00 € |
2 MESI (*) | 440,00 € | 350,00 € | 375,00 € | 155,00 € |
Plurigiornaliero non consecutivo | ||||
5 GIORNI IN STAGIONE | 175,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 95,00 € |
7 GIORNI IN STAGIONE | 240,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 125,00 € |
10 GIORNI IN STAGIONE | 340,00 € | 275,00 € | 290,00 € | 170,00 € |
Notturno | ||||
NIGHT PASS (tariffa unica) ** | 14,00 € | -- € | -- € | -- € |
Corsa Singola Principiante | ||||
5 corse Segg. Arlecchino | 10,00 € | - | - | - |
5 corse Segg. Palù | 10,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Montalto | 5,00 € | - | - | - |
1 corsa Segg. Motta | 5,00 € | - | - | - |
Corsa Singola Pedone | ||||
Cab. Larici Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Cab. Larici And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Cab. Larici stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Funic. Sky Express Andata | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | -- € |
Funic. Sky Express And/Rit | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | -- € |
Funic. Sky Express stagionale pedone | 205,00 € | 165,00 € | 175,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera Andata | 13,00 € | 10,00 € | 11,00 € | -- € |
Madesimo - C. Sole - Groppera And./Rit. | 19,00 € | 15,00 € | 16,00 € | -- € |
Baby Park | ||||
BABY PARK LARICI (riservato a bimbi fino a 10 anni) *** | 7,00 € | - | - | - |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 22 Novembre
- Appennino Mer. 9°-18°C
- Alto Adige -11°--3°C
- Appennino Cent. -2°-5°C
- Lombardia -11°-2°C
- Valle d'Aosta -13°--3°C
- Friuli -7°--2°C
104