Trentino
SKIPASS Val di Fiemme Latemar 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS Val di Fiemme Latemar
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Listino prezzi Obereggen/Fiemme 2006 - 2007 | |
PREZZI / PREISE / PRICES "SKIPASS FIEMME - OBEREGGEN" STAGIONE / WINTERSAISON / SEASON 2006 / 2007 | ||||||||
02.12.2006 - 23.12.2006 | ||||||||
Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati / geboren / born dopo / nach / after 25.11.1990 | Senior nati / geboren / born prima del / vor dem / before 25.11.1946 | Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati / geboren / born dopo / nach / after 25.11.1990 | Senior nati / geboren / born prima del / vor dem / before 25.11.1946 | |||
1 | € 28,00 | € 20,00 | € 25,00 | 7 | € 143,00 | € 100,00 | € 129,00 | |
2 | € 51,00 | € 36,00 | € 46,00 | 8 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 | |
3 | € 75,00 | € 53,00 | € 68,00 | 9 | € 177,00 | € 124,00 | € 159,00 | |
4 | € 98,00 | € 69,00 | € 88,00 | 10 | € 192,00 | € 135,00 | € 173,00 | |
5 | € 118,00 | € 82,00 | € 106,00 | 11 | € 207,00 | € 145,00 | € 186,00 | |
6 | € 135,00 | € 95,00 | € 122,00 | 12 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 | |
3+3 | € 153,00 | € 106,00 | € 137,00 | 5+2 | € 158,00 | € 111,00 | € 143,00 | |
4+1 | € 124,00 | € 87,00 | € 112,00 | 11+1 | € 231,00 | € 162,00 | € 208,00 | |
4+2 | € 146,00 | € 102,00 | € 132,00 | 11+2 | € 254,00 | € 178,00 | ||
5+1 | € 142,00 | € 100,00 | € 128,00 |
|
| |||
Fiemme-Obereggen SuperPremier 4=3 02.12.2006 - 23.12.2006 ultimo giorno utile skipass 23.12.2006 - Letzter gültiger Skipasstag: 23.12.2006 - Last possible date of skipass 23.12.2006 |
Stagione - Saison - Season | Alta stagione - Hochsaison Highseason | |||||||
07.01.2007 - 03.02.2007 18.03.2007 - 15.04.2007 ² | 24.12.2006 - 06.01.2007 04.02.2007 - 17.03.2007 | |||||||
Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati / geboren / born dopo / nach / after 25.11.1990 | Senior nati / geboren / born prima del / vor dem / before 25.11.1946 | Adulti Erwachsene Adults | Juniores nati / geboren / born dopo / nach / after 25.11.1990 | Senior nati / geboren / born prima del / vor dem / before 25.11.1946 | |||
1 | € 30,00 | € 21,00 | € 27,00 | 1 | € 33,00 | € 23,00 | € 29,00 | |
2 | € 56,00 | € 39,00 | € 50,00 | 2 | € 63,00 | € 44,00 | € 57,00 | |
3 | € 83,00 | € 58,00 | € 75,00 | 3 | € 94,00 | € 66,00 | € 85,00 | |
4 | € 108,00 | € 76,00 | € 97,00 | 4 | € 123,00 | € 86,00 | € 110,00 | |
5 | € 129,00 | € 91,00 | € 116,00 | 5 | € 147,00 | € 103,00 | € 132,00 | |
6 | € 149,00 | € 104,00 | € 134,00 | 6 | € 169,00 | € 118,00 | € 152,00 | |
| 7 | € 158,00 | € 110,00 | € 142,00 | 7 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
| 8 | € 176,00 | € 123,00 | € 159,00 | 8 | € 200,00 | € 140,00 | € 180,00 |
| 9 | € 194,00 | € 136,00 | € 175,00 | 9 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
| 10 | € 212,00 | € 148,00 | € 190,00 | 10 | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
| 11 | € 228,00 | € 159,00 | € 205,00 | 11 | € 259,00 | € 181,00 | € 233,00 |
| 12 | € 243,00 | € 170,00 | € 219,00 | 12 | € 276,00 | € 193,00 | € 249,00 |
| 13 | € 257,00 | € 180,00 | € 232,00 | 13 | € 293,00 | € 205,00 | € 263,00 |
| 14 | € 271,00 | € 190,00 | € 244,00 | 14 | € 308,00 | € 216,00 | € 277,00 |
| 15 | € 284,00 | € 198,00 | € 255,00 | 15 | € 322,00 | € 226,00 | € 290,00 |
| 16 | € 295,00 | € 207,00 | € 266,00 | 16 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 |
| 17 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 | 17 | € 348,00 | € 243,00 | € 313,00 |
| 18 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 | 18 | € 364,00 | € 255,00 | € 327,00 |
| 19 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | 19 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 |
| 20 | € 347,00 | € 243,00 | € 312,00 | 20 | € 394,00 | € 276,00 | € 354,00 |
| 21 | € 359,00 | € 251,00 | € 323,00 | 21 | € 408,00 | € 286,00 | € 367,00 |
3+3 | € 167,00 | € 117,00 | € 150,00 | 3+3 | € 189,00 | € 133,00 | € 171,00 |
4+1 | € 137,00 | € 97,00 | € 124,00 | 4+1 | € 156,00 | € 110,00 | € 140,00 |
4+2 | € 161,00 | € 112,00 | € 144,00 | 4+2 | € 182,00 | € 128,00 | € 164,00 |
5+1 | € 156,00 | € 110,00 | € 141,00 | 5+1 | € 178,00 | € 124,00 | € 159,00 |
5+2 | € 175,00 | € 122,00 | € 158,00 | 5+2 | € 198,00 | € 139,00 | € 178,00 |
11+1 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 | 11+1 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
11+2 | € 280,00 | € 196,00 | € 252,00 | 11+2 | € 317,00 | € 222,00 | € 285,00 |
² Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino al 15.04.2007
² Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zum 15.04.2007 garantiert.
² We cannot guarantee that the lifts will be functioning in all the valleys until 15.04.2007
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Courmayeur | 16/18 | 15-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Selva di Val Gardena | 75/79 | 50-50 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Obereggen | 17/20 | 10-40 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Valle d'Aosta -10°--3°C
- Lombardia -9°-2°C
- Alto Adige -8°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Piemonte -5°-2°C
220