Alto Adige
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-50 cm |
Alleghe | 20/22 | 20-65 cm |
Bormio 2000 | 12/14 | 25-75 cm |
Alpe Cermis | 7/7 | 10-50 cm |
San Martino di Castrozza | 23/23 | 15-40 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 65-110 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-80 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-50 cm |
METEO SCI / 08 Febbraio
- Piemonte -5°-0°C
- Valle d'Aosta -7°--1°C
- Lombardia -5°-3°C
- Appennino Sett. -2°-3°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Trentino -4°-2°C
1k