Tina Bachmann si impone ancora. Fiandino terza. Negli junior vince Saverio Zini, tra le youth I successo di Lisa Vittozzi

Tina Bachmann si impone ancora. Fiandino terza. Negli junior vince Saverio Zini, tra le youth I successo di Lisa Vittozzi
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Alpen Cup

Tina Bachmann si impone ancora. Fiandino terza. Negli junior vince Saverio Zini, tra le youth I successo di Lisa Vittozzi

Seconda giornata di gare valevoli per l'Alpen Cup di Anterselva. Dominio tedesco tra gli senior, ma l'Italia ha raccolto due successi nelle categorie giovanili grazie a Saverio Zini e Lisa Vittozzi.

QUI SOLO I RISULTATI DELL'ALPEN CUP, PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA È SUFFICIENTE CLICCARE SU QUESTE PAROLE

 

Nella sprint maschile doppietta tedesca con Steffen Bartscher che ha bissato il successo ottenuto ieri nuovamente davanti a Matthias Bischl. La vittoria oggi è stata più netta in quanto il secondo classificato ha mancato un bersaglio in più.

Terza piazza per l'austriaco Lorenz Wäger che ha preceduto di pochi secondi l'azzurro Rudy Zini.

SPRINT MASCHILE
1. BARTSCHER Steffen [GER] (1+0) 24'04"3
2. BISCHL Matthias [GER] (0+2) a 15"5
3. WÄGER Lorenz [AUT] (0+2) a 56"6
4. ZINI Rudy [ITA] (1+0) a 1'04"2
5. LEITINGER Bernhard [AUT] (1+1) a 1'19"9
6. RASCHKE Korbinian [GER] a 1'31"6

In campo femminile nuovo successo di Tina Bachmann, la quale ha preceduto la connazionale Maren Hammerschmidt, troppo fallosa al poligono, e l'azzurra Roberta Fiandino che ha guadagnato una posizione rispetto a ieri approfittando al meglio delle disavventure a terra di Carolin Leunig.

SPRINT FEMMINILE
1. BACHMANN Tina [GER] (0+2) 22'53"0
2. HAMMERSCHMIDT Maren [GER] (3+2) a 1'04"5
3. FIANDINO Roberta [ITA] (2+1) a 1'26"6
4. LEUNIG Carolin [GER] (4+1) a 1'41"9
5. PALAUSKAITE Natalja [LTU] (0+2) a 2'03"2
6. DÜRINGER Ramona [AUT] (3+2) a 4'37"2


CATEGORIE GIOVANILI

JUNIOR MASCHILE
1. ZINI Saverio [ITA] (0+1) 25'09"6
2. HORN Philipp [GER] (0+2) a 2"5
3. JANKE Maximilan [GER] (0+1) a 5"0
4. DOVZAN Miha [SLO] (0+1) a 20"6
5. DEMETZ Maikol [ITA] (1+1) a 43"5
6. FRATZSCHER Lukas [GER] (1+3) a 1'03"2

JUNIOR FEMMINILE
1. PIEPER Julia [GER] (3+1) 23'27"1
2. KUMMER Luise [GER] (0+1) a 5"3
3. MILLINGER Magdalena [AUT] (0+2) a 30"8
4. BARTOLMÄS Julia [GER] (2+1) a 41"3
5. BISSIG Tanja [SUI] (0+1) a 1'04"5
6. ZINI Sara [ITA] (0+0) a 1'04"7


YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) MASCHILE
1. WEICK Erik [GER] (0+1) 20'15"6
2. ULMER Fabian [AUT] (0+0) a 9"3
3. LEITNER Felix [AUT] (1+1) a 9"8
4. GATTERMANN Johannes [GER] (1+1) a 23"5
5. JANIK Mateusz [POL] (1+2) a 32"2
6. WALLINGER Patrick [AUT] (2+0) a 37"2

YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) FEMMINILE
1. VITTOZZI Lisa [ITA] (0+1) 18"44"7
2. BOEMMEL Anna [GER] (0+0) a 38"7
3. HÄCKI Lena [SUI] (1+1) a 49"1
4. RUNGGALDIER Carmen [ITA] (0+1) a 1'05"4
5. TKADLECOVA Anna [CZE] (0+0) a 1'07"3
6. KURZTHALER Susanna [AUT] (1+1) a 1'17"2


 

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) MASCHILE
1. WANNINGER Tobias [GER] (0+1) 20"34"0
2. GROTIAN Tim [GER] (0+2) a 23"3
3. BUCHER-JOHANNESSEN [NOR] (1+0) a 43"3
4. TUMLER Peter [ITA] (0+1) a 51"0
5. BRAUNHOFER Patrick [ITA] (1+2) a 1'00"3
6. HEINRICH Florian [GER] (0+1) a 1'00"7

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) FEMMINILE
1. POJE Urska [SLO] (2+0) 20"25"8
2. KEBINGER Hanna [GER] (3+0) a 13"9
3. LENGDOBLER Vroni [GER] (0+1) a 36"0
4. LARDSCHNEIDER Irene [ITA] (0+2) a 37"4
5. CARRARA Michela [ITA] (1+1) a 40"5
6. BEDNARZ Isabelle [GER] (1+2) a 51"5

 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE I RISULTATI COMPLETI DI TUTTE LE GARE
FILE IN FORMATO RAR, CONTIENE I FILE PDF

3
Consensi sui social