Tina Bachmann vince in Alpen Cup. Podi per Peter Tumler e Irene Lardscheider

Tina Bachmann vince in Alpen Cup. Podi per Peter Tumler e Irene Lardscheider
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Alpen Cup

Tina Bachmann vince in Alpen Cup. Podi per Peter Tumler e Irene Lardscheider

Dopo le tappe dicembrine di Anterselva e Obertilliach, l'Alpen Cup di biathlon fa tappa a Notschrei, in Germania dove quest'oggi si sono disputate delle gare sprint. A livello giovanile l'Italia ha raccolto due podi nella categoria Youth II (equivalente aspiranti).

 

 

In campo maschile a livello senior la gara è stata dominata dal tedesco Alexander Kiefer che ha superato nettamente l'austriaco Michael Hörn e il connazionale Fabian Bekelaer.



SPRINT MASCHILE
1. KIEFER Alexander [GER] (0+0) 26'06"1
2. HÖRN Michael [AUT] (0+1) a 52"0
3. BEKELAER Fabian [GER] (0+2) a 1'37"7
4. JAKOB Alexander [AUT] (1+1) a 2'34"3
5. HAUMER Thomas [AUT] (2+1) a 2'35"2
6. HUBER Martin [AUT] (0+2) a 3'06"8

In campo femminile Tina Bachmann è riuscita a imporsi nonostante quattro errori al tiro precedendo le connazionali Carolin Leunig e Maren Hammerschmidt, rispettivamente seconda e terza. 

SPRINT FEMMINILE
1. BACHMANN Tina [GER] (2+2) 25'29"5
2. LEUNIG Carolin [GER] (1+1) a 10"1
3. HAMMERSCHMIDT Maren [GER] (1+1) a 33"2
4. MEINEN Susi [SUI] (0+5) a 1'55"0
5. GNÄDINGER Helena [GER] (1+1) a 2'12"4

 

Nelle categorie giovanili l'Italia ha raccolto due podi grazie a Peter Tumler (Val Martello) e Irene Lardschneider (Val Gardena) entrambi piazzatisi al terzo posto. 



CATEGORIE GIOVANILI

JUNIOR MASCHILE
1. KETZER Alexander [GER] (1+1) 26'35"7
2. HORN Philipp [GER] (1+0) a 4"3
3. DORFER Matthias [GER] (0+2) a 22"3
4. JANKE Maximilian [GER] (0+0) a 53"2
5. PFEFFER Michael [AUT] (2+0) a 55"4
6. REES Roman [GER] (0+3) a 1'05"4

JUNIOR FEMMINILE
1. KUMMER Luise [GER] (0+1) 24'40"1
2. HEINRICH Marie [GER] (1+2) a 58"2
3. VOLKEN Flurina [SUI] (1+2) a 1'12"7
4. KNOLL Annika [GER] (2+1) a 1'20"2
5. KITZBICHLER Anna [AUT] (0+1) a 1'50"7
6. SIEMONEIT Anna [GER] (1+1) a 2'06"9


YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) MASCHILE
1. LEITNER Felix [AUT] (0+1) 20"23"3
2. HOCHREITER Christian [GER] (0+1) a 17"2
2. ZOBEL David [GER] (0+1) a 17"2
4. ECCARIUS Alexander [GER] (0+0) a 35"5
5. JAKOB Patrick [GER] (0+0) a 44"4
6. GATTERMANN Johannes [GER] (1+0) a 1'03"3

YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) FEMMINILE
1. WIEDEL Anna [GER] (0+0) 18"48"3
2. HETTICH Janina [GER] (0+0) a 36"1
3. WEISS Julia [AUT] (2+1) a 1'33"5
4. STADLER Marina [GER] (0+2) a 1'39"6
5. MAIER Christin [GER] (1+0) a 1'43"5
6. STEINER Tamara [AUT] (0+0) a 1'46"2

 

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) MASCHILE
1. WANNINGER Tobias [GER] (0+2) 21"32"7
2. HOLLANDT Julian [GER] (1+0) a 30"7
3. TUMLER Peter [ITA] (0+1) a 32"8
4. LEITGEB Simon [ITA] (2+0) a 33"7
5. GROß Simon [GER] (0+2) a 38"4
6. HEINRICH Tom [GER] (0+0) a 48"8

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) FEMMINILE
1. SLIVENSKY Nina [GER] (1+1) 20'00"2
2. SCHNEIDER Sophia [GER] (0+2) a 19"1
3. LARDSCHNEIDER Irene [ITA] (0+2) a 32"4
4. POJE Urska [SLO] (2+1) a 45"1
5. ECCARIUS Melanie [GER] (0+2) a 50"4
6. KEBINGER Hanna [GER] (3+0) a 1'12"9

 

CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI MASCHILI IN PDF

CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI FEMMINILI IN PDF

3
Consensi sui social

Ultimi in biathlon