La prima competizione femminile degli Europei di Duszniki Zdroj (Polonia) sarà l'individuale femminile, che prenderà il via alle ore 13.30 di mercoledì 25 gennaio.
Sono 89 le atlete iscritte.
Le nazioni rappresentante sono 29.
Parecchie le atlete di primo piano presenti.
La Germania schiera Nadine Horchler, fresca vincitrice della mass start di Anterselva, oltre a Denise Herrmann e Miriam Gössner.
La Polonia padrona di casa si presenta nientemeno che con Magdalena Gwizdon e Krystyna Guzik-Palka.
La Norvegia lancia parecchie giovani interessanti, comprese Ingrid Tandrevold e Karolin Erdal.
Per la Russia vedremo in azione Svetlana Sleptsova.
L'Ucraina sarà rappresentata, fra le altre, da Anastasiya Merkushyna e Yuliya Zhuravok.
La Slovacchia schiera sia Jana Gerekova che Ivona Fialkova.
Per l'Italia sarà della partita Nicole Gontier, che sarà fra le primissime a partire (ore 13.31).
28 | | | INNERHOFER Katharina | | | AUT | | | 1991 | | | 13:44:00 |
52 | | | RIEDER Christina | | | AUT | | | 1993 | | | 13:56:00 |
80 | | | HOFFMANN Susanne | | | AUT | | | 1994 | | | 14:10:00 |
89 | | | DUERINGER Ramona | | | AUT | | | 1989 | | | 14:14:30 |
27 | | | DE MAEYER Rieke | | | BEL | | | 1992 | | | 13:43:30 |
24 | | | KARISIK Tanja | | | BIH | | | 1991 | | | 13:42:00 |
58 | | | KOSARAC Dejana | | | BIH | | | 1994 | | | 13:59:00 |
67 | | | BOROVCANIN Snezana | | | BIH | | | 1992 | | | 14:03:30 |
12 | | | PANFILOVA Mariya | | | BLR | | | 1987 | | | 13:36:00 |
46 | | | ILCHENKO Kristina | | | BLR | | | 1993 | | | 13:53:00 |
65 | | | MAZURYNA Krystsina | | | BLR | | | 1996 | | | 14:02:30 |
40 | | | MOURA Bruna | | | BRA | | | 1994 | | | 13:50:00 |
75 | | | PICIN Mirlene | | | BRA | | | 1980 | | | 14:07:30 |
17 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 13:38:30 |
30 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 13:45:00 |
57 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 13:58:30 |
81 | | | KADEVA Daniela | | | BUL | | | 1994 | | | 14:10:30 |
83 | | | KOEVA Dafinka | | | BUL | | | 1990 | | | 14:11:30 |
21 | | | BEAUDRY Sarah | | | CAN | | | 1994 | | | 13:40:30 |
59 | | | TAM VON BURG Leilani | | | CAN | | | 1995 | | | 13:59:30 |
70 | | | YUNGBLUT Erin | | | CAN | | | 1993 | | | 14:05:00 |
7 | | | KOZICA Anika | | | CRO | | | 1997 | | | 13:33:30 |
39 | | | STARCEVIC Karla | | | CRO | | | 1997 | | | 13:49:30 |
29 | | | HORKA Ludmila | | | CZE | | | 1992 | | | 13:44:30 |
43 | | | JISLOVA Jessica | | | CZE | | | 1994 | | | 13:51:30 |
66 | | | JOHANIDESOVA Lea | | | CZE | | | 1989 | | | 14:03:00 |
11 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 13:35:30 |
16 | | | TALVITIE Tiia-Maria | | | FIN | | | 1994 | | | 13:38:00 |
54 | | | JAENKAE Erika | | | FIN | | | 1995 | | | 13:57:00 |
76 | | | KISKOLA Auli | | | FIN | | | 1995 | | | 14:08:00 |
18 | | | LATUILLIERE Enora | | | FRA | | | 1992 | | | 13:39:00 |
22 | | | VARCIN Coline | | | FRA | | | 1993 | | | 13:41:00 |
25 | | | SIMON Julia | | | FRA | | | 1996 | | | 13:42:30 |
47 | | | CHEVALIER Chloe | | | FRA | | | 1995 | | | 13:53:30 |
3 | | | HORCHLER Karolin | | | GER | | | 1989 | | | 13:31:30 |
19 | | | HERRMANN Denise | | | GER | | | 1988 | | | 13:39:30 |
23 | | | GOESSNER Miriam | | | GER | | | 1990 | | | 13:41:30 |
56 | | | KNOLL Annika | | | GER | | | 1993 | | | 13:58:00 |
73 | | | HENDEL Helene Therese | | | GER | | | 1995 | | | 14:06:30 |
82 | | | HORCHLER Nadine | | | GER | | | 1986 | | | 14:11:00 |
4 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 13:32:00 |
2 | | | GONTIER Nicole | | | ITA | | | 1991 | | | 13:31:00 |
36 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 13:48:00 |
44 | | | JUSKANE Zanna | | | LAT | | | 1989 | | | 13:52:00 |
31 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 13:45:30 |
15 | | | NICIPORENKO Anastasia | | | MDA | | | 1995 | | | 13:37:30 |
63 | | | TISEEVA Snejana | | | MDA | | | 1996 | | | 14:01:30 |
42 | | | OTGONDAVAA Uranbaigali | | | MGL | | | 1995 | | | 13:51:00 |
72 | | | ENKHBAYAR Ariunzul | | | MGL | | | 1997 | | | 14:06:00 |
13 | | | TANDREVOLD Ingrid Landmark | | | NOR | | | 1996 | | | 13:36:30 |
33 | | | HUBER Marion Roenning | | | NOR | | | 1991 | | | 13:46:30 |
49 | | | EIDE Hilde | | | NOR | | | 1996 | | | 13:54:30 |
53 | | | ERDAL Karoline | | | NOR | | | 1997 | | | 13:56:30 |
74 | | | THORESEN Turi Storstroem | | | NOR | | | 1996 | | | 14:07:00 |
85 | | | ANDERSEN Rikke | | | NOR | | | 1993 | | | 14:12:30 |
14 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 13:37:00 |
26 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 13:43:00 |
51 | | | MAKA Anna | | | POL | | | 1992 | | | 13:55:30 |
55 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 13:57:30 |
77 | | | BIELECKA Dominika | | | POL | | | 1994 | | | 14:08:30 |
88 | | | PITON Karolina | | | POL | | | 1987 | | | 14:14:00 |
35 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 13:47:30 |
60 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 14:00:00 |
78 | | | COTRUS Ana Larisa | | | ROU | | | 1997 | | | 14:09:00 |
5 | | | NIKULINA Anna | | | RUS | | | 1991 | | | 13:32:30 |
32 | | | MIRONOVA Svetlana | | | RUS | | | 1994 | | | 13:46:00 |
37 | | | SLEPTSOVA Svetlana | | | RUS | | | 1986 | | | 13:48:30 |
61 | | | VIROLAYNEN Daria | | | RUS | | | 1989 | | | 14:00:30 |
62 | | | STARYKH Irina | | | RUS | | | 1987 | | | 14:01:00 |
69 | | | IAKUSHOVA Olga | | | RUS | | | 1991 | | | 14:04:30 |
10 | | | DRNDIC Maida | | | SRB | | | 1999 | | | 13:35:00 |
9 | | | GASPARIN Elisa | | | SUI | | | 1991 | | | 13:34:30 |
48 | | | MEINEN Susanna | | | SUI | | | 1992 | | | 13:54:00 |
68 | | | CADURISCH Irene | | | SUI | | | 1991 | | | 14:04:00 |
87 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 14:13:30 |
8 | | | GEREKOVA Jana | | | SVK | | | 1984 | | | 13:34:00 |
45 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 13:52:30 |
71 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 14:05:30 |
84 | | | MAJDISOVA Alzbeta | | | SVK | | | 1993 | | | 14:12:00 |
1 | | | ANDERSSON Ingela | | | SWE | | | 1991 | | | 13:30:30 |
20 | | | PERSSON Linn | | | SWE | | | 1994 | | | 13:40:00 |
41 | | | HOEGBERG Elisabeth | | | SWE | | | 1986 | | | 13:50:30 |
79 | | | ALIFIRAVETS Olga | | | SWE | | | 1987 | | | 14:09:30 |
86 | | | SKOTTHEIM Johanna | | | SWE | | | 1994 | | | 14:13:00 |
34 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 13:47:00 |
38 | | | ZHURAVOK Yuliya | | | UKR | | | 1994 | | | 13:49:00 |
64 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 14:02:00 |
6 | | | DREISSIGACKER Emily | | | USA | | | 1988 | | | 13:33:00 |
50 | | | GROSSMAN Hallie | | | USA | | | 1993 | | | 13:55:00 |
Individuale F ECH Duszniki Zdroj (POL)
Biathlon
Europei: Doppietta russa, Irina Starykh vince l'Individuale davanti a Sleptsova
Mercoledì 25 Gennaio 2017Biathlon - Europei 2017
Europei Duszniki Zdroj - Start List Individuale Femminile con ospiti illustri
Martedì 24 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 11/15 | 60-150 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3