Franziska Preuß non gareggerà nella mass start femminile che, nebbia permettendo, andrà in scena a partire dalle ore 16.00 italiane. Lo staff tecnico tedesco ha deciso di risparmiare la giovanissima atleta, non certo brillante nelle prime tre competizioni, in vista della staffetta.
Il posto della bavarese nella partenza in linea verrà preso dalla polacca Krystyna Palka, prima nell'ordine di ripescaggio.
Di conseguenza la start list si modifica come segue:
BIB | ATHLETE | NAT |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
8 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
10 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
13 | VITKOVA Veronika | CZE |
9 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
17 | BESCOND Anais | FRA |
28 | DORIN HABERT Marie | FRA |
14 | HENKEL Andrea | GER |
15 | HILDEBRAND Franziska | GER |
23 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER |
18 | OBERHOFER Karin | ITA |
24 | WIERER Dorothea | ITA |
4 | BERGER Tora | NOR |
12 | ECKHOFF Tiril | NOR |
29 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
19 | HOJNISZ Monika | POL |
22 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
30 | PALKA Krystyna | POL |
26 | TOFALVI Eva | ROU |
3 | VILUKHINA Olga | RUS |
20 | ZAITSEVA Olga | RUS |
7 | GREGORIN Teja | SLO |
5 | GASPARIN Selina | SUI |
27 | GASPARIN Elisa | SUI |
1 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
6 | SEMERENKO Vita | UKR |
11 | SEMERENKO Valj | UKR |
16 | DZHYMA Juliya | UKR |
21 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
25 | DUNKLEE Susan | USA |
Mass Start Femminile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Storico tris d'oro per Darya Domracheva. Argento per Gabriela Soukalova e bronzo per Ekchoff
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Ennesimo forfait per la mass start femminile, non ci sarà Yana Romanova
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Mass start femminile, si gareggia. Forfait di Marie Dorin Habert
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Forfait di Franziska Preuß per la mass start, gareggerà Krystyna Palka
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
[Start List] Quindici nazioni al via, Russia al minimo storico
Domenica 16 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Plan de Corones | 30/31 | 5-30 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3