È stata ufficializzata la start list per la sprint femminile di biathlon che prenderà il via domenica a partire dalle ore 15.30 italiane. Spicca la presenza di Marie Dorin Habert che farà il suo esordio stagionale dopo l'infortunio alla caviglia di Östersund.
Qui di seguito viene riportata la start list ordinata a seconda delle nazionalità degli atleti partenti. In coda invece la start list ordinata per pettorale.
START LIST DIVISA PER NAZIONE
BIB | ATHLETE | NAZ |
2 | SOULIE Laure | AND |
36 | GLANVILLE Lucy | AUS |
5 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
28 | INNERHOFER Katharina | AUT |
26 | KARISIK Tanja | BIH |
17 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
22 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
45 | KALINCHIK Liudmila | BLR |
65 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR |
18 | MOURAO Jaqueline | BRA |
48 | STOYANOVA Desislava | BUL |
12 | KOCHER Zina | CAN |
40 | IMRIE Megan | CAN |
71 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
78 | HEINICKE Megan | CAN |
21 | SONG Chaoqing | CHN |
52 | TANG Jialin | CHN |
59 | ZHANG Yan | CHN |
76 | SONG Na | CHN |
16 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
24 | LANDOVA Jitka | CZE |
37 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
55 | VITKOVA Veronika | CZE |
3 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP |
15 | GAIM Grete | EST |
38 | LEHTLA Kadri | EST |
69 | YURLOVA Daria | EST |
79 | TALIHAERM Johanna | EST |
31 | LAUKKANEN Mari | FIN |
51 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
14 | BESCOND Anais | FRA |
53 | BRUNET Marie Laure | FRA |
60 | DORIN HABERT Marie | FRA |
84 | CHEVALIER Anais | FRA |
20 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
6 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER |
34 | HENKEL Andrea | GER |
50 | PREUSS Franziska | GER |
73 | DAHLMEIER Laura | GER |
44 | SZOECS Emoeke | HUN |
27 | PONZA Michela | ITA |
46 | OBERHOFER Karin | ITA |
64 | WIERER Dorothea | ITA |
80 | GONTIER Nicole | ITA |
25 | SUZUKI Fuyuko | JPN |
35 | KOBAYASHI Miki | JPN |
72 | NAKAJIMA Yuki | JPN |
75 | SUZUKI Rina | JPN |
9 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
29 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ |
66 | USANOVA Darya | KAZ |
83 | LEBEDEVA Marina | KAZ |
4 | MUN Ji-Hee | KOR |
32 | JUSKANE Zanna | LAT |
54 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU |
13 | CAMENSCIC Alexandra | MDA |
10 | ECKHOFF Tiril | NOR |
19 | BERGER Tora | NOR |
42 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
68 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
8 | PALKA Krystyna | POL |
39 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
67 | GWIZDON Magdalena | POL |
82 | HOJNISZ Monika | POL |
47 | TOFALVI Eva | ROU |
7 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
56 | VILUKHINA Olga | RUS |
61 | ZAITSEVA Olga | RUS |
81 | ROMANOVA Yana | RUS |
49 | GREGORIN Teja | SLO |
41 | GASPARIN Elisa | SUI |
58 | GASPARIN Selina | SUI |
1 | GEREKOVA Jana | SVK |
33 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
70 | FIALKOVA Paulina | SVK |
77 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
23 | DZHYMA Juliya | UKR |
30 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
43 | SEMERENKO Valj | UKR |
62 | SEMERENKO Vita | UKR |
11 | DUNKLEE Susan | USA |
57 | COOK Annelies | USA |
63 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
74 | STUDEBAKER Sara | USA |
START LIST ORDINATA PER PETTORALE
BIB | ATHLETE | NAZ |
1 | GEREKOVA Jana | SVK |
2 | SOULIE Laure | AND |
3 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP |
4 | MUN Ji-Hee | KOR |
5 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
6 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER |
7 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
8 | PALKA Krystyna | POL |
9 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
10 | ECKHOFF Tiril | NOR |
11 | DUNKLEE Susan | USA |
12 | KOCHER Zina | CAN |
13 | CAMENSCIC Alexandra | MDA |
14 | BESCOND Anais | FRA |
15 | GAIM Grete | EST |
16 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
17 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
18 | MOURAO Jaqueline | BRA |
19 | BERGER Tora | NOR |
20 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
21 | SONG Chaoqing | CHN |
22 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
23 | DZHYMA Juliya | UKR |
24 | LANDOVA Jitka | CZE |
25 | SUZUKI Fuyuko | JPN |
26 | KARISIK Tanja | BIH |
27 | PONZA Michela | ITA |
28 | INNERHOFER Katharina | AUT |
29 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ |
30 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
31 | LAUKKANEN Mari | FIN |
32 | JUSKANE Zanna | LAT |
33 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
34 | HENKEL Andrea | GER |
35 | KOBAYASHI Miki | JPN |
36 | GLANVILLE Lucy | AUS |
37 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
38 | LEHTLA Kadri | EST |
39 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
40 | IMRIE Megan | CAN |
41 | GASPARIN Elisa | SUI |
42 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
43 | SEMERENKO Valj | UKR |
44 | SZOECS Emoeke | HUN |
45 | KALINCHIK Liudmila | BLR |
46 | OBERHOFER Karin | ITA |
47 | TOFALVI Eva | ROU |
48 | STOYANOVA Desislava | BUL |
49 | GREGORIN Teja | SLO |
50 | PREUSS Franziska | GER |
51 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
52 | TANG Jialin | CHN |
53 | BRUNET Marie Laure | FRA |
54 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU |
55 | VITKOVA Veronika | CZE |
56 | VILUKHINA Olga | RUS |
57 | COOK Annelies | USA |
58 | GASPARIN Selina | SUI |
59 | ZHANG Yan | CHN |
60 | DORIN HABERT Marie | FRA |
61 | ZAITSEVA Olga | RUS |
62 | SEMERENKO Vita | UKR |
63 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
64 | WIERER Dorothea | ITA |
65 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR |
66 | USANOVA Darya | KAZ |
67 | GWIZDON Magdalena | POL |
68 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
69 | YURLOVA Daria | EST |
70 | FIALKOVA Paulina | SVK |
71 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
72 | NAKAJIMA Yuki | JPN |
73 | DAHLMEIER Laura | GER |
74 | STUDEBAKER Sara | USA |
75 | SUZUKI Rina | JPN |
76 | SONG Na | CHN |
77 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
78 | HEINICKE Megan | CAN |
79 | TALIHAERM Johanna | EST |
80 | GONTIER Nicole | ITA |
81 | ROMANOVA Yana | RUS |
82 | HOJNISZ Monika | POL |
83 | LEBEDEVA Marina | KAZ |
84 | CHEVALIER Anais | FRA |
Sprint Femminile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Anastasiya Kuzmina scrive la storia. L'Italia flirta con la medaglia: 4^ Oberhofer, 6^ Wierer
Domenica 9 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Oberhofer "Sono molto felice, nulla da recriminare" - Wierer: "Avevo sci velocissimi"
Domenica 9 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Soukalova 16, Berger 19, Domracheva 22, Mäkäräinen 51. Start list sprint femminile
Sabato 8 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Erano 40 i metri mancanti all'anello di 2,5 km delle piste di Sochi 2014
Venerdì 7 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
La Germania comunica il quartetto per la sprint. Esclusa Franziska Hildebrand
Venerdì 7 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
La Russia comunica il quartetto per la sprint femminile, scelte obbligate
Venerdì 7 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Plan de Corones | 30/31 | 5-30 cm |
Ultimi in biathlon
Franziska Preuss dominante festeggia il Natale con 3 pettorali rossi sotto l'albero, Wierer è tredicesima
LA trentenne tedesca infligge a Le Grand Bornand grandi distacchi alle rivali per la Coppa del Mondo, in primis Elvira Oeberg (che si trova a quasi 200 punti da Preuss) e Lou Jeanmonnot, affrontando così la pausa natalizia con un vantaggio importante. Dorothea Wierer chude l'anno in tredicesima posizione mentre si assiste alla crescita di Hannah Auchentaller. Analizziamo le classifiche.
3