È stata ufficializzata la start list per l'individuale femminile di biathlon che prenderà il via venerdì a partire dalle ore 15.00 italiane. Confermata l'assenza di Andrea Henkel, si era già detto del turonver in casa Russia, ovvero Glazyrina e Podchufarova al posto di Vilukhina e Shumilova. In casa Italia gareggia Alexia Runggaldier al posto di Michela Ponza.
Tra le grandi nazioni cambio anche in Francia dove Marine Bolliet prende il posto di Anais Chevalier.
START LIST DIVISA PER NAZIONE
BIB | ATHLETE | NAT |
28 | SOULIE Laure | AND |
36 | GLANVILLE Lucy | AUS |
33 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
51 | INNERHOFER Katharina | AUT |
34 | KARISIK Tanja | BIH |
13 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
18 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
47 | PISAREVA Nadzeya | BLR |
61 | KALINCHIK Liudmila | BLR |
12 | MOURAO Jaqueline | BRA |
29 | STOYANOVA Desislava | BUL |
3 | IMRIE Megan | CAN |
44 | KOCHER Zina | CAN |
73 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
83 | HEINICKE Megan | CAN |
4 | TANG Jialin | CHN |
54 | ZHANG Yan | CHN |
72 | SONG Na | CHN |
23 | VITKOVA Veronika | CZE |
30 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
43 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
68 | LANDOVA Jitka | CZE |
39 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP |
9 | TALIHAERM Johanna | EST |
52 | LEHTLA Kadri | EST |
65 | GAIM Grete | EST |
75 | YURLOVA Daria | EST |
21 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
22 | LAUKKANEN Mari | FIN |
19 | DORIN HABERT Marie | FRA |
45 | BESCOND Anais | FRA |
58 | BRUNET Marie Laure | FRA |
80 | BOLLIET Marine | FRA |
6 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
24 | HILDEBRAND Franziska | GER |
38 | PREUSS Franziska | GER |
63 | DAHLMEIER Laura | GER |
79 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER |
56 | SZOECS Emoeke | HUN |
32 | OBERHOFER Karin | ITA |
40 | WIERER Dorothea | ITA |
64 | RUNGGALDIER Alexia | ITA |
74 | GONTIER Nicole | ITA |
17 | SUZUKI Fuyuko | JPN |
42 | NAKAJIMA Yuki | JPN |
69 | SUZUKI Rina | JPN |
77 | KOBAYASHI Miki | JPN |
11 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ |
53 | USANOVA Darya | KAZ |
70 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
84 | RAIKOVA Alina | KAZ |
26 | MUN Ji-Hee | KOR |
16 | JUSKANE Zanna | LAT |
20 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU |
10 | ECKHOFF Tiril | NOR |
15 | BERGER Tora | NOR |
55 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
59 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
14 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
50 | HOJNISZ Monika | POL |
57 | PALKA Krystyna | POL |
78 | GWIZDON Magdalena | POL |
8 | TOFALVI Eva | ROU |
2 | ZAITSEVA Olga | RUS |
48 | ROMANOVA Yana | RUS |
67 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS |
82 | PODCHUFAROVA Olga | RUS |
31 | GREGORIN Teja | SLO |
7 | GASPARIN Elisa | SUI |
27 | GASPARIN Selina | SUI |
46 | GASPARIN Aita | SUI |
66 | CADURISCH Irene | SUI |
35 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
49 | GEREKOVA Jana | SVK |
71 | POLIAKOVA Terezia | SVK |
76 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
1 | SEMERENKO Valj | UKR |
25 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
37 | SEMERENKO Vita | UKR |
62 | DZHYMA Juliya | UKR |
5 | DUNKLEE Susan | USA |
41 | STUDEBAKER Sara | USA |
60 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
81 | BARNES Lanny | USA |
START LIST ORDINATA PER PETTORALE
BIB | ATHLETE | NAT |
1 | SEMERENKO Valj | UKR |
2 | ZAITSEVA Olga | RUS |
3 | IMRIE Megan | CAN |
4 | TANG Jialin | CHN |
5 | DUNKLEE Susan | USA |
6 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
7 | GASPARIN Elisa | SUI |
8 | TOFALVI Eva | ROU |
9 | TALIHAERM Johanna | EST |
10 | ECKHOFF Tiril | NOR |
11 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ |
12 | MOURAO Jaqueline | BRA |
13 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
14 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
15 | BERGER Tora | NOR |
16 | JUSKANE Zanna | LAT |
17 | SUZUKI Fuyuko | JPN |
18 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
19 | DORIN HABERT Marie | FRA |
20 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU |
21 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
22 | LAUKKANEN Mari | FIN |
23 | VITKOVA Veronika | CZE |
24 | HILDEBRAND Franziska | GER |
25 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
26 | MUN Ji-Hee | KOR |
27 | GASPARIN Selina | SUI |
28 | SOULIE Laure | AND |
29 | STOYANOVA Desislava | BUL |
30 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
31 | GREGORIN Teja | SLO |
32 | OBERHOFER Karin | ITA |
33 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
34 | KARISIK Tanja | BIH |
35 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
36 | GLANVILLE Lucy | AUS |
37 | SEMERENKO Vita | UKR |
38 | PREUSS Franziska | GER |
39 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP |
40 | WIERER Dorothea | ITA |
41 | STUDEBAKER Sara | USA |
42 | NAKAJIMA Yuki | JPN |
43 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
44 | KOCHER Zina | CAN |
45 | BESCOND Anais | FRA |
46 | GASPARIN Aita | SUI |
47 | PISAREVA Nadzeya | BLR |
48 | ROMANOVA Yana | RUS |
49 | GEREKOVA Jana | SVK |
50 | HOJNISZ Monika | POL |
51 | INNERHOFER Katharina | AUT |
52 | LEHTLA Kadri | EST |
53 | USANOVA Darya | KAZ |
54 | ZHANG Yan | CHN |
55 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
56 | SZOECS Emoeke | HUN |
57 | PALKA Krystyna | POL |
58 | BRUNET Marie Laure | FRA |
59 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
60 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
61 | KALINCHIK Liudmila | BLR |
62 | DZHYMA Juliya | UKR |
63 | DAHLMEIER Laura | GER |
64 | RUNGGALDIER Alexia | ITA |
65 | GAIM Grete | EST |
66 | CADURISCH Irene | SUI |
67 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS |
68 | LANDOVA Jitka | CZE |
69 | SUZUKI Rina | JPN |
70 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
71 | POLIAKOVA Terezia | SVK |
72 | SONG Na | CHN |
73 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
74 | GONTIER Nicole | ITA |
75 | YURLOVA Daria | EST |
76 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
77 | KOBAYASHI Miki | JPN |
78 | GWIZDON Magdalena | POL |
79 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER |
80 | BOLLIET Marine | FRA |
81 | BARNES Lanny | USA |
82 | PODCHUFAROVA Olga | RUS |
83 | HEINICKE Megan | CAN |
84 | RAIKOVA Alina | KAZ |
Individuale Femminile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Darya Domracheva senza rivali, secondo oro. Trionfo bielorusso, storica medaglia elvetica
Venerdì 14 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Forfait di Synnøve Solemdal per l'individuale e la mass start
Venerdì 14 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
[Start List] Domracheva 13, Berger 15, Mäkäräinen 21, Soukalova 30. Confermata l'assenza di Henkel
Giovedì 13 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Andrea Henkel è malata, non gareggerà nell'individuale femminile
Giovedì 13 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Olga Vilukhina non parteciperà all'individuale femminile
Giovedì 13 Febbraio 2014Ultimi in biathlon
Giacomel ha le idee chiarissime per l'inverno: Punto alla prima vittoria e alla top five nella generale
Se l'Italbiathlon dovrà rinunciare, per la tappa inaugurale di Kontiolahti, al faro Lisa Vittozzi, nella squadra maschile c'è tanta fiducia con il classe 2000 che punta in alto: Tommaso ne ha parlato a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi nel corso della prima puntata di Salotto Bianco.
3