Alle ore 14.00 di venerdì 17 marzo prenderà il via la sprint femminile di Oslo, atto d'apertura dell'ultima tappa di Coppa del Mondo. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.
Complessivamente sono 104.
Sono 29 le nazioni rappresentate.
Per quanto riguarda le duellanti per la Coppa di specialità, Mäkäräinen sarà la prima a partire con il 20. Seguirà Koukalova con il 29 e chiuderà Dahlmeier con il 37.
SITUAZIONE COPPA DI SPECIALITA'
Dahlmeier ha 28 punti di vantaggio su Koukalova e 39 su Mäkäräinen. Pertanto alla tedesca sarà sufficiente concludere ottava la gara di venerdì per imporsi in questa graduatoria. Il piazzamento chiaramente può essere persino peggiore se la ceca non dovesse vincere. Per esempio, con Gabriela seconda, a Laura basterebbe chiudere quattordicesima.
La prima italiana a partire sarà Lisa Vittozzi alle 14.12. Seguirà Dorothea Wierer alle 14.16. Alexia Runggaldier comincerà la sua fatica alle 14.19 e Federica Sanfilippo alle 14.32.
START LIST
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
5 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 14:02:30 |
58 | | | SCHWAIGER Julia | | | AUT | | | 1996 | | | 14:29:00 |
88 | | | INNERHOFER Katharina | | | AUT | | | 1991 | | | 14:44:00 |
9 | | | DOMRACHEVA Darya | | | BLR | | | 1986 | | | 14:04:30 |
13 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 14:06:30 |
43 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 14:21:30 |
81 | | | ALIMBEKAVA Dzinara | | | BLR | | | 1996 | | | 14:40:30 |
93 | | | ILCHENKO Kristina | | | BLR | | | 1993 | | | 14:46:30 |
55 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 14:27:30 |
75 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 14:37:30 |
86 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 14:43:00 |
30 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 14:15:00 |
53 | | | BANKES Megan | | | CAN | | | 1997 | | | 14:26:30 |
61 | | | LUNDER Emma | | | CAN | | | 1991 | | | 14:30:30 |
87 | | | BEAUDRY Sarah | | | CAN | | | 1994 | | | 14:43:30 |
48 | | | TANG Jialin | | | CHN | | | 1991 | | | 14:24:00 |
56 | | | ZHANG Yan | | | CHN | | | 1992 | | | 14:28:00 |
8 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 14:04:00 |
26 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 14:13:00 |
29 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 14:14:30 |
49 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 14:24:30 |
76 | | | JISLOVA Jessica | | | CZE | | | 1994 | | | 14:38:00 |
73 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 14:36:30 |
57 | | | TALIHAERM Johanna | | | EST | | | 1993 | | | 14:28:30 |
79 | | | BEILMANN Meril | | | EST | | | 1995 | | | 14:39:30 |
90 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 14:45:00 |
7 | | | LAUKKANEN Mari | | | FIN | | | 1987 | | | 14:03:30 |
20 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 14:10:00 |
77 | | | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1990 | | | 14:38:30 |
91 | | | JAENKAE Erika | | | FIN | | | 1995 | | | 14:45:30 |
10 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 14:05:00 |
12 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 14:06:00 |
18 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 14:09:00 |
41 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 14:20:30 |
42 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 14:21:00 |
82 | | | LATUILLIERE Enora | | | FRA | | | 1992 | | | 14:41:00 |
94 | | | SIMON Julia | | | FRA | | | 1996 | | | 14:47:00 |
85 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 14:42:30 |
2 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 14:01:00 |
4 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 14:02:00 |
37 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 14:18:30 |
44 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 14:22:00 |
80 | | | HORCHLER Nadine | | | GER | | | 1986 | | | 14:40:00 |
89 | | | HERRMANN Denise | | | GER | | | 1988 | | | 14:44:30 |
66 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 14:33:00 |
24 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 14:12:00 |
32 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 14:16:00 |
38 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 14:19:00 |
64 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 14:32:00 |
35 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 14:17:30 |
72 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 14:36:00 |
97 | | | TANAKA Yurie | | | JPN | | | 1989 | | | 14:48:30 |
16 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 14:08:00 |
50 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 14:25:00 |
70 | | | RAIKOVA Alina | | | KAZ | | | 1991 | | | 14:35:00 |
102 | | | POLTORANINA Olga | | | KAZ | | | 1987 | | | 14:51:00 |
14 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 14:07:00 |
39 | | | AVVAKUMOVA Ekaterina | | | KOR | | | 1990 | | | 14:19:30 |
19 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 14:09:30 |
67 | | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | LTU | | | 1984 | | | 14:33:30 |
78 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 14:39:00 |
96 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 14:48:00 |
22 | | | NICOLAISEN Kaia Woeien | | | NOR | | | 1990 | | | 14:11:00 |
23 | | | ECKHOFF Tiril | | | NOR | | | 1990 | | | 14:11:30 |
34 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 14:17:00 |
84 | | | TANDREVOLD Ingrid Landmark | | | NOR | | | 1996 | | | 14:42:00 |
99 | | | ERDAL Karoline | | | NOR | | | 1997 | | | 14:49:30 |
3 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 14:01:30 |
46 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 14:23:00 |
68 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 14:34:00 |
103 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 14:51:30 |
69 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 14:34:30 |
74 | | | TOFALVI Eva | | | ROU | | | 1978 | | | 14:37:00 |
92 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 14:46:00 |
15 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 14:07:30 |
28 | | | VIROLAYNEN Daria | | | RUS | | | 1989 | | | 14:14:00 |
33 | | | STARYKH Irina | | | RUS | | | 1987 | | | 14:16:30 |
45 | | | USLUGINA Irina | | | RUS | | | 1988 | | | 14:22:30 |
60 | | | SLIVKO Victoria | | | RUS | | | 1994 | | | 14:30:00 |
65 | | | VASNETCOVA Valeriia | | | RUS | | | 1997 | | | 14:32:30 |
100 | | | MOSHKOVA Ekaterina | | | RUS | | | 1996 | | | 14:50:00 |
6 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 14:03:00 |
83 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 14:41:30 |
1 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 14:00:30 |
40 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 14:20:00 |
71 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 14:35:30 |
95 | | | GASPARIN Elisa | | | SUI | | | 1991 | | | 14:47:30 |
11 | | | FIALKOVA Paulina | | | SVK | | | 1992 | | | 14:05:30 |
52 | | | KUZMINA Anastasiya | | | SVK | | | 1984 | | | 14:26:00 |
63 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 14:31:30 |
101 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 14:50:30 |
17 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 14:08:30 |
21 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:10:30 |
51 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:25:30 |
54 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 14:27:00 |
104 | | | ALIFIRAVETS Olga | | | SWE | | | 1987 | | | 14:52:00 |
25 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:12:30 |
31 | | | VARVYNETS Iryna | | | UKR | | | 1992 | | | 14:15:30 |
47 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 14:23:30 |
62 | | | ABRAMOVA Olga | | | UKR | | | 1988 | | | 14:31:00 |
98 | | | BIELKINA Nadiia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:49:00 |
27 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 14:13:30 |
36 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 14:18:00 |
59 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 14:29:30 |
Sprint F Oslo (NOR)
Biathlon - World Cup
Laukkanen vince la Sprint di Oslo, Koukalova strappa la Coppa di specialità a Dahlmeier
Venerdì 17 Marzo 2017Biathlon - Oslo
A Oslo Laura Dahlmeier cerca il record di podi consecutivi e l'en plein di Coppe di specialità
Mercoledì 15 Marzo 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 10-250 cm |
Livigno | 31/31 | 0-92 cm |
Ponte di legno | 16/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 16/30 | 50-150 cm |
Passo del Tonale | 16/30 | 50-150 cm |
Madonna di Campiglio | 7/20 | 80-161 cm |
Obereggen | 14/20 | 10-60 cm |
Racines Giovo | 7/9 | 10-68 cm |
Più letti in biathlon
Colpo di scena a Pokljuka: Johannes Boe fermato dall'influenza rinuncia alla mass, Laegreid vede la coppa
Dopo aver sofferto nella Short Individual di ieri, cedendo di nuovo il primato nella generale al connazionale (davanti di soli 39 pt), ecco il forfait del campionissimo norge per il resto del week-end. Si tenta il recupero per le ultime gare della carriera a Oslo-Holmenkollen nel prossimo week-end, ma per la sesta sfera di cristallo ora è durissima.
3