Europei Bratislava - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei Bratislava - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2016

Europei Bratislava - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione della short-dance, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della danza libera, che si terrà sabato a partire dalle ore 14:30.

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto le venti coppie qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dagli italiani Cappellini/Lanotte, leader al termine della short-dance, e sarà chiuso dai russi Sinitsina/Katsalapov preceduti dai francesi Papadakis/Cizeron, detentori del titolo.

La seconda coppia azzurra Guignard/Fabbri pattinerà per dodicesima.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

14:30|14:36:00 - Warm-up gruppo 1
14:36:30|14:44:20 - (1) ESP  - ROBLEDO/FENERO (19° 50.19)
14:44:20|14:52:10 - (2) ARM - GARABEDIAN/PROULX-SENECAL (20° 50.17)
14:52:10|15:00:00 - (3) FRA - ALESSANDRINI/SOUQUET (16° 54.37)
15:00:00|15:07:50 - (4) BLR - KAVALIOVA/BIELIAIEV (17° 52.25)
15:07:50|15:15:40 - (5) FIN - TÖRN/PARTANEN (18° 51.14)

15:15:40|15:21:40 - Warm-up gruppo 2
15:22:10|15:30:00 - (6) GER - LORENZ/POLIZOAKIS (13° 55.06)
15:30:00|15:37:50 - (7) TUR - AGAFONOVA/UCAR (12° 56.33)
15:37:50|15:45:50 - (8) POL - KALISZEK/SPODIREV (11° 59.57)
15:45:50|15:53:30 - (9) CZE - MANSOUR/CESKA (14° 54.97)
15:53:30|16:01:20 - (10) AUT - Barbora SILNA / Juri KURAKIN (15° 54.56)

16:01:20|16:16:20 - Rifacimento ghiaccio

16:16:20|16:22:20 - Wamp-up gruppo 3
16:22:50|16:30:40 - (11) ISR - TOBIAS/TKACHENKO (7° 64.46)
16:30:40|16:38:30 - (12) ITA - GUIGNARD/FABBRI (6° 64.87)
16:38:30|16:46:20 - (13) GBR - COOMES/BUCKLAND (8° 64.26)
16:46:20|16:54:10 - (14) DEN - FOURNIER BEAUDRY/SORENSEN (10° 62.19)
16:54:10|17:02:00 - (15) SVK - TESTA/CSOLLEY (9° 62.24)

17:02:00|17:08:00 - Warm-up gruppo 4
17:08:30|17:16:40 - (16) ITA - CAPPELLINI/LANOTTE (1° 72.31)
17:16:40|17:24:50 - (17) RUS - BOBROVA/SOLOVIEV (3° 68.71)
17:24:50|17:33:00 - (18) RUS - STEPANOVA/BUKIN (5° 66.65)
17:33:00|17:41:10 - (19) FRA - PAPADAKIS/CIZERON70.74 (2° 70.74)
17:41:10|17:49:20 - (20) RUS - SINITSINA/ KATSALAPOV (4° 68.33)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

Lindsey, le ragioni dietro il ritorno della nuova Vonn: LeBron e Federer ispirazioni, non ho paura e sui Giochi 2026...

Lindsey, le ragioni dietro il ritorno della nuova Vonn: LeBron e Federer ispirazioni, non ho paura e sui Giochi 2026...

Parola a LV84, che prepara il clamoroso ritorno agonistico tornando a lavorare con la squadra USA a Copper Mountain. Obiettivo spostato più avanti rispetto a Beaver Creek? Staremo a vedere, ma colei che ha vinto otto volte la CdM di discesa spiega di sentirsi di nuovo forte, mai avrei pensato di non provare più dolore. Torneremo ad essere io e la montagna, non devo dimostrare nulla: ora sono felice.