Quattro Continenti Taipei City - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Quattro Continenti Taipei City - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - Four Continents Championships 2016

Quattro Continenti Taipei City - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Presso la Taipei Arena di Taipei City, sede dei Campionati dei Quattro Continenti, pochi minuti dopo la conclusione dello short-program femminile, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà sabato a partire dalle 11:15, ora italiana. 

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le ventidue atlete iscritte sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo delle migliori sarà nuovamente aperto dalla statunitense Mirai Nagasu, mentre l'ultima a scendere in pista sarà la coreana So Youn Park, preceduta dalla giapponese Satoko Miyahara, leader al termine del programma corto.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(ora italiana)

11:15:00|11:22:00 - Warm-up Gruppo 1
11:22:30|11:30:20 - 1) AUS - Katie PASFIELD (22° 34.63)
11:30:20|11:38:10 - 2) THA - Thita LAMSAM (21° 38.91)
11:38:10|11:46:00 - 3) CHN - Lu ZHENG (18° 45.72)
11:46:00|11:53:50 - 4) HKG - Maisy Hiu Ching MA     (20° 42.06)
11:53:50|12:01:40 - 5) RSA - Michaela DU TOIT (19° 45.18)
 
12:01:40|12:08:40 - Warm-Up Gruppo 2
12:09:10|12:17:00 - 6) AUS - Brooklee HAN (14° 52.80)
12:17:00|12:24:50 - 7) AUS - Kailani CRAINE (16° 49.02)
12:24:50|12:32:40 - 8) CAN - Veronik MALLET (15° 51.88)
12:32:40|12:40:30 - 9) TPE -  Amy LIN (17° 47.88)
12:40:30|12:48:20 - 10) CHN - Ziquan ZHAO (13° 53.24)
 
12:48:20|13:03:20 - Rifacimento ghiaccio

13:03:20|13:10:20 Warm-Up Gruppo 3               
13:10:50|13:18:40 - 11) USA - Gracie GOLD (9° 57.26)
13:18:40|13:26:30 -12) CAN - Alaine CHARTRAND (7° 59.71)
13:26:30|13:34:20 - 13) KOR - Da Bin CHOI (10° 56.79)
13:34:20|13:42:10 - 14) USA - Karen CHEN (12° 53.55)
13:42:10|13:50:00 - 15) KOR - Na Hyun KIM (8° 58.40)
13:50:00|13:57:50 - 16) CAN - Kaetlyn OSMOND (11° 56.14)
 
13:57:50|14:04:50 - Warm-Up Gruppp 4               
14:05:20|14:13:30 - 17) USA - Mirai NAGASU (3° 66.06)
14:13:30|14:21:40 - 18) JPN - Kanako MURAKAMI (2° 68.51)
14:21:40|14:29:50 - 19) JPN - Rika HONGO (4° 64.27)
14:29:50|14:38:00 - 20) CHN - Zijun LI (6° 60.04)
14:38:00|14:46:10 - 21) JPN - Satoko MIYAHARA (1° 72.48)
14:46:10|14:54:20 - 22) KOR - So Youn PARK (5° 62.49)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Ecco il primo tricolore per Laura Pirovano: la discesa su La VolatA è della trentina, battute Nicol Delago e Thaler

Ecco il primo tricolore per Laura Pirovano: la discesa su La VolatA è della trentina, battute Nicol Delago e Thaler

Campionati Italiani Assoluti: sulle nevi di Passo San Pellegrino è andata in scena la prima sfida della rassegna tricolore, con Laura che dopo l'argento del 2024 conquista il primo titolo con un finale irresistibile per anticipare le due gardenesi, mentre Bassino chiude quarta. A breve la gara maschile.