Quattro Continenti Taipei City - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Quattro Continenti Taipei City - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - Four Continents Championships 2016

Quattro Continenti Taipei City - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

La diciottesima edizione dei Campionati dei Quattro Continenti, ospitata dalla Taipei Arena di Taipei City, si concluderà con il programma libero maschile, che si terrà domenica con inizio alle 05:00, ora italiana. Al termine del primo segmento di gara, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto i ventitrè atleti iscritti sono stati inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dallo statunitense Grant Hochstein, mentre l'ultimo a scendere in pista sarà nuovamente il canadese Patrick Chan, preceduto dal cinese Boyang Jin, leader al termine del programma corto.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(ora italiana)

05:00:00|05:07:00 - Warm-up Gruppo 1
05:07:30|05:15:50 - (1) TPE - Chih-I TSAO (22° 51.83)
05:15:50|05:24:10 - (2) HKG - Harry Hau Yin LEE (23° 42.54)
05:24:10|05:32:30 - (3) CAN - Kevin REYNOLDS (20° 55.14)
05:32:30|05:40:50 - (4) HKG - Leslie IP (21° 54.81)
05:40:50|05:49:10 - (5) AUS - Brendan KERRY (19° 55.83)
 
05:49:10|05:56:10 - Warm-Up Gruppo 2
05:56:40|06:05:00 - (6) USA - Ross MINER (17° 58.27)
06:05:00|06:13:20 - (7) CAN - Liam FIRUS (14° 61.81)
06:13:20|06:21:40 - (8) AUS - Andrew DODDS (13° 61.88)
06:21:40|06:30:00 - (9) ARG - Denis MARGALIK (18° 57.71)
06:30:00|06:38:20 - (10) KOR - Se Jong BYUN (16° 58.30)
06:38:20|06:46:40 - (11) MAS - Julian Zhi Jie YEE (15° 59.70)
 
06:46:40|07:01:40 - Rifacimento ghiaccio

07:01:40|07:08:40 - Warm-Up Gruppo 3               
07:09:10|07:17:30 - (12) PHI - Michael Christian MARTINEZ (9° 69.15)
07:17:30|07:25:50 - (13) JPN - Keiji TANAKA (7° 74.82)
07:25:50|07:34:10 - (14) USA - Max AARON (8° 69.48)
07:34:10|07:42:30 - (15) KOR - June Hyoung LEE (10° 67.35)
07:42:30|07:50:50 - (16) KOR - Jin Seo KIM (12° 65.13)
07:50:50|07:59:10 - (17) CHN - Nan SONG (11° 66.04)
 
07:59:10|08:06:10 - Warm-Up Gruppo 4               
08:06:40|08:15:00 - (18) USA - Grant HOCHSTEIN (6° 75.79)
08:15:00|08:23:20 - (19) JPN - Shoma UNO (2° 92.99)
08:23:20|08:31:40 - (20) CHN - Han YAN (3° 89.57)
08:31:40|08:40:00 - (21) JPN - Takahito MURA (4° 89.08)
08:40:00|08:48:20 - (22) CHN - Boyang JIN (1° 98.45)
08:48:20|08:56:40 - (23) CAN - Patrick CHAN (5° 86.22)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali