Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
NOR
KJUS Lasse
Luogo di Nascita: Siggerud (NOR)
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1971-01-14
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-10 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | USA MILLER Bode | AUT STROBL Fritz |
2005-01-14 | SUI Wengen | WC | SCOMB | AUT RAICH Benjamin | NOR KJUS Lasse | SUI DÉFAGO Didier |
2004-12-12 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse | AUT MAIER Hermann |
2004-12-04 | USA Vail/Beaver Creek | WC | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | AUT MAIER Hermann | AUT RAICH Benjamin |
2004-01-25 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | USA MILLER Bode | AUT RAICH Benjamin | NOR KJUS Lasse |
2004-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan | USA RAHLVES Daron |
2004-01-11 | FRA Chamonix | WC | COMB | USA MILLER Bode | AUT RAICH Benjamin | NOR KJUS Lasse |
2004-01-10 | FRA Chamonix | WC | DHILL | AUT EBERHARTER Stephan | NOR KJUS Lasse | AUT WALCHHOFER Michael |
2003-12-19 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan | AUT MAIER Hermann |
2003-03-13 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | AUT EBERHARTER Stephan | NOR KJUS Lasse | AUT REICHELT Hannes |
2003-02-06 | SUI Sankt Moritz | WSCH | COMB | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André |
2003-01-19 | SUI Wengen | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse |
2002-02-21 | USA Park City | OWG | GIANT SL | AUT EBERHARTER Stephan | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse |
2002-02-10 | USA Snowbasin | OWG | DHILL | AUT STROBL Fritz | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan |
2002-01-20 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | AUT WALCHHOFER Michael |
2002-01-13 | SUI Wengen | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse |
2001-12-14 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | NOR KJUS Lasse | ITA SULZENBACHER Kurt |
2001-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | AUT MAIER Hermann | GER ECKERT Florian | NOR KJUS Lasse |
2001-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR KJUS Lasse | AUT WALCHHOFER Michael | NOR AAMODT Kjetil André |
2000-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan |
2000-11-26 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | AUT SCHIFFERER Andreas |
2000-11-25 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | AUT EBERHARTER Stephan | SUI BELTRAMETTI Silvano | NOR KJUS Lasse |
2000-11-17 | USA Park City | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | AUT MAIER Hermann |
1999-11-28 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT EBERHARTER Stephan | NOR KJUS Lasse |
1999-03-10 | ESP Sierra Nevada | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | USA FLEISCHER Chad | NOR GRØNVOLD Audun |
1999-03-06 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | AUT SCHIFFERER Andreas | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan |
1999-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | SLALOM | FIN PALANDER Kalle | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve |
1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
1999-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André |
1999-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | |
NOR KJUS Lasse | ||||||
1999-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
1999-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT FRANZ Werner |
1999-01-17 | SUI Wengen | WC | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse |
1999-01-17 | SUI Wengen | WC | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann |
1999-01-16 | SUI Wengen | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT TRINKL Hannes | AUT KNAUSS Hans |
1998-12-19 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | NOR KJUS Lasse | AUT FRANZ Werner |
1998-12-18 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT FRANZ Werner | AUT MAIER Hermann |
1998-12-13 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT EBERHARTER Stephan | NOR KJUS Lasse |
1998-12-12 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | ITA CATTANEO Luca | ITA SELETTO Erik |
1998-03-07 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | FRA BURTIN Nicolas | ITA PERATHONER Werner | AUT STROBL Josef |
NOR KJUS Lasse | ||||||
1998-02-13 | JPN Hakuba | OWG | DHILL | FRA CRÉTIER Jean-Luc | NOR KJUS Lasse | AUT TRINKL Hannes |
1998-02-13 | JPN Hakuba | OWG | COMB | AUT REITER Mario | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
1998-02-01 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | NOR KJUS Lasse |
1997-12-30 | ITA Bormio | WC | DHILL | AUT SCHIFFERER Andreas | AUT FRANZ Werner | NOR KJUS Lasse |
1997-12-04 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | FRA CRÉTIER Jean-Luc | NOR KJUS Lasse |
1997-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | ITA VITALINI Pietro | CAN PODIVINSKY Ed |
1997-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | AUT STROBL Josef | AUT SCHIFFERER Andreas | NOR KJUS Lasse |
1997-02-23 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | ITA GHEDINA Kristian | NOR SKÅRDAL Atle |
NOR KJUS Lasse | ||||||
1997-02-12 | ITA Sestriere | WSCH | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | AUT SCHIFFERER Andreas |
1997-02-08 | ITA Sestriere | WSCH | DHILL | SUI KERNEN Bruno II | NOR KJUS Lasse | ITA GHEDINA Kristian |
1997-02-03 | ITA Sestriere | WSCH | SUPER-G | NOR SKÅRDAL Atle | NOR KJUS Lasse | AUT MADER Günther |
1997-01-26 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT FRANZ Werner |
1996-03-07 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | FRA ALPHAND Luc | NOR KJUS Lasse |
1996-03-06 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT MADER Günther | ITA GHEDINA Kristian |
1996-02-21 | ESP Sierra Nevada | WSCH | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | NOR KJUS Lasse | AUT MADER Günther |
1995-12-29 | ITA Bormio | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT SCHIFFERER Andreas | CAN PODIVINSKY Ed |
1995-12-21 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | SUI VON GRÜNIGEN Michael | AUT REITER Mario |
1995-12-10 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | NOR SKÅRDAL Atle | NOR KJUS Lasse | AUT KNAUSS Hans |
1995-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | NOR KJUS Lasse | AUT KRÖLL Richard | ITA VITALINI Pietro |
1995-12-01 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | FRA ALPHAND Luc | NOR KJUS Lasse | AUT ORTLIEB Patrick |
1995-11-25 | USA Park City | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | AUT KNAUSS Hans |
1995-11-17 | USA Vail/Beaver Creek | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | SUI KÄLIN Urs |
1995-11-12 | FRA Tignes | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | SUI KÄLIN Urs |
1995-03-15 | ITA Bormio | WC | DHILL | FRA ALPHAND Luc | USA KITT A.J. | NOR KJUS Lasse |
1995-02-25 | CAN Whistler | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | NOR KJUS Lasse | AUT ORTLIEB Patrick |
1995-01-22 | SUI Wengen | WC | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | NOR KJUS Lasse | NOR STRAND NILSEN Harald Christian |
1994-03-17 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | NOR THORSEN Jan Einar | NOR KJUS Lasse | AUT KNAUSS Hans |
1994-02-25 | NOR Kvitfjell/Hafjell | OWG | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | NOR STRAND NILSEN Harald Christian |
1994-01-30 | FRA Chamonix | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | NOR STRAND NILSEN Harald Christian |
1994-01-16 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MADER Günther |
1993-02-08 | JPN Morioka/Shizukuishi | WSCH | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | LUX GIRARDELLI Marc |
1993-01-19 | SUI Veysonnaz | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | ITA TOMBA Alberto | NOR KJUS Lasse |
1992-12-20 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | LUX GIRARDELLI Marc | NOR KJUS Lasse | SWE NYBERG Fredrik |
1991-01-13 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | NOR KJUS Lasse | AUT MADER Günther |
1990-08-09 | NZL Mount Hutt | WC | GIANT SL | SWE NYBERG Fredrik | NOR KJUS Lasse | FRA PICCARD Franck |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Sestola | 13/14 | 80-100 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-5°C
- Piemonte -3°-4°C
- Alto Adige -9°--1°C
- Lombardia -9°-3°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C