Dopo lo Slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo femminile si sposta in Slovenia dove sabato 7 gennaio si corre uno Slalom Gigante che, a meno di ripensamenti, dovrebbe essere l'ultima occasione di vedere in gara Tina Maze con il numero 34 nella prima manche.
Le ostilità saranno aperte da Tina Weirather con il pettorale 1 seguita da una Federica Brignone (2) in cerca di una prestazione convincente dopo un difficile inizio di stagione. Pettorale numero 3 per l'Oro olimpico di Vancouver nella specialità, la tedesca Viktoria Rebensburg, che precede la leader della classifica della Coppa di specialità, la francese Tessa Worley (4) e la seconda azzurra nel primo sottogruppo, Marta Bassino (5), che nel secondo impegno di Semmering ha visto interrompersi una serie di quattro Giganti nelle top 5 della classifica. Proprio a Semmering ha dimostrato due volte di essere in grado di vincere anche tra le porte larghe, Mikaela Shiffrin che scenderà con il 6 mentre il pettorale 7 è andato per sorteggio a Lara Gut, vincitrice a Soelden e sul podio a Sestriere.
Ottimo sorteggio nella seconda parte del primo gruppo per Sofia Goggia chiamata a interrompere una striscia negativa di 4 uscite dopo l'eccezionale inizio di stagione: la bergamasca avrà l'8 mentre Manuela Moelgg, ritornata sul podio a Semmering dopo sei anni, avrà il 12 preceduta da Anna Veith ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il rientro.
In casa azzurra Nadia Fanchini avrà il pettorale 18, Francesca Marsaglia il 22, Irene Curtoni il 25, Elena Curtoni il 27 e Laura Pirovano il 44.
La lista di partenza per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
67 | | | SIMARI BIRKNER Maria Belen | | | ARG | | | 1982 | | | Rossignol |
72 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
10 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
11 | | | VEITH Anna | | | AUT | | | 1989 | | | Head |
13 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
28 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
29 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
46 | | | RESCH Stephanie | | | AUT | | | 1995 | | | Rossignol |
48 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
51 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
54 | | | KAPPAURER Elisabeth | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
63 | | | LIENSBERGER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
69 | | | SHKANOVA Maria | | | BLR | | | 1989 | | | Croc Ski |
71 | | | KIRKOVA Maria | | | BUL | | | 1986 | | | |
9 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
43 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
50 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
49 | | | HONKANEN Riikka | | | FIN | | | 1998 | | | Atomic |
4 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
21 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
26 | | | FRASSE SOMBET Coralie | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
41 | | | DIREZ Clara | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
52 | | | MASSIOS Marie | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
58 | | | ALPHAND Estelle | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
37 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
3 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
45 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
60 | | | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | | | GER | | | 1998 | | | Head |
2 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
5 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
8 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
12 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
18 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
22 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
25 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
27 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
44 | | | PIROVANO Laura | | | ITA | | | 1997 | | | Head |
32 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
39 | | | ANDO Asa | | | JPN | | | 1996 | | | Atomic |
47 | | | ARAI Makiko | | | JPN | | | 1993 | | | |
73 | | | SIMADER Sabrina | | | KEN | | | 1998 | | | Head |
65 | | | GASUNA Lelde | | | LAT | | | 1990 | | | |
1 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
56 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
14 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
20 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
40 | | | LYSDAHL Kristin | | | NOR | | | 1996 | | | Rossignol |
59 | | | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | | | NOR | | | 1991 | | | Rossignol |
68 | | | HUDSON Piera | | | NZL | | | 1996 | | | Rossignol |
64 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | |
74 | | | CIOCANEL Raluca Georgiana | | | ROU | | | 1996 | | | |
42 | | | ROMANOVA Anastasia | | | RUS | | | 1993 | | | Rossignol |
61 | | | KRYUKOVA Kristina | | | RUS | | | 1997 | | | Fischer |
15 | | | DREV Ana | | | SLO | | | 1985 | | | Voelkl |
31 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
34 | | | MAZE Tina | | | SLO | | | 1983 | | | Stoeckli |
35 | | | LAVTAR Katarina | | | SLO | | | 1988 | | | Voelkl |
38 | | | ROBNIK Tina | | | SLO | | | 1991 | | | Elan |
57 | | | HROVAT Meta | | | SLO | | | 1998 | | | Stoeckli |
66 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
7 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
19 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
23 | | | WILD Simone | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
30 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
53 | | | SUTER Jasmina | | | SUI | | | 1995 | | | Voelkl |
62 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
17 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
16 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
24 | | | HECTOR Sara | | | SWE | | | 1992 | | | Head |
55 | | | FJAELLSTROEM Magdalena | | | SWE | | | 1995 | | | Head |
70 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
6 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
33 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
36 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
Slalom Gigante Femminile Maribor (SLO)
Sci alpino femminile
Worley: "Le altre ragazze mi spingono a dare il meglio" Gut: "Grazie di tutto, Tina!"
Sabato 7 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sofia Goggia: "Dedicato a Tina Maze! Non aver ancora vinto non mi condiziona"
Sabato 7 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sofia Goggia seconda nel gigante di Maribor vinto da Tessa Worley
Sabato 7 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sabato 7 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Ultimi in scialpino
Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15
Le classifiche della Coppa del Mondo maschile dopo il gigante in Alta Badia: il campionissimo elvetico si riprende i tre pettorali rossi e scappa nella generale, ma il trofeo di specialità è in equilibrio con i norge vicini. Tumler perde il primo sotto gruppo a favore di McGrath, sempre più giù Della Vite.
3