Kajsa Kling la prima a partire nel SuperG di Garmisch. Goggia con il 4, Gut 7, Vonn 13

Kajsa Kling la prima a partire nel SuperG di Garmisch. Goggia con il 4, Gut 7, Vonn 13
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSci Alpino - Femminile

Kajsa Kling la prima a partire nel SuperG di Garmisch. Goggia con il 4, Gut 7, Vonn 13

Sarà la svedese, oggi solo ventinovesima in Discesa, a aprire le discese con il numero 1 del SuperG che chiude la tappa femminile sulla pista Kandahar

Con il numero 2 toccherà all'austriaca Stephanie Venier, 3 per la statunitense Laurenne Ross mentre Sofia Goggia, quinta in Discesa e sul podio nel SuperG di Lake Louise, partirà con il pettorale 4. Viktoria Rebensburg ha scelto il 5, 6 per Elisabeth Goergl, 7 per la svizzera Lara Gut, pettorale 8 per l'austriaca Tamara Tippler. Ha scelto il 9 Tina Weirather che precederà sulla Kandahar l'elvetica Corinne Suter (10), Federica Brignone (11) attesa dopo la buona prova in Discesa e Francesca Marsaglia che indosserà il 12 dopo la disavventura all'anca che la ha tenuta fuori in Discesa. 

Occhi puntati sulla numero 13, Lindsey Vonn che oggi è tornata con prepotenza sul gradino più alto del podio dopo mille disavventure fisiche che la hanno tenuta lontana dalle gare per quasi un anno. La statunitense sarà seguita da Tessa Worley (14), Anna Veith (15), Elena Curtoni (16) e Ilka Stuhec (17). Chiudono il primo gruppo di merito l'austriaca Nicole Schmidhofer con il 18, l'azzurra JoHanna Schnarf con il 19 e la svizzera Fabienne Suter con il 20.

Dopo le cinque italiane nelle prime venti, altre cinque azzurre saranno impegnate in gara: Elena Fanchini con il 25, Anna Hofer con il 40, Verena Stuffer 47, Nicol Delago 49 e Marta Bassino 56.

 

La lista di partenza per nazioni:

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
 60 | SIMARI BIRKNER Macarena  | ARG  | 1984  | Fischer
 2 | VENIER Stephanie  | AUT  | 1993  | Atomic
 6 | GOERGL Elisabeth  | AUT  | 1981  | Head
 8 | TIPPLER Tamara  | AUT  | 1991  | Voelkl
 15 | VEITH Anna  | AUT  | 1989  | Head
 18 | SCHMIDHOFER Nicole  | AUT  | 1989  | Fischer
 22 | SCHEYER Christine  | AUT  | 1994  | Head
 24 | SIEBENHOFER Ramona  | AUT  | 1991  | Head
 29 | PUCHNER Mirjam  | AUT  | 1992  | Atomic
 36 | HAASER Ricarda  | AUT  | 1993  | Fischer
 46 | LEDECKA Ester  | CZE  | 1995  | Atomic
 14 | WORLEY Tessa  | FRA  | 1989  | Rossignol
 27 | MIRADOLI Romane  | FRA  | 1994  | Dynastar
 30 | PIOT Jennifer  | FRA  | 1992  | Rossignol
 34 | GAUCHE Laura  | FRA  | 1995  | Salomon
 35 | FRASSE SOMBET Coralie  | FRA  | 1991  | Head
 37 | PELLISSIER Marion  | FRA  | 1988  | Dynastar
 41 | GAUTHIER Tiffany  | FRA  | 1993  | Rossignol
 5 | REBENSBURG Viktoria  | GER  | 1989  | Stoeckli
 42 | WENIG Michaela  | GER  | 1992  | Voelkl
 45 | DORSCH Patrizia  | GER  | 1994  | Stoeckli
 50 | WEIDLE Kira  | GER  | 1996  | Rossignol
 53 | PFISTER Meike  | GER  | 1996  | Rossignol
 54 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  | GER  | 1998  | Head
 4 | GOGGIA Sofia  | ITA  | 1992  | Atomic
 11 | BRIGNONE Federica  | ITA  | 1990  | Rossignol
 12 | MARSAGLIA Francesca  | ITA  | 1990  | Voelkl
 16 | CURTONI Elena  | ITA  | 1991  | Head
 19 | SCHNARF Johanna  | ITA  | 1984  | Fischer
 25 | FANCHINI Elena  | ITA  | 1985  | Dynastar
 40 | HOFER Anna  | ITA  | 1988  | Stoeckli
 47 | STUFFER Verena  | ITA  | 1984  | Fischer
 49 | DELAGO Nicol  | ITA  | 1996  | Atomic
 56 | BASSINO Marta  | ITA  | 1996  | Salomon
 9 | WEIRATHER Tina  | LIE  | 1989  | Atomic
 59 | COLETTI Alexandra  | MON  | 1983  | Head
 28 | MOWINCKEL Ragnhild  | NOR  | 1992  | Head
 43 | LIE Kajsa Vickhoff  | NOR  | 1998  | Rossignol
 44 | TVIBERG Maria Therese  | NOR  | 1994  | Head
 58 | GASIENICA-DANIEL Maryna  | POL  | 1994  |
 52 | PROKOPYEVA Aleksandra  | RUS  | 1994  |
 17 | STUHEC Ilka  | SLO  | 1990  | Stoeckli
 55 | BRODNIK Vanja  | SLO  | 1989  |
 7 | GUT Lara  | SUI  | 1991  | Head
 10 | SUTER Corinne  | SUI  | 1994  | Head
 20 | SUTER Fabienne  | SUI  | 1985  | Dynastar
 23 | HAEHLEN Joana  | SUI  | 1992  | Voelkl
 26 | NUFER Priska  | SUI  | 1992  | Dynastar
 31 | FLURY Jasmine  | SUI  | 1993  | Stoeckli
 33 | FEIERABEND Denise  | SUI  | 1989  | Head
 1 | KLING Kajsa  | SWE  | 1988  | Head
 3 | ROSS Laurenne  | USA  | 1988  | Voelkl
 13 | VONN Lindsey  | USA  | 1984  | Head
 21 | COOK Stacey  | USA  | 1984  | Stoeckli
 32 | MARNO Anna  | USA  | 1992  | Stoeckli
 38 | SMITH Leanne  | USA  | 1987  | Rossignol
 39 | WILES Jacqueline  | USA  | 1992  | Rossignol
 48 | JOHNSON Breezy  | USA  | 1996  | Atomic
 51 | MERRYWEATHER Alice  | USA  | 1996  | Rossignol
 57 | MCKENNIS Alice  | USA  | 1989  | Head
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Super-G Femminile Garmisch Partenkirchen (GER)

1° Pos.GUT-BEHRAMI Lara

SUI

2° Pos.VENIER Stephanie

AUT

3° Pos.WEIRATHER Tina

LIE

Sci alpino femminile

Lara Gut: "Il superG più difficile della stagione finora"

Domenica 22 Gennaio 2017
Sci alpino femminile

Lara Gut domina il superG di Garmisch-Partenkirchen

Domenica 22 Gennaio 2017
Sci alpino femminile

SuperG femminile di Garmisch-Partenkirchen LIVE!

Domenica 22 Gennaio 2017
Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen

Vonn regina senza medaglia mondiale del SuperG di Garmisch-Partenkirchen

Sabato 21 Gennaio 2017

Più letti in scialpino

E' la vigilia del grande ritorno di Lindsey Vonn: Sono più veloce dei miei ultimi anni di carriera, non vedo l'ora

E' la vigilia del grande ritorno di Lindsey Vonn: Sono più veloce dei miei ultimi anni di carriera, non vedo l'ora

Sabato a Sankt Moritz, quasi 6 anni dopp l'ultima gara in CdM (era il 20 gennaio 2019 a Cortina), la regina della velocità di nuovo in pista per provare a stupire. Sento le farfalle nello stomaco, adoro questa sensazione e il mio ginocchio sta finalmente bene. Mi sto divertendo un mondo in questo periodo.