Sono stati sorteggiati i pettorali del SuperG di Crans Montana in programma domani.
La prima a partire sarà la svedese Kajsa Kling, che precederà Mikaela Shiffrin, attesissima dopo il quarto posto di Cortina. Numero 3 per la vicecampionessa del mondo di Discesa Stephanie Venier, mentre con il 4 scenderà la prima italiana, Johanna Schnarf.
Pettorale 5 per una delle grandi favorite, Ilka Štuhec, 6 per Ragnhild Mowinckel, 7 per Tina Weirather, alla caccia di punti per recuperare in classifica di specialità nei confronti dell’assente Lara Gut, 8 per Laurenne Ross, 9 per l’oro di St. Moritz Nicole Schmidhofer e 10 per Francesca Marsaglia, che chiuderà la prima decina.
Dopo la pausa tecnica con l’11 ci sarà un’altra azzurra, Elena Curtoni, con il 12 Tamara Tippler, con il 13 Viktoria Rebensburg e con il 14 Tessa Worley. Il gran finale – sulla carta – che completerà le posizioni sul podio vedrà Sofia Goggia con il numero 15, Elisabeth Görgl con il 16, Lindsey Vonn con il 17, Fabienne Suter con il 18, Federica Brignone con il 19 e Corinne Suter con il 20.
Questi i pettorali delle altre italiane: Elena Fanchini 27, Anna Hofer 37, Verena Stuffer 46, Nicol Delago 52 e Marta Bassino 55.
Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
63 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
3 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
9 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
12 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
16 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
22 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
26 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
28 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
36 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
45 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
35 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
42 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
43 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
44 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
56 | | | POPOVIC Leona | | | CRO | | | 1997 | | | Fischer |
57 | | | KLICNAROVA Pavla | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
58 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
14 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
23 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
33 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
34 | | | FRASSE SOMBET Coralie | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
38 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
48 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
51 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
13 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
39 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
41 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
4 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
10 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
11 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
15 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
19 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
27 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
37 | | | HOFER Anna | | | ITA | | | 1988 | | | |
46 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
52 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
55 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
7 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
61 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
6 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
25 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
60 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | |
53 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
5 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
54 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
18 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
20 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
21 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
24 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
29 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
31 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
40 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
50 | | | SUTER Jasmina | | | SUI | | | 1995 | | | Voelkl |
62 | | | KANTOROVA Barbara | | | SVK | | | 1992 | | | Stoeckli |
1 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
2 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
8 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
17 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
30 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
32 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
47 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
49 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
59 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
Super-G Femminile Crans-Montana (SUI)
Sci alpino femminile
Štuhec: "Ho fatto bene nei punti chiave". Venier: "Contenta del podio ma troppi errori"
Sabato 25 Febbraio 2017Sci alpino femminile
Elena Curtoni: "In superG posso lottare per la vittoria"
Sabato 25 Febbraio 2017Sci alpino femminile
Elena Curtoni seconda nel superG di Crans-Montana dominato da Ilka Štuhec!
Sabato 25 Febbraio 2017Sci Alpino - Crans Montana
Kajsa Kling prima a partire nel SuperG di Crans Montana, Štuhec 5, Goggia 15, Vonn 17
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci Alpino - Crans Montana
Sarà sempre Svizzera nel SuperG di Crans Montana?
Venerdì 24 Febbraio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Più letti in scialpino
I primi 40 anni del Razzo: Emanuele ci ha cambiato la vita, per fare l'allenatore ci sarà tempo
Giuliano Razzoli ha festeggiato ieri un compleanno speciale, 24 ore prima dell'emiliano che riscrisse la storia, Alberto Tomba. Alla Gazzetta di Reggio, il campione olimpico 2010 ha raccontato del suo addio al termine della scorsa stagione, degli sci rimessi ai piedi dopo 9 mesi solo nei giorni scorsi a Campiglio in vista della notte della 3Tre (dove farà l'apripista), del bambino arrivato in famiglia, la sua attività e... tanto altro.
3