La FIS ha appena reso nota la start list della discesa libera valida come prima prova della Combinata Alpina della Val d'Isere.
Sarà la favoritissima della vigilia Lara Gut ad aprire le danze della prima combinata della stagione. La ticinese che in contumacia della leader della classifica generale Mikaela Shiffrin avrà domani la prima occasione per guadagnare importantissimi punti nella lotta alla Sfera di Cristallo partirà infatti col pettorale numero 1. Subito dopo sarà la volta della slovena Marusa Ferk (2), seguita da Marie-Michele Gagnon (3), Margot Bailet (4), e dall'altra svizzera Wendy Holdener (5) che assieme a Michaela Kirchgasser (7) sarà la principale avversaria di Lara Gut per la vittoria.
Pettorali 6 e 8 per le slovene Brodnik e Stuhec con quest'ultima che domani farà le prove generali in vista della libera di sabato, numero 9 per Denise Feierabend, mentre col 10 partirà la prima delle azzurre Federica Brignone seguita a ruota dalla compagna di squadra Johanna Schnarf (11).
Numero 12 per Laurenne Ross, 13 per Ragnild Mowinckel, 14 per la discesista Kajsa Kling, 15 per la terza italiana al via Francesca Marsaglia seguita in successione da Rahel Kopp (16), Anne-Sophie Barthet (17), Cornelia Huetter (18) e Tessa Worley (19).
Pettorale 20 per l'azzurra più in forma del momento Sofia Goggia, mentre le altre italiane in gara Nicol Delago, Marta Bassino, Elena Curtoni e Anna Hofer partiranno rispettivamente coi numeri 24, 25, 28 e 37.
La gara scatterà alle ore 10.30 di domani, mentre la manche di slalom è prevista per le 14.00 per la presentazione della combinata alpina con tanto di preview storica clicca qui
Questa la lista completa delle atlete partecipanti divisa per nazione
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
49 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
7 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
18 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
21 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
22 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
26 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
29 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
36 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
38 | | | AGER Christina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
40 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
41 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
3 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
52 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
4 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
17 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
19 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
32 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
48 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
27 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
39 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
42 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
51 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
10 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
11 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
15 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
20 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
24 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
25 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
28 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
37 | | | HOFER Anna | | | ITA | | | 1988 | | | Stoeckli |
31 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
46 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
13 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
34 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
2 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
6 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | Stoeckli |
8 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
33 | | | BUCIK Ana | | | SLO | | | 1993 | | | Stoeckli |
35 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
1 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
5 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
9 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
16 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
23 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
30 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
43 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
47 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
14 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
12 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
44 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
45 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
50 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
LARAGUT SWISSTEAM LARAGUTFAN_ VALDISERE FIS
Combinata Femminile Val d'Isere (FRA)
Sci alpino femminile
Ilka Štuhec: "Avrei potuto anche spingere di più in slalom" Michelle Gisin: "Gioia incontenibile"
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia: "Ho perso la combinata nella discesa. La coppa generale? Non mi riguarda"
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia sul podio anche in combinata: è terza in Val d'Isère! Vince Ilka Štuhec
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Slalom valido per la combinata femminile di Val d'Isère LIVE!
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Laurenne Ross la più veloce nella discesa della combinata di Val d'Isère, bene le azzurre
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Discesa valida per la combinata femminile di Val d'Isère LIVE!
Venerdì 16 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Breuil-Cervinia | 1/15 | 60-150 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
SCI, SCELTI DAI LETTORI
MAXISPORT
HEAD - supershape e-speed sw con attacco prd 12 gw
3