Patrick Küng aprirà la prima Discesa di Kvitfjell, Jansrud numero 9, Paris 13, Fill 15

Patrick Küng aprirà la prima Discesa di Kvitfjell, Jansrud numero 9, Paris 13, Fill 15
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSci Alpino - Kvitfjell

Patrick Küng aprirà la prima Discesa di Kvitfjell, Jansrud numero 9, Paris 13, Fill 15

Si è da poco svolta la cerimonia di estrazione dei pettorali relativi alla prima Discesa di Kvitfjell, in programma domani.

Il primo a partire sarà Patrick Küng, al quale seguiranno Aleksander Aamodt Kilde e Carlo Janka, semi-miracolato dopo lo spiacevole episodio occorsogli oggi durante l’unica prova.

Numero 4 per Bostjan Kline, 5 per Travis Ganong, 6 per Max Franz, 7 per il vicecampione del mondo e primo in prova Erik Guay, 8 per Vincent Kriechmayr e 9 per il primo dei grandissimi favoriti nonché protagonista per la conquista della coppetta di specialità, Kjetil Jansrud. Romed Baumann chiuderà la prima decina.

Dopo la pausa tecnica sarà la volta di Hannes Reichelt, secondo oggi in prova, pettorale numero 12 per Manuel Osborne-paradis, già vincitore sull’Olympiabakken nel 2009, mentre con il 13 sarà la volta del primo degli azzurri, Dominik Paris, trionfatore dodici mesi orsono.

Dopo Guillermo Fayed, toccherà con il 15 a Peter Fill, leader della classifica di specialità. Numero 16 per Johan Clarey, 17 per il campione del mondo Beat Feuz, 18 per Matthias Mayer, 19 per Adrien Theaux e 20 per Andreas Sander, che concluderà i primi due gruppi.

Da seguire anche Klaus Kröll con il 21, che su questa pista ha vinto 3 volte ed è salito 7 volte sul podio, Josef Ferstl con il 23 e Brice Roger, terzo in prova, con il 26.

Questi i pettorali degli altri italiani: Emanuele Buzzi 33, Matteo De Vettori 51, Werner Heel 52 e Guglielmo Bosca 56.

Questa infine la start list completa ordinata per nazione.

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
6 | FRANZ Max | AUT | 1989 | Atomic
8 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1991 | Fischer
10 | BAUMANN Romed | AUT | 1986 | Salomon
11 | REICHELT Hannes | AUT | 1980 | Salomon
18 | MAYER Matthias | AUT | 1990 | Head
21 | KROELL Klaus | AUT | 1980 | Salomon
28 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1991 | Rossignol
35 | BERTHOLD Frederic | AUT | 1991 | Head
37 | WALDER Christian | AUT | 1991 | Head
53 | KRENN Christoph | AUT | 1994 |
7 | GUAY Erik | CAN | 1981 | Head
12 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1984 | Head
38 | FRISCH Jeffrey | CAN | 1984 | Stoeckli
49 | THOMPSON Broderick | CAN | 1994 | Head
58 | COOK Dustin | CAN | 1989 | Head
55 | VON APPEN Henrik | CHI | 1994 | Head
59 | ULLRICH Max | CRO | 1994 | Atomic
47 | HUDEC Jan | CZE | 1981 | Stoeckli
61 | VORRE Marcus | DEN | 1998 |
46 | ROMAR Andreas | FIN | 1989 | Head
14 | FAYED Guillermo | FRA | 1985 | Head
16 | CLAREY Johan | FRA | 1981 | Head
19 | THEAUX Adrien | FRA | 1984 | Head
25 | MUZATON Maxence | FRA | 1990 | Rossignol
26 | ROGER Brice | FRA | 1990 | Rossignol
29 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1991 | Head
30 | POISSON David | FRA | 1982 | Salomon
36 | RAFFORT Nicolas | FRA | 1991 | Rossignol
20 | SANDER Andreas | GER | 1989 | Atomic
23 | FERSTL Josef | GER | 1988 | Head
48 | DRESSEN Thomas | GER | 1993 | Rossignol
13 | PARIS Dominik | ITA | 1989 | Nordica
15 | FILL Peter | ITA | 1982 | Atomic
33 | BUZZI Emanuele | ITA | 1994 | Head
51 | DE VETTORI Matteo | ITA | 1993 | Head
52 | HEEL Werner | ITA | 1982 | Atomic
56 | BOSCA Guglielmo | ITA | 1993 | Head
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1992 | Atomic
9 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1985 | Head
50 | SAUGESTAD Stian | NOR | 1992 | Head
57 | THORSEN Alexander Sannes | NOR | 1996 |
4 | KLINE Bostjan | SLO | 1991 | Stoeckli
40 | KOSI Klemen | SLO | 1991 | Atomic
43 | PERKO Rok | SLO | 1985 | Stoeckli
45 | CATER Martin | SLO | 1992 | Stoeckli
1 | KUENG Patrick | SUI | 1984 | Salomon
3 | JANKA Carlo | SUI | 1986 | Rossignol
17 | FEUZ Beat | SUI | 1987 | Head
31 | MANI Nils | SUI | 1992 | Stoeckli
32 | ROULIN Gilles | SUI | 1994 | Head
34 | WEBER Ralph | SUI | 1993 | Head
39 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1988 | Atomic
41 | HINTERMANN Niels | SUI | 1995 | Atomic
42 | KRYENBUEHL Urs | SUI | 1994 | Stoeckli
54 | MONSEN Felix | SWE | 1994 | Atomic
5 | GANONG Travis | USA | 1988 | Atomic
22 | BENNETT Bryce | USA | 1992 | Fischer
24 | GOLDBERG Jared | USA | 1991 | Head
27 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1986 | Head
44 | BIESEMEYER Thomas | USA | 1989 | Atomic
60 | RUBIE Brennan | USA | 1991 | Nordica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Discesa Maschile Kvitfjell (NOR) - Replaces: Lake Louise

1° Pos.KLINE Bostjan

SLO

2° Pos.MAYER Matthias

AUT

3° Pos.JANSRUD Kjetil

NOR

Sci alpino maschile

Kline: "Ho sciato bene per tutta la stagione, oggi ha funzionato tutto"

Venerdì 24 Febbraio 2017
Sci alpino maschile

Boštjan Kline vince la prima delle due discese di Kvitfjell

Venerdì 24 Febbraio 2017
Sci alpino maschile

Discesa maschile di Kvitfjell LIVE!

Venerdì 24 Febbraio 2017
Sci alpino maschile

Erik Guay il più veloce nell'unica prova cronometrata di Kvitfjell

Giovedì 23 Febbraio 2017