Sono da poco stati diramati i pettorali degli atleti che domani in Val Gardena prenderanno parte al secondo supergigante della stagione.
Anche in questa gara è stato adottato il nuovo sistema di estrazione dei pettorali che prevede che i primi dieci sciatori della classifica WCSL possano scegliere i numeri di partenza dispari compresi tra l'1 ed il 19, mentre per gli atleti piazzati tra l'undicesima e la ventesima posizione vengono sorteggiati i pettorali pari compresi nell'intervallo 2-20.
Il primo atleta a scendere in pista sulla Saslong sarà l'americano Andrew Weibreicht seguito dallo sloveno Kline (2), dal francese Adrien Theaux (3), dall'austriaco Romed Baumann (4) e dal canadese Dustin Cook (5).
Subito dopo sarà la volta di Trevis Ganong (6) che precederà il primo degli italiani in gara Dominik Paris (7) due settimane fa sul podio nel superg della Val d'Isere. Pettorale 8 per Mattia Casse che in Val Gardena cercherà di rifarsi dalla prova sottotono dello scorso weekend, mentre l'austriaco Vincent Kriechmayr (9) ed il canadese Erik Guay (10) chiuderanno le prime 10 posizioni della start list.
Il tardo orario di partenza (12.15) e soprattutto la possibilità che il sole illumini gran parte della pista, ha spinto i big della disciplina a scegliere i numeri posizionati nella seconda decina dell'elenco di partenza. Pertanto con molta probabilità la gara inizierà ad animarsi a cominciare da Carlo Janka pettorale 11, seguito dal campione olimpico di discesa Matthias Mayer (12) che precederà uno dei favoriti per la vittoria Aleksander Aamodt Kilde (13).
Pesca il numero 14 Christof Innerhofer da tenere in grande considerazione per il successo dal momento che vanta un feeling particolare con la Saslong. Grossa attenzione sarà rivolta al concorrente numero 15 Kjetil Jansrud vincitore del primo superg della stagione due settimane fa in Val d'Isere, ed al suo connazionale Axel Lund Svindal (17) autore di due podi nelle uniche due prove veloci fin qui disputate.
Chiudono la top20, Andreas Sander (16), Beat Feuz (18), l'azzurro Peter Fill (19) e l'austriaco Hannes Reichelt (20).
Gli altri italiani in gara partiranno coi seguenti pettorali: 33 Emanuele Buzzi, col 48 Guglielmo Bosca, col 55 Matteo De Vettori e col 66 Werner Heel.
La gara scatterà alle ore 12.15 di domani. Per la preview storica del supergigante clicca qui.
Questa la lista completa degli atleti partecipanti divisa per nazione
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
4 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
9 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
12 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
20 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
22 | | | SCHWEIGER Patrick | | | AUT | | | 1990 | | | Salomon |
27 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
37 | | | KOECK Niklas | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
41 | | | NEUMAYER Christopher | | | AUT | | | 1992 | | | Salomon |
43 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
44 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
5 | | | COOK Dustin | | | CAN | | | 1989 | | | Head |
10 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
34 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
49 | | | FRISCH Jeffrey | | | CAN | | | 1984 | | | Stoeckli |
54 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
64 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
65 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
24 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
62 | | | FAARUP Christoffer | | | DEN | | | 1992 | | | Atomic |
68 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
3 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
25 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
28 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
40 | | | BAILET Matthieu | | | FRA | | | 1996 | | | Salomon |
47 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
53 | | | PICCARD Roy | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
56 | | | RAFFORT Nicolas | | | FRA | | | 1991 | | | Rossignol |
58 | | | ALLEGRE Nils | | | FRA | | | 1994 | | | Salomon |
67 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
16 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
23 | | | BRANDNER Klaus | | | GER | | | 1990 | | | Nordica |
32 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
59 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
7 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
8 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
14 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
19 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
33 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
48 | | | BOSCA Guglielmo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
55 | | | DE VETTORI Matteo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
66 | | | HEEL Werner | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
13 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
15 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
17 | | | SVINDAL Aksel Lund | | | NOR | | | 1982 | | | Head |
35 | | | SAUGESTAD Stian | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
38 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
39 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
70 | | | KLUSAK Michal | | | POL | | | 1990 | | | Head |
72 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
60 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
2 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
31 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
42 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
57 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic |
11 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
18 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
21 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
26 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
29 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
36 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
46 | | | VILETTA Sandro | | | SUI | | | 1986 | | | Head |
50 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
69 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
71 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
1 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
6 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
30 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
45 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
51 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
52 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
61 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
63 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
SKIWORLDCUP DOMME15 #SUPERG #SASLONG #FILL
Super-G Maschile Val Gardena / Groeden (ITA)
Sci Alpino - Svizzera
Stagione finita per Sandro Viletta, lesione al crociato
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Il superG della Val Gardena parla sempre norvegese, vince Kjetil Jansrud
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci Alpino maschile
Giovedì 15 Dicembre 2016Sci Alpino - Val Gardena
Il SuperG della Val Gardena apre il lungo weekend dolomitico
Giovedì 15 Dicembre 2016Sci Alpino - Francia
Rottura del metacarpo della mano per Alexis Pinturault che salta il superg della Val Gardena
Martedì 13 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Klausberg | 11/11 | 35-84 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
3