Sono da poco stati sorteggiati i pettorali degli atleti del primo gruppo di merito che domani in Val d'Isere prenderanno parte al secondo slalom speciale della stagione.
Sarà l'azzurro Stefano Gross ad aprire le danze dello slalom della Face de Bellevard , subito dopo di lui sarà il turno della norvegese Henrik Kristoffersen (2) tornato quest'oggi finalmente ad esprimersi sui livelli che gli competono in gigante, seguito dal tedesco Felix Neureuther (3) e dall'austriaco Marco Schwarz (4).
Il primo sottogruppo verrà poi completato dal russo Alexander Khoroshilov (5) fin qui deludente, dal leader della classifica generale ed indiziato numero uno per il successo Marcel Hirscher (6) ed infine dallo svedese Andre Myhrer.
La seconda parte del primo gruppo di merito verrà inaugurata dall'austriaco Marc Digruber (8), seguito subito dopo dal francese Alexis Pinturault (9) e dal norvegese Foss-Solevaag (10). Pettorale numero 11 per il veterano della squadra italiana Patrick Thaler, 12 per l'elvetico Daniel Yule, 13 per Hargin, 14 per il terzo ed ultimo azzurro inserito nel primo gruppo di merito Manfred Moelgg, mentre il transalpino Julien Lizeroux chiuderà le prime quindici posizioni della start list col pettorale 15.
Tra i gli altri atleti da tenere in grande considerazione ci sono il numero 18 Manuel Feller, il 19 Jean Baptiste Grange, il 20 Michael Matt ed il 21 del britannico Dave Ryding.
L'Italia oltre ai tre atleti facenti parte del primo gruppo di merito, sarà rappresentata anche da Giuliano Razzoli (22), Riccardo Tonetti (39), Andrea Ballerini (40) e Tommaso Sala (43).
La prima manche della gara scatterà alle ore 09.30 di domani, mentre la run decisiva comincierà alle 12.30. Per la preview storica dello slalom clicca qui.
Questa la lista completa degli atleti partecipanti divisa per nazione
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
66 | | | GASTALDI Sebastiano | | | ARG | | | 1991 | | | |
69 | | | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | | | ARG | | | 1997 | | | |
4 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
6 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
8 | | | DIGRUBER Marc | | | AUT | | | 1988 | | | Atomic |
18 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
20 | | | MATT Michael | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
46 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
54 | | | LEITGEB Richard | | | AUT | | | 1994 | | | |
57 | | | RASCHNER Dominik | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
65 | | | MARCHANT Armand | | | BEL | | | 1997 | | | Salomon |
70 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
33 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
38 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
52 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl |
42 | | | VIDOVIC Matej | | | CRO | | | 1993 | | | Head |
34 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
9 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
15 | | | LIZEROUX Julien | | | FRA | | | 1979 | | | Fischer |
16 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
19 | | | GRANGE Jean-Baptiste | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
30 | | | BUFFET Robin | | | FRA | | | 1991 | | | Salomon |
48 | | | MISSILLIER Steve | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
58 | | | RIZZO Maxime | | | FRA | | | 1993 | | | Fischer |
63 | | | NOEL Clement | | | FRA | | | 1997 | | | Dynastar |
21 | | | RYDING Dave | | | GBR | | | 1986 | | | Fischer |
3 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
25 | | | STEHLE Dominik | | | GER | | | 1986 | | | Nordica |
44 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
62 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
1 | | | GROSS Stefano | | | ITA | | | 1986 | | | Voelkl |
11 | | | THALER Patrick | | | ITA | | | 1978 | | | Fischer |
14 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
22 | | | RAZZOLI Giuliano | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
39 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
40 | | | BALLERIN Andrea | | | ITA | | | 1989 | | | Fischer |
43 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon |
36 | | | YUASA Naoki | | | JPN | | | 1983 | | | Hart |
37 | | | JUNG Dong-hyun | | | KOR | | | 1988 | | | Atomic |
56 | | | ZVEJNIEKS Kristaps | | | LAT | | | 1992 | | | Fischer |
60 | | | THEOLIER Steven | | | NED | | | 1990 | | | Salomon |
2 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
10 | | | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | | | NOR | | | 1991 | | | Voelkl |
23 | | | NORDBOTTEN Jonathan | | | NOR | | | 1989 | | | Head |
29 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
5 | | | KHOROSHILOV Alexander | | | RUS | | | 1984 | | | Fischer |
47 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
51 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
68 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol |
12 | | | YULE Daniel | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
26 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon |
28 | | | ZENHAEUSERN Ramon | | | SUI | | | 1992 | | | Rossignol |
31 | | | GINI Marc | | | SUI | | | 1984 | | | Voelkl |
41 | | | SCHMIDIGER Reto | | | SUI | | | 1992 | | | Nordica |
49 | | | ROCHAT Marc | | | SUI | | | 1992 | | | Atomic |
50 | | | SIMONET Sandro | | | SUI | | | 1995 | | | Rossignol |
61 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol |
64 | | | BONVIN Anthony | | | SUI | | | 1994 | | | Voelkl |
32 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
67 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
7 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
13 | | | HARGIN Mattias | | | SWE | | | 1985 | | | Atomic |
24 | | | BYGGMARK Jens | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
27 | | | LAHDENPERAE Anton | | | SWE | | | 1985 | | | Fischer |
55 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | |
17 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
35 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard |
45 | | | ENGEL Mark | | | USA | | | 1991 | | | Atomic |
53 | | | ANKENY Michael | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
59 | | | GINNIS AJ | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
VALDISERE H_KRISTOFFERSEN MARCELHIRSCHER #FIS
Slalom Maschile Val d'Isere (FRA)
Sci Alpino Maschile
Kristoffersen: "Era ora di riprendere a sciare" Hirscher: "E' tornato Re Henrik"
Domenica 11 Dicembre 2016Sci Alpino - Italia
Slalom di Val d'Isere, Carca: "Buon risultato di squadra ma bisogna cambiare marcia"
Domenica 11 Dicembre 2016Sci Alpino Maschile
Henrik Kristoffersen è tornato. Vince lo Slalom di Val d'Isere, Gross quinto
Domenica 11 Dicembre 2016Sci Alpino Maschile
Pinturault in testa dopo la prima manche dello Slalom di Val d'Isere, Gross quinto
Domenica 11 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 1/15 | 60-150 cm |
Più letti in scialpino
Superstar pronta, confermate le gare tecniche di Killington per la prima delle tre tappe nordamericane
Tutto ok dopo il controllo neve di questa mattina nel Vermont: il 30 novembre e 1 dicembre, andranno in scena il secondo gigante e il terzo slalom della Coppa del Mondo femminile. Orari e precedenti.
3