Webcam Appennino Centrale
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Valtournenche | 8/8 | 20-80 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Santa Caterina Valfurva | 9/9 | 10-70 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 65-110 cm |
Cortina d'Ampezzo | 33/35 | 15-60 cm |
Madesimo | 10/11 | 100-120 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 70-150 cm |
METEO SCI / 23 Febbraio
- Appennino Cent. 2°-8°C
- Valle d'Aosta -3°-5°C
- Alto Adige 1°-8°C
- Lombardia -1°-8°C
- Appennino Sett. 2°-8°C
- Piemonte 1°-6°C