SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 2008/2009
Prestagione 29.11.2008 - 23.12.2008 | Alta Stagione 24.12.2008 - 06.01.2009 01.02.2009 - 14.03.2009 | Stagione 07.01.2009 - 31.01.2009 15.03.2009 - fine stagione¹ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giorni | Adulti | Juniores nati dopo 29.11.1992 |
Seniores | Adulti | Juniores nati dopo 29.11.1992 |
Seniores | Adulti | Juniores nati dopo 29.11.1992 | Seniores nati prima 29.11.1948 |
1 | € 35,00 | € 25,00 | € 32,00 | € 44,00 | € 31,00 | € 40,00 | € 39,00 | € 27,00 | € 35,00 |
2 | € 69,00 | € 48,00 | € 62,00 | € 86,00 | € 60,00 | € 77,00 | € 76,00 | € 53,00 | € 68,00 |
3 | € 100,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 125,00 | € 87,00 | € 112,00 | € 110,00 | € 77,00 | € 99,00 |
4 | € 128,00 | € 89,00 | € 115,00 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 | € 141,00 | € 98,00 | € 127,00 |
5 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 168,00 | € 118,00 | € 152,00 |
6 | € 176,00 | € 123,00 | € 158,00 | € 220,00 | € 154,00 | € 198,00 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 |
7 | € 186,00 | € 130,00 | € 168,00 | € 233,00 | € 163,00 | € 210,00 | € 205,00 | € 144,00 | € 185,00 |
8 | € 209,00 | € 146,00 | € 188,00 | € 261,00 | € 183,00 | € 235,00 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 |
9 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 | € 288,00 | € 201,00 | € 259,00 | € 253,00 | € 177,00 | € 228,00 |
10 | € 250,00 | € 175,00 | € 225,00 | € 313,00 | € 219,00 | € 282,00 | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 |
11 | € 269,00 | € 189,00 | € 243,00 | € 337,00 | € 236,00 | € 303,00 | € 296,00 | € 208,00 | € 267,00 |
12 | € 288,00 | € 201,00 | € 259,00 | € 359,00 | € 252,00 | € 324,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 285,00 |
13 | € 381,00 | € 267,00 | € 343,00 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 | |||
14 |
|
€ 401,00 | € 281,00 | € 361,00 | € 353,00 | € 247,00 | € 317,00 | ||
15 | € 419,00 | € 294,00 | € 377,00 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 | |||
16 | € 437,00 | € 306,00 | € 393,00 | € 384,00 | € 269,00 | € 346,00 | |||
17 | € 453,00 | € 317,00 | € 407,00 | € 398,00 | € 279,00 | € 359,00 | |||
18 | € 473,00 | € 331,00 | € 426,00 | € 417,00 | € 292,00 | € 375,00 | |||
19 | € 493,00 | € 345,00 | € 444,00 | € 434,00 | € 304,00 | € 391,00 | |||
20 | € 513,00 | € 359,00 | € 461,00 | € 451,00 | € 316,00 | € 406,00 | |||
21 | € 531,00 | € 372,00 | € 478,00 | € 467,00 | € 327,00 | € 421,00 |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2000) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.
Abbonamento stagionale:
Prevendita fino al 23.12.2008 | € 620,00 |
---|---|
Stagionale dal 24.12.2008 | € 680,00 |
Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 29.11.1992) | € 480,00 |
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 29.11.2000) | € 200,00* |
Stagionale over '70 (nati prima del 29.11.1938) | € 500,00 |
12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 400,00 |
12 giorni a scelta nella stagione - juniores | € 270,00 |
* abbinato all'acquisto di uno stagionale adulto (familiare maggiorenne, accompagnatore)
¹ Non è garantito il funzionamento di impianti in tutte le valli fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
L’OFFERTA SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI NEL DETTAGLIO
Inizio stagione 29/11/2008*
Fine stagione 14/19.04.2009*
* All'inizio ed a fine stagione (dopo il 29.03.09) è possibile la chiusura di alcuni impianti e la limitazione dell'area sciabile. Alcuni impianti funzioneranno fino al 14./19.04.09.
-> SKIPASS DA 1 A 28 GIORNI
vedi calcolatore prezzi
-> NUOVO SKIPASS GIORNALIERO "DIRECT TO LIFT"
Tessera a chip con risparmio del 5-10% sul prezzo del giornaliero. Di più...
-> SKIPASS PLURIGIORNALIERO TRASFERIBILE PER FAMIGLIE (= + 20%)
consente ai genitori di sciare alternandosi nella custodia del figlio; solo per famiglie con un bambino fino a anni 3 (nati dopo il 29.11.2005 - escluso stagionale e 12 gg. nella stagione). Si richiede lo stato di famiglia
-> SKIPASS “GIORNI A SCELTA” DOLOMITI SUPERSKI
- Sciare 10 giorni su 14 al prezzo di 11
- 12 giorni nella stagione: € 400,00
- per ragazzi (nati dopo il 29 novembre 1992): € 270,00
-> SKIPASS COMBINATO 3+3, 4+2, 5+1, 5+2
=plurigiornalieri di valle + skipass Dolomiti Superski, offerti dalle zone sciistiche di: Carezza, Alta Pusteria, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Val di Fiemme/Obereggen, Valle Isarco, Trevalli, Civetta.
SKIPASS COMBINATO 11+1, 11+2
= plurigiornalieri di valle + skipass Dolomiti Superski, offerti dalle zone sciistiche di: Alta Pusteria, Val di Fiemme/Obereggen, Valle Isarco.
-> SKIPASS STAGIONALE*
Prevendita entro il 23 dicembre 2008: € 620,00, dal 24 dicembre 2008: € 680,00
- per ragazzi fino ai 16 anni (nati dopo il 29.11.1992): € 480,00
- per seniores oltre i 70 (nati prima del 29.11.1938): € 500,00
- per bambini (nati dopo il 29.11.2000): € 200,00 **
*valido dal 29 novembre 2008 fino alla fine della stagione
**in combinazione con uno skipass stagionale per adulti (genitore, accompagnatore)
-> TESSERA VALORE (trasferibile) per singole risalite, con riduzioni crescenti:
350 unità € 30,00
750 unità € 60,00
1400 unità € 100,00
-> SKIPASS DI VALLE
- più conveniente, ma utilizzabile solo nella singola zona
- tessere per una o più risalite
- giornalieri di singole piccole società di impianti
Altri prezzi li trovate nel calcolatore prezzi skipass
Avvertenza: skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
METEO SCI / 14 Novembre
- Appennino Cent. -2°-5°C
- Piemonte 2°-6°C
- Veneto -3°-6°C
- Friuli -1°-5°C
- Valle d'Aosta -0°-6°C
- Appennino Mer. 6°-15°C
63