Skipass Alpe di Siusi 2021/2022

AA

63

Alto Adige

Skipass Alpe di Siusi

Skipass Alpe di Siusi 2021/2022

2 Skipass disponibili

Skipass Alpe di Siusi 2021/2022

Skipass Alpe di Siusi 2021/2022

INIZIO STAGIONE

(27.11.2021 - 22.12.2021)

Giorni consecutiviAdultiJuniores1Seniores2
0.5 (afternoon) 35,00 30,00 32,00
1 50,00 35,00 45,00
2 98,00 69,00 89,00
3 143,00 100,00 129,00
4 183,00 128,00 165,00
5 219,00 154,00 198,00
6 252,00 176,00 227,00
7 267,00 187,00 240,00
8 299,00 209,00 269,00
9 330,00 231,00 297,00
10 359,00 251,00 323,00
11 386,00 270,00 348,00
12 412,00 289,00 371,00

ALTA STAGIONE

(23.12.2021 - 08.01.2022 | 30.01.2022 -19.03.2022)

Giorni consecutiviAdultiJuniores1Seniores2
0.5 (afternoon) 43,00 37,00 40,00
1 62,00 43,00 56,00
2 123,00 86,00 111,00
3 179,00 125,00 161,00
4 229,00 160,00 206,00
5 274,00 192,00 247,00
6 315,00 220,00 283,00
7 334,00 234,00 301,00
8 374,00 262,00 337,00
9 412,00 289,00 371,00
10 449,00 314,00 404,00
11 483,00 338,00 435,00
12 515,00 361,00 464,00

STAGIONE

09.01.2022 - 29.01.2022 | 20.03.2022 - 01.05.2022)

Giorni consecutiviAdultiJuniores1Seniores2
0.5 (afternoon) 39,00 33,00 36,00
1 56,00 39,00 50,00
2 111,00 78,00 100,00
3 161,00 113,00 145,00
4 206,00 144,00 186,00
5 247,00 173,00 222,00
6 283,00 198,00 255,00
7 301,00 210,00 271,00
8 337,00 236,00 303,00
9 371,00 260,00 334,00
10 404,00 283,00 363,00
11 435,00 304,00 391,00
12 464,00 325,00 417,00

 

Tessere pomeridiani Alpe di Siusi/Val Gardena          (dalle ore 12)

27.11.2021-22.12.202109.01.2022-29.01.2022
20.03.2022-10.04.2022
23.12.2021-08.01.2022
30.01.2022-19.03.2022 
Adulti € 35,00 € 39,00 € 43,00
Juniores nati dopo 27.11.2005 € 30,00 € 33,00 € 37,00
Senior nati prima del  27.11.1956 € 32,00 € 36,00 € 40,00

Skipass stagionale comprensorio Alpe di Siusi/Val Gardena 2021/2022

Adulti  € 740,00
Juniores nati dopo il 27.11.2005  € 590,00
Bambini nati dopo il 27.11.2013  € 270,00