Skipass Borno 2024/2025

AA

17

Lombardia

Skipass Borno

Skipass Borno 2024/2025

2 Skipass disponibili

Skipass Borno 2024/2025

Skipass Borno 2024/2025

SKIPASS

ALTA STAGIONE
ADULTOJUNIORBABYSENIOR
GIORNALIERO 36 € 30 € ** 21 € * 34 €
4 H 32 € 26 € 19 € 29 €
3 H 29 € 24 € 17 € 27 €
2 GIORNI 69 € 58 € 40 € 65 €
3 GIORNI 102 € 84 € 59 € 96 €
4 GIORNI 132 € 110 € 78 € 126 €
5 GIORNI 160 € 133 € 93 € 153 €
6 GIORNI 186 € 156 € 108 € 174 €
7 GIORNI 207 € 172 € 119€ 196 €
8 GIORNI 224 € 188 € 132 € 212 €
9 GIORNI 239 € 198 € 140 € 225 €
10 GIORNI 250 € 210 € 145 € 240 €
5 giorni non consecutivi 173 € 145 € 100 € 163 €
8 giorni non consecutivi 260 € 216 € 152 € 244 €
3 H per 5 volte 140 € 115 € 83 € 130 €
3 H per 8 volte 200 € 168 € 120 € 188 €

 

BASSA STAGIONE
ADULTOJUNIORBABYSENIOR
GIORNALIERO 33 € 26 €** 19 € * 30 €
4 H 32 € 26 € 19 € 29 €
3 H 29 € 24 € 17 € 27 €
2 GIORNI 63 € 50 € 36 € 58 €
3 GIORNI 93 € 74 € 54 € 84 €
4 GIORNI 122 € 96 € 70 € 110 €
5 GIORNI 148 € 115 € 85 € 133 €
5 giorni non consecutivi 158 € 125 € 90 € 145 €
8 giorni non consecutivi 236 € 188 € 136 € 216 €
3 H per 5 volte 140 € 115 € 83 € 130 €
3 H per 8 volte 200 € 168 € 120 € 188 €

* 10,00 € se abbinato a skipass giornaliero adulto [genitore] equivalente

** Family Pack: genitori paganti skipass giornaliero, giornaliero baby 10,00 €, giornaliero junior 20,00 €



SKIPASS STAGIONALI

PREZZO INTERO
STAGIONALE ADULTI 480 €
STAGIONALE JUNIOR
Nati dal 2008 al 2015
380 €
STAGIONALE BABY
Nati nel 2016 e successivi
320 €